読み方:もちまる たいき
最終更新日 2024-09-07 20:26:14
世代 | 2001年度生まれ |
利き腕 | 右投左打 |
身長 | 177cm |
体重 | 82kg |
ポジション | 捕手 |
所属 | 広島東洋カープ |
年俸 | 550万円(2024年契約更改)
持丸泰輝の年俸推移 |
全国大会 | 高校2年生 全国高校野球選手権大会(夏の甲子園)2018年(1回戦) 高校3年生 全国高校野球選手権大会(夏の甲子園)2019年(1回戦) |
ドラフト | 2019年ドラフト育成1位(広島) |
ファン登録数 | 6人 ファン登録する |
ランキング | 圏外 >推移 |
最高球速 | 球速ランキング |
高校通算本塁打 |
✏ 登録
高校通算本塁打ランキング |
一塁到達タイム |
✏ 登録
一塁到達ランキング |
特徴 |
✏ 投票
|
持丸泰輝は広島東洋カープに所属する捕手。
最新10試合の出場成績です。
日付 | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-06 | 6番 | 捕 | 3 | 1 | 1 | 0 | vs福岡ソフトバンクホークス |
2024-09-05 | 途4番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs阪神タイガース |
2024-09-04 | 7番 | 捕 | 5 | 1 | 0 | 0 | vs阪神タイガース |
2024-09-01 | 6番 | 捕 | 3 | 0 | 0 | 0 | vs福岡ソフトバンクホークス |
2024-08-31 | 途4番 | 代打・DH | 1 | 0 | 0 | 0 | vs福岡ソフトバンクホークス |
2024-08-24 | 途9番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | vsくふうハヤテベンチャーズ静岡 |
2024-08-23 | 7番 | 捕 | 4 | 0 | 0 | 0 | vsくふうハヤテベンチャーズ静岡 |
2024-08-22 | 7番 | 捕 | 3 | 1 | 1 | 0 | vs中日ドラゴンズ |
2024-08-14 | 5番 | 捕 | 3 | 0 | 0 | 0 | vsくふうハヤテベンチャーズ静岡 |
2024-08-10 | 7番 | 捕 | 2 | 1 | 1 | 0 | vs福岡ソフトバンクホークス |
年度 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022公式戦 | 5 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | セントラル・リーグ公式戦2022年 |
年度 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020公式戦 | 27 | 0.121 | 33 | 4 | 0 | 1 | 0 | ウエスタン・リーグ公式戦2020年 |
2021公式戦 | 54 | 0.226 | 124 | 28 | 1 | 10 | 0 | ウエスタン・リーグ公式戦2021年 |
2022公式戦 | 56 | 0.196 | 138 | 27 | 3 | 10 | 0 | ウエスタン・リーグ公式戦2022年 |
2023公式戦 | 57 | 0.180 | 128 | 23 | 3 | 14 | 0 | ウエスタン・リーグ公式戦2023年 |
2024公式戦 | 56 | 0.274 | 146 | 40 | 2 | 15 | 1 | ウエスタン・リーグ公式戦2024年 |
年度 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高校2年北北海道(夏) | 3 | 0.636 | 11 | 7 | 2 | 7 | 1 | 全国高校野球選手権北北海道大会2018年 |
高校2年甲子園 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 全国高校野球選手権大会(夏の甲子園)2018年 |
高校3年北北海道(夏) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全国高校野球選手権北北海道大会2019年 | |
高校3年甲子園 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 全国高校野球選手権大会(夏の甲子園)2019年 |
2020年特別試合 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | プロ・社会人交流試合2020年 | |
2020年練習試合 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | プロ野球練習試合2020年 | |
2020年特別試合 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フェニックスリーグ2020年 | |
2021年練習試合 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | プロ野球練習試合2021年 | |
2021年教育リーグ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | プロ野球春季教育リーグ2021年 | |
2021年公式戦 | 41 | 0.218 | 101 | 22 | 1 | 5 | 0 | イースタン・ウエスタン交流戦2021年 |
2021年特別試合 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フェニックスリーグ2021年 | |
2022年練習試合 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | プロ野球練習試合2022年 | |
2022年オープン戦 | 6 | 0.125 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | プロ野球オープン戦2022年 |
2022年公式戦 | 35 | 0.238 | 84 | 20 | 2 | 9 | 0 | イースタン・ウエスタン交流戦2022年 |
2022年特別試合 | 3 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | フェニックスリーグ2022年 |
2023年練習試合 | 2 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | プロ野球練習試合2023年 |
2023年オープン戦 | 6 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | プロ野球オープン戦2023年 |
2023年教育リーグ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | プロ野球春季教育リーグ2023年 | |
2023年公式戦 | 39 | 0.191 | 89 | 17 | 2 | 10 | 0 | イースタン・ウエスタン交流戦2023年 |
2023年地区連盟主催大会 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | JABA広島大会2023年 |
2023年特別試合 | 2 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | フェニックスリーグ2023年 |
2024年練習試合 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | プロ野球練習試合2024年 | |
2024年オープン戦 | 4 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | プロ野球オープン戦2024年 |
2024年教育リーグ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | プロ野球春季教育リーグ2024年 | |
2024年公式戦 | 55 | 0.273 | 143 | 39 | 2 | 14 | 1 | イースタン・ウエスタン交流戦2024年 |
中学時代は旭川市立永山中でプレー。
旭川市立永山中2014年メンバー旭川市立永山中2015年メンバー旭川市立永山中2016年メンバー
高校時代は旭川志峯でプレー。
沼田翔平 1学年上 東京ヤク.. |
辻本蒼 2学年上 |
福田駿太 2学年上 |
大佐古郁也 2学年上 |
中筋大介 1学年上 |
福士直斗 1学年上 旭川グレ.. |
高谷耕平 1学年上 |
青木亮樹 1学年上 |
平沢永遠 1学年上 |
佐々木涼太 1学年上 WEEDしら.. |
楠茂将太 1学年上 ENEOS |
岩崎航世 1学年上 |
藤川拓也 1学年上 旭川グレ.. |
沢口魁人 1学年上 |
織山栞悟 1学年上 |
伝逸靖 1学年上 |
高橋飛雄馬 1学年上 |
鈴木克昇 1学年上 |
傳逸靖 1学年上 |
菅原礼央 同級生 B-NEXT |
加藤新大 同級生 |
佐々木崇文 同級生 |
樋口唯斗 同級生 |
谷口海斗 同級生 |
安藤駿吾 同級生 |
富田康太 同級生 |
木村優翔 同級生 |
棚田颯樹 同級生 |
能登嵩都 同級生 オイシッ.. |
杉山大晟 同級生 航空自衛.. |
佐藤一伎 同級生 |
脇田悠牙 同級生 |
安孫子楓汰 同級生 |
原田宗栄 同級生 |
鈴木諒 同級生 |
原田壮 同級生 |
背番号:7
背番号:7
背番号:2
背番号:2
旭川志峯2017年メンバー旭川志峯2018年メンバー旭川志峯2019年メンバー
プロ時代は広島東洋カープでプレー。
広島東洋カープ2020年メンバー広島東洋カープ2021年メンバー広島東洋カープ2022年メンバー広島東洋カープ2023年メンバー広島東洋カープ2024年メンバー
持丸泰輝のメニュー
持丸泰輝の基本プロフィール持丸泰輝の中学時代持丸泰輝の高校時代