大会期間:2021-03-27〜2021-03-31
神奈川県高校野球春季大会横浜地区に出場するチーム一覧。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| 慶應義塾大学医学部 | - | 0 | |
| 慶応大(理工) | - | 0 | |
| 横浜瀬谷 | - | 3 | |
| 元石川 | - | 3 | |
| 金沢総合(神奈川) | - | 3 | |
| 横浜商大 | - | 2 | |
| 神奈川工 | - | 2 | |
| 武相 | - | 2 | |
| 横浜清陵 | - | 3 | |
| 桐蔭学園 | - | 3 | |
| 横浜商 | - | 3 | |
| 横浜隼人 | - | 3 | |
| 日大 | - | 3 | |
| 慶應義塾 | - | 3 | |
| 白山 | メンバー表 | 3 | |
| 磯子工 | - | 2 | |
| 戸塚 | - | 3 | |
| 横浜 | - | 3 | |
| 市ヶ尾 | - | 3 | |
| 川和 | - | 3 | |
| 神奈川大付 | - | 3 | |
| 幸・新栄 | - | 2 | |
| 横浜緑ヶ丘 | - | 2 | |
| 鶴見 | - | 3 | |
| 橘学苑 | - | 3 | |
| 浅野 | - | 3 | |
| 瀬谷西 | - | 3 | |
| サレジオ学院 | メンバー表 | 3 | |
| 鶴見大付 | - | 3 | |
| 関東学院六浦 | - | 3 | |
| 城郷 | - | 3 | |
| 横浜南陵 | - | 3 | |
| 霧が丘 | - | 3 | |
| 関東学院 | - | 2 | |
| 横浜サイエンスフロンティア | - | 2 | |
| 港北 | - | 2 | |
| 金井 | - | 3 | |
| 旭 | - | 4 | |
| 横浜氷取沢 | - | 3 | |
| 金沢(神奈川) | - | 3 | |
| 荏田 | - | 3 | |
| 柏陽 | - | 3 | |
| 横浜創学館 | メンバー表 | 3 | |
| 希望ヶ丘 | - | 3 | |
| 保土ヶ谷 | - | 2 | |
| 中大横浜 | - | 2 | |
| 秀英 | - | 2 | |
| 舞岡 | - | 3 | |
| 横浜栄 | - | 2 | |
| 山手学院 | - | 3 | |
| 松陽 | - | 3 | |
| 横浜立野 | - | 3 | |
| 岸根 | - | 3 | |
| 桜丘 | - | 3 | |
| 横浜翠陵 | - | 3 | |
| 南 | - | 3 | |
| 上矢部 | - | 3 | |
| 横浜平沼 | - | 3 | |
| 横浜翠嵐 | - | 3 | |
| 県川崎・横浜桜陽 | - | 3 | |
| 新羽 | - | 3 | |
| 横浜緑園・釜利谷・永谷・横浜明朋 | - | 3 | |
| 横浜学園 | - | 3 | |
| 光陵(神奈川) | - | 3 | |
| 東(神奈川) | - | 3 | |
| 森村学園 | - | 3 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 横浜清陵総合高校野球部グラウンド | 0人 | 6 | 神奈川県横浜市南区清水ケ丘41 |
| 桐蔭学園野球部グラウンド | 人 | 6 | 神奈川県横浜市青葉区鉄町1614 |
| 横浜商業高校野球部グランド | 人 | 6 | 横浜市南区南太田2-30-1 |
| 横浜隼人高校野球部グラウンド | 0人 | 6 | 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和南1丁目3−1 |
| 横浜市立金沢高校野球部グラウンド | 0人 | 6 | 神奈川県横浜市金沢区瀬戸22−1 |
| 日大高校野球部グラウンド | 0人 | 6 | 神奈川県横浜市港北区日吉6丁目12−3 |
| 慶應義塾日吉台野球場 | 0人 | 3 | 神奈川県横浜市港北区日吉4丁目1−9 |
| 横浜市立桜丘高校野球部グラウンド | 0人 | 6 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区桜ケ丘2丁目15−1 |
| 横浜創学館高校野球部グラウンド | 0人 | 6 | 神奈川県横浜市金沢区六浦東1丁目43−1 |
| 戸塚高校野球部グラウンド | 0人 | 6 | 神奈川県横浜市戸塚区汲沢2丁目27−1 |
| 横浜高校野球部グラウンド | 人 | 6 | 神奈川県横浜市金沢区長浜6−11 |
| 横浜市立南高校野球部グラウンド | 0人 | 6 | 神奈川県横浜市港南区東永谷2丁目1−1 |
| 希望ヶ丘高校野球部グラウンド | 0人 | 6 | 神奈川県横浜市旭区南希望が丘79−1 |
| 川和高校野球部グラウンド | 0人 | 5 | 神奈川県横浜市都筑区川和町2226-1 |
| 横浜商大野球部グラウンド | 人 | 7 | 神奈川県横浜市旭区白根7丁目1−1 |
| 武相高校野球部グラウンド | 人 | 3 | 神奈川県横浜市港北区仲手原2丁目34−1 |
| 自分を信じて楽しんで
2021-03-27 21:24:18 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet
| 松下歩叶 | 新入生 |
内野手 右投右打 181cm / 85kg
狩野エンゼルス 〜 静岡裾野リトルシニア 〜 桐蔭学園 〜 法政大 〜 東京ヤクルトスワローズ
| 相澤白虎 |
内野手 右投右打 178cm / 80kg
小手指ファイターズ 〜 高崎ボーイズ 〜 新座ボーイズ 〜 桐蔭学園 〜 読売ジャイアンツ
| 飛田悠成 |
内野手 右投左打 180cm / 72kg
横浜緑リトルシニア 〜 金沢(神奈川) 〜 福岡ソフトバンクホークス
| 杉山遙希 |
投手 左投左打 181cm / 79kg
篠崎アトムズ 〜 東京城南ボーイズ 〜 横浜 〜 埼玉西武ライオンズ
MAX147km (2023-07-21)
抜群のコントロール(2票) 牽制がうまい(1票) 球の出どころが見ずらい(1票)