日大二のベンチ入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 投/打 | 身長 | 体重 |
| 1 | 田中啓斗 | 投手 | 3年生 | 日本大学第二中 | 右/右 | 171 | 68 |
| 2 | 原田憲二郎 | 捕手 | 3年生 | 青梅市立泉中 | [追加] | [追加] | [追加] |
| 3 | 湯元智志 | 外野手 | 3年生 | 練馬区立旭丘中 | 右/左 | [追加] | [追加] |
| 4 | 八谷龍徳 | 投手 | 3年生 | 武蔵野府中ボーイズ | 右/右 | [追加] | [追加] |
| 5 | 新田凱知 | 内野手 | 2年生 | 町田インパルス | [追加] | 171 | 68 |
| 6 | 樋口翔太郎 | 内野手 | 2年生 | 武蔵村山市立第一中 | [追加] | [追加] | [追加] |
| 7 | 清水祐作 | 外野手 | 3年生 | 日本大学第二中 | [追加] | [追加] | [追加] |
| 8 | 山地隆太 | 外野手 | 3年生 | 八王子桑都ボーイズ | 右/右 | 183 | 75 |
| 9 | 折笠利矩 | 投手 | 2年生 | 武蔵府中リトルシニア | 左/左 | 173 | 73 |
| 10 | 林毅 | 不明 | 3年生 | 練馬区立中村中 | 右/右 | 180 | 67 |
| 11 | 玉城南辰 | 投手 | 3年生 | 日本大学第二中 | 右/右 | 182 | 90 |
| 12 | 江田賢二郎 | 内野手 | 3年生 | 日本大学第二中 | [追加] | [追加] | [追加] |
| 13 | 中原陸人 | 内野手 | 3年生 | 日本大学第二中 | [追加] | [追加] | [追加] |
| 14 | 安藤朗 | 外野手 | 2年生 | 調布リトルシニア | [追加] | [追加] | [追加] |
| 15 | 安田稜平 | 内野手 | 3年生 | 日本大学第二中 | 右/右 | 176 | 75 |
| 16 | 真壁英司 | 不明 | 3年生 | [追加] | 右/右 | 170 | 65 |
| 17 | 高橋駿太 | 不明 | 3年生 | 日本大学第二中 | 右/右 | 168 | 63 |
| 18 | 小磯孝平 | 投手 | 2年生 | 日本大学第二中 | [追加] | [追加] | [追加] |
| 19 | 関本英臣 | 不明 | 2年生 | 羽村市立羽村第一中 | [追加] | [追加] | [追加] |
| 20 | 岩田侑真 | 内野手 | 1年生 | 日本大学第二中 | 右/右 | 172 | 80 |
>> 2019年全国高校野球選手権西東京大会のメンバー表を編集する
2019-04-14の日大二 ☓ 関東一 (東京都高校野球春季大会 高校野球春季県大会 4回戦)では、以下のスタメンで行われました。
| 打順 | 守備 | 名前 | 学年 | 出身中学・出身高校 |
| 1 | 中 | 戸谷進太郎 | 2年生 | 日本大学第二中 - 日大二 - 東京国際大 |
| 2 | 二 | 八谷龍徳 | 3年生 | 調布サンライズ - 武蔵野府中ボーイズ - 日大二 - 青山学院大(準硬式) - TOKYO METS |
| 3 | 一 | 湯元智志 | 3年生 | 練馬区立旭丘中 - 日大二 - 日本大(準硬式) |
| 4 | 左 | 清水祐作 | 3年生 | 日本大学第二中 - 日大二 - 日本大(準硬式) |
| 5 | 右 | 折笠利矩 | 2年生 | 武蔵府中リトルシニア - 日大二 - 立教大 |
| 6 | 捕 | 原田憲二郎 | 3年生 | 青梅市立泉中 - 日大二 |
| 7 | 三 | 安田稜平 | 3年生 | 日本大学第二中 - 日大二 - 北陸大 |
| 8 | 投 | 田中啓斗 | 3年生 | 日本大学第二中 - 日大二 - 武蔵大 - 三菱自動車岡崎 |
| 9 | 遊 | 樋口翔太郎 | 2年生 | 武蔵村山市立第一中 - 日大二 |
スタメンをシェアしよう→ Xでシェアする
日大二が出場した大会成績はこちらになります。
| 大会名 | 結果 |
| 2019年東京都高校野球春季大会 | 4回戦 |
| 2019年全国高校野球選手権西東京大会 | 4回戦 |