大会期間:2020-08-22〜2020-09-26
北東北大学野球秋季リーグに出場するチーム一覧。
| 順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 勝点 |
| 1 | 富士大 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0.800 | 0 |
| 2 | 青森大 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 0 |
| 2 | 八戸学院大 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 0 |
| 4 | ノースアジア大 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0.500 | 0 |
| 5 | 青森中央学院大 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0.400 | 0 |
| 6 | 岩手大 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0.100 | 0 |
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 種市オーシャンビュースタジアム | 人 | 6 | 岩手県九戸郡洋野町種市 洋野町種市第21地割41 |
| 一戸町総合運動公園野球場 | 人 | 6 | 岩手県二戸郡一戸町西法寺字大平3−41 |
| 遠野市営野球場 | 人 | 6 | 岩手県遠野市青笹町糠前第11地割字狐森1 |
| 大仙市営太田球場 | 10370人 | 6 | 秋田県大仙市太田町横沢堤田350 |
全試合の合計キャパは62220人です。
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet
| 庄司陽斗 |
投手 左投左打 183cm / 81kg
仙台東部リトルシニア 〜 聖和学園 〜 青森大 〜 横浜DeNAベイスターズ
MAX142km (2025-02-24)
| 大道温貴 |
投手 右投右打 178cm / 78kg
川口市立八幡木中 〜 春日部共栄 〜 八戸学院大 〜 広島東洋カープ
MAX150km
| 中道佑哉 |
| 松山晋也 |
投手 右投右打 188cm / 92kg
天間西ジャイアンツ 〜 七戸町立天間舘中 〜 八戸学院野辺地西 〜 八戸学院大 〜 中日ドラゴンズ
MAX156km (2025-06-13)