年齢は年俸反映の年時点の満年齢。年俸は推定額。
年度 | 年俸(万) | 差額 | 年齢 | 球団 |
2024 | 6000 | 3000 | 33歳 | 阪神タイガース |
2023 | 3000 | 1500 | 32歳 | 阪神タイガース |
2022 | 1500 | -500 | 31歳 | 阪神タイガース |
2021 | 2000 | -2100 | 30歳 | 阪神タイガース |
2020 | 4100 | -700 | 29歳 | 福岡ソフトバンクホークス |
2019 | 4800 | 3800 | 28歳 | 福岡ソフトバンクホークス |
2018 | 1000 | -100 | 27歳 | 福岡ソフトバンクホークス |
2017 | 1100 | 0 | 26歳 | 福岡ソフトバンクホークス |
2016 | 1100 | -100 | 25歳 | 福岡ソフトバンクホークス |
2015 | 1200 | 0 | 24歳 | 福岡ソフトバンクホークス |
2014 | 1500 | 0 | 23歳 | 福岡ソフトバンクホークス |
現役選手としてプレーした期間の年俸総額。年俸は推定額。
27300万円 / 11年