最終更新日 2025-11-03 14:08:21
| 世代 | 2008年度生まれ |
| 利き腕 | 右投両打 |
| 身長 | 172cm |
| 体重 | 61kg |
| ポジション | 内野手 |
| 所属 | 近江 |
| 学年 | 2年 |
| ファン登録数 | 4人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 中学 >中学時代 | 堺泉北リトルシニア 2021年,2022年,2023年 |
| 高校 >高校時代 | 近江 2024年,2025年,2026年 |
| 最高球速 | 球速ランキング |
| 高校通算本塁打 |
✏ 登録
高校通算本塁打ランキング |
| 一塁到達タイム |
✏ 登録
一塁到達ランキング |
| 特徴 |
✏ 投票
|
| 兄 | 平悠希(大阪経済大) |
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-19 | 2番 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs兵庫加古川ヤング |
| 2023-08-18 | 2番 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs高松庵治ヤングストーンズ |
| 2023-08-17 | 2番 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs橿原ボーイズ |
| 2023-08-14 | 2番 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs明石ボーイズ |
| 2023-07-08 | 2番 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs橿原磯城リトルシニア |
| 2023-07-02 | 2番 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs大阪柴島ボーイズ |
| 2023-06-25 | 2番 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs貝塚リトルシニア |
| 2023-06-24 | 2番 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs神戸中央リトルシニア |
| 2023-06-18 | 2番 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs大阪中央リトルシニア |
| 2023-06-17 | 2番 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs奈良西リトルシニア |
| 年度 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中学2年リトルシニア日本選手権予選 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | リトルシニア日本選手権大会予選関西大会2022年 |
| 中学3年リトルシニア日本選手権予選 | 7 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | リトルシニア日本選手権大会予選関西大会2023年 |
| 中学3年ジャイアンツカップ予選 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ジャイアンツカップ大阪地区予選2023年 |
| 中学3年地区大会 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | バファローズCUP2023年 |
中学時代は堺泉北リトルシニアでプレー。
|
森田桜介 2学年下 |
|
平塚真寛 2学年上 |
下前原昊大 2学年上 日本文理大 |
小林万啓 2学年上 関西国際大 |
平悠希 2学年上 大阪経済大 |
山見翔真 2学年上 |
香川一樹 2学年上 名古屋商.. |
堀一輝 1学年上 |
三田大地 1学年上 関メディ.. |
宮端一聡 1学年上 |
宮薗壮 1学年上 |
森田遥慎 1学年上 |
西岡勇登 1学年上 |
髙橋仁 1学年上 |
田邊唯真 1学年上 |
西野桔平 1学年上 |
西浦大空 1学年上 |
上田留生 1学年上 |
秋本奨心 1学年上 |
岩谷祐貴斗 同級生 |
飯田智大 同級生 大阪立命館 |
西野光喜 同級生 龍谷大平安 |
藤田悠羽虎 同級生 |
川端賢仁 同級生 大阪立命館 |
辻真門 同級生 初芝橋本 |
松崎航大 同級生 智弁学園 |
松本拓実 同級生 鳳 |
松本皓希 同級生 近大泉州 |
岡野幸平 同級生 遊学館 |
福西蒼生 同級生 阪南大高 |
平嶋寿一 同級生 |
城西孝大 同級生 |
石飛晴史 同級生 北陸 |
松下天空 同級生 大商大高 |
西埜奨生 同級生 GXAジェ.. |
松本英日 同級生 |
阪口王仁 同級生 履正社 |
溝口陽仁 同級生 初芝橋本 |
中川椋仁 1学年下 智弁学園 |
小栁秀稜 1学年下 東洋大姫路 |
前田和磨 1学年下 駒大苫小牧 |
三浦光莉 1学年下 大商大高 |
平谷将一 1学年下 生光学園 |
岩田斗真 1学年下 近江 |
小泉尊 1学年下 岡山理大附 |
粟村瑞輝 1学年下 佐久長聖 |
篠嵜丈 2学年下 |
川端悠生 2学年下 |
東垂水天翔 2学年下 |
山口大耀 2学年下 |
渡邊颯太 2学年下 |
坂中彩隼 2学年下 |
吾郷大空 2学年下 |
松下碧斗 2学年下 |
則岡虎太郎 2学年下 |
羽白瑛真 2学年下 |
薫舷太 2学年下 |
三宅涼太 2学年下 |
鈴木嵩也 2学年下 |
秋本進志郎 2学年下 |
岡田大我 2学年下 |
日高希京 2学年下 |
太田樹 2学年下 |
谷結翔 2学年下 |
坂下道哉 2学年下 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 大阪狭山リトルシニア | ○ 10-0 | 2番 | 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2回戦 | 岸和田リトルシニア | ○ 15-2 | 2番 | 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 準決勝 | 貝塚リトルシニア | ○ 15-6 | 平松智樹 | 2番 | 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 決勝 | 河南リトルシニア | ○ 6-4 | 2番 | 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏原リトルシニア | ○ 19-0 | 2番 | 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1回戦 | 柏原リトルシニア | ○ 21-0 | 2番 | 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2回戦 | 大阪狭山リトルシニア | ○ 9-2 | 2番 | 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 準決勝 | 泉佐野リトルシニア | ○ 6-3 | 7番 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 決勝 | 河南リトルシニア | ○ 5-0 | 7番 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 大阪福島リトルシニア | ● 0-1 | 8番 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 神戸西リトルシニア | ○ 3-0 | 2番 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2回戦 | 西淀川リトルシニア | ○ 8-1 | 2番 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3回戦 | 奈良西リトルシニア | ○ 4-1 | 2番 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4回戦 | 大阪中央リトルシニア | ○ 4-0 | 2番 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 準々決勝 | 神戸中央リトルシニア | ● 1-5 | 2番 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5位決定1回戦 | 貝塚リトルシニア | ○ 10-2 | 2番 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5位決定戦 | 橿原磯城リトルシニア | ● 4-6 | 2番 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 初芝立命館リトルシニア | ○ 10-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 岸和田リトルシニア | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 大阪福島リトルシニア | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 柏原リトルシニア | ○ 12-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 河南リトルシニア | ● 4-10 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 甲賀リトルシニア | ○ 6-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 河南リトルシニア | ● 0-14 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 兵庫北摂リトルシニア | ● 4-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 富田林リトルシニア | ○ 16-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 大阪狭山リトルシニア | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 泉佐野リトルシニア | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 敗者復活戦準決勝 | 柏原リトルシニア | ● 1-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 敗者復活戦決勝 | 大体大浪商リトルシニア | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 北摂リトルシニア | ● 3-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 高槻リトルシニア | ○ 10-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 尼崎西リトルシニア | ● 1-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 柏原リトルシニア | ● 3-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第3代表決定戦1回戦 | 大体大浪商リトルシニア | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第3代表決定戦準決勝 | 泉佐野リトルシニア | ○ 13-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第3代表決定戦決勝 | 岸和田リトルシニア | ○ 6-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 京都亀岡リトルシニア | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 箕面リトルシニア | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 岡山西リトルシニア | ○ 10-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 姫路リトルシニア | ○ 13-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 4回戦 | 尼崎西リトルシニア | ● 3-4 | 9番 | 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 順位決定戦 | 北摂リトルシニア | ● 1-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪狭山リトルシニア | ○ 6-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 初芝立命館リトルシニア | ○ 10-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 柏原リトルシニア | ○ 7-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 大体大浪商リトルシニア | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 福岡広川リトルシニア | ○ 8-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 小松加賀リトルシニア | ● 3-11 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3回戦 | 泉佐野リトルシニア | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 高槻リトルシニア | ● 2-9 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 大阪狭山リトルシニア | ○ 10-0 | 2番 | 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2回戦 | 岸和田リトルシニア | ○ 15-2 | 2番 | 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 準決勝 | 貝塚リトルシニア | ○ 15-6 | 平松智樹 | 2番 | 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 決勝 | 河南リトルシニア | ○ 6-4 | 2番 | 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏原リトルシニア | ○ 19-0 | 2番 | 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1回戦 | 柏原リトルシニア | ○ 21-0 | 2番 | 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2回戦 | 大阪狭山リトルシニア | ○ 9-2 | 2番 | 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 準決勝 | 泉佐野リトルシニア | ○ 6-3 | 7番 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 決勝 | 河南リトルシニア | ○ 5-0 | 7番 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 大阪福島リトルシニア | ● 0-1 | 8番 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 神戸西リトルシニア | ○ 3-0 | 2番 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2回戦 | 西淀川リトルシニア | ○ 8-1 | 2番 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3回戦 | 奈良西リトルシニア | ○ 4-1 | 2番 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4回戦 | 大阪中央リトルシニア | ○ 4-0 | 2番 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 準々決勝 | 神戸中央リトルシニア | ● 1-5 | 2番 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5位決定1回戦 | 貝塚リトルシニア | ○ 10-2 | 2番 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5位決定戦 | 橿原磯城リトルシニア | ● 4-6 | 2番 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
高校時代は近江でプレー。
|
森島海良 2学年上 |
河越大輝 2学年上 龍谷大 |
大原悠太 2学年上 大谷大 |
田尻達哉 2学年上 |
長村健太郎 2学年上 大阪商業大 |
中谷元祇 2学年上 天理大 |
内田琉那 2学年上 明治国際.. |
山口展世 2学年上 岐阜協立大 |
奥原秀太 2学年上 |
高橋直希 2学年上 花園大 |
嶋村隆吾 2学年上 大阪商業大 |
後根拓生 2学年上 関西大 |
木戸翔大 2学年上 |
石田頼 2学年上 滋賀大 |
鈴木誠也 2学年上 日本福祉大 |
大石尚汰 2学年上 花園大 |
中村駿介 2学年上 関メディ.. |
山本大悟 2学年上 |
西山恒誠 2学年上 関西大 |
正木凰大朗 2学年上 日本福祉大 |
福田虎哲 2学年上 北陸大 |
石井支尊 2学年上 明治国際.. |
横井汰星 2学年上 |
森島佑斗 2学年上 愛知学院大 |
北川凌佑 2学年上 神戸学院大 |
岡本一倖 2学年上 名古屋商.. |
相原悠人 2学年上 |
今西颯 2学年上 |
倉貫生久真 1学年上 |
小嶋心斗 1学年上 |
山中悠斗 1学年上 |
石原宗汰 1学年上 |
市岡真聖 1学年上 |
浜崎喬道 1学年上 |
大橋悠磨 1学年上 |
堀一輝 1学年上 |
辰巳煌大 1学年上 |
亀川陽翔 1学年上 |
山本暁斗 1学年上 |
石田翔太郎 1学年上 |
近藤輝虎 1学年上 |
平井達基 1学年上 |
中谷晄輔 1学年上 |
根本遼平 1学年上 |
山口大登 1学年上 |
市原悠希 1学年上 |
大林幸士郎 1学年上 |
大平貴一朗 1学年上 |
恩賀晴也 1学年上 |
辻晴太 1学年上 |
久保藍稀 1学年上 |
松浦適 1学年上 |
井上智貴 1学年上 |
井本悟暉 1学年上 |
江藤春之紳 1学年上 |
後藤康孝 1学年上 |
瀬賀巧海 1学年上 |
﨑山宏陽 1学年上 |
佃和輝 1学年上 |
森田陽向 1学年上 |
杉本悠汰 1学年上 |
那須雄大 1学年上 |
神谷友勇人 同級生 近江 |
植木佑圭 同級生 近江 |
森優羽 同級生 近江 |
菊地玲琥也 同級生 近江 |
嶋村理人 同級生 近江 |
小森光 同級生 近江 |
東間結貴 同級生 近江 |
杉本将吾 同級生 近江 |
久中音弥 同級生 近江 |
塚脇颯太 同級生 近江 |
上田健介 同級生 近江 |
吉田大翼 同級生 近江 |
越智瑛心 同級生 近江 |
中東塁翔 同級生 近江 |
箕浦太士 同級生 近江 |
上田遥斗 同級生 近江 |
元翔之介 同級生 近江 |
猿田怜成 同級生 近江 |
北山青四朗 同級生 近江 |
桒原虎鉄 同級生 近江 |
大橋奏太 同級生 近江 |
明石羚吾 同級生 近江 |
大槻琉衣 同級生 近江 |
宇野亮祐 同級生 近江 |
湯浅颯太郎 同級生 近江 |
井上樹 同級生 近江 |
髙橋詩祈 同級生 近江 |
髙見健太 同級生 近江 |
根矢衛汰 同級生 近江 |
奥海翔 同級生 近江 |
長村将大 同級生 近江 |
木村圭悟 同級生 近江 |
藤本晃嘉 同級生 近江 |
森創志 同級生 近江 |
成瀬篤行 1学年下 近江 |
谷口蓮太郎 1学年下 近江 |
杉浦憂志朗 1学年下 近江 |
北村想 1学年下 近江 |
馬場雄聖 1学年下 近江 |
畑光賢 1学年下 近江 |
三浦聖仁 1学年下 近江 |
高橋翔 1学年下 近江 |
大石照太 1学年下 近江 |
池田真翔 1学年下 近江 |
中村凰快 1学年下 近江 |
菊谷颯介 1学年下 近江 |
市田陸真 1学年下 近江 |
鈴木咲也 1学年下 近江 |
小島凰右 1学年下 近江 |
髙田東真 1学年下 近江 |
村田悠真 1学年下 近江 |
岩田斗真 1学年下 近江 |
吉川満月 1学年下 近江 |
根倉珀翔 1学年下 近江 |
横谷侑大 1学年下 近江 |
山本緋色 1学年下 近江 |
平尾研伝 1学年下 近江 |
中村悠音 1学年下 |
浜谷駿大 1学年下 近江 |
背番号:15
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 伊香 | ○ 12-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 4回戦 | ○ 4-0 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 準決勝 | 八幡商 | ○ 5-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 決勝 | 彦根総合 | ● 4-5 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:16
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 彦根総合 | ○ 4-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 膳所 | ○ 10-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 能登川 | ○ 11-9 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 滋賀学園 | ○ 8-6 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 決勝 | 彦根東 | ○ 14-4 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:17
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 市立尼崎 | ○ 9-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 滋賀学園 | ● 1-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 守山北 | ○ 10-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 伊香 | ○ 6-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 玉川 | ○ 8-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 八幡商 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 滋賀学園 | ● 0-1 | 長﨑蓮汰② | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:15
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 伊香 | ○ 12-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 彦根東 | ○ 10-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 伊吹 | ○ 10-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 4回戦 | 伊香 | ○ 5-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 綾羽 | ● 2-9 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 能登川 | ○ 13-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 近江兄弟社 | ○ 7-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 水口東 | ○ 8-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 滋賀学園 | ● 2-14 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:15
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4回戦 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準決勝 | 八幡商 | ○ 5-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 彦根総合 | ● 4-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大垣日大 | ● 3-8 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 大垣日大 | ● 10-11 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 関西創価 | △ 3-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 日野(滋賀) | ○ 10-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 米原 | ○ 12-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 八幡商 | ○ 5-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 彦根総合 | ○ 4-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 滋賀学園 | ● 0-8 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 守山 | ○ 8-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 水口東 | ○ 13-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 立命館守山 | ○ 6-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 綾羽 | ● 6-8 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:16
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 彦根総合 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 膳所 | ○ 10-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 能登川 | ○ 11-9 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 滋賀学園 | ○ 8-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 彦根東 | ○ 14-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:17
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 市立尼崎 | ○ 9-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 滋賀学園 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||