大会期間:2025-04-19〜2025-05-05
組み合わせ抽選会日:2025-04-16
茨城県高校野球春季大会に出場するチーム一覧。
チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
多賀 | - | 1 | |
伊奈 | - | 1 | |
鹿島学園 | - | 1 | |
磯原郷英 | - | 1 | |
水戸商 | - | 1 | |
日立一 | - | 1 | |
緑岡 | - | 1 | |
岩瀬日大 | - | 1 | |
水戸一 | メンバー表 | 1 | |
勝田工 | - | 1 | |
太田一 | - | 1 | |
霞ヶ浦 | メンバー表 | 1 | |
下館一 | - | 1 | |
土浦湖北 | メンバー表 | 1 | |
常磐大高 | メンバー表 | 1 | |
日立商 | - | 1 | |
取手松陽 | - | 1 | |
石岡商 | メンバー表 | 2 | |
下妻一 | - | 2 | |
石岡一 | メンバー表 | 2 | |
つくば秀英 | - | 2 | |
取手一 | - | 2 | |
守谷 | - | 2 | |
水戸桜ノ牧 | メンバー表 | 2 | |
明秀日立 | - | 2 | |
茨城キリスト | - | 2 | |
東洋大牛久 | メンバー表 | 2 | |
下館工 | - | 2 | |
土浦日大 | メンバー表 | 3 | |
下妻二 | メンバー表 | 3 | |
水戸啓明 | メンバー表 | 3 | |
土浦三 | - | 4 | |
水城 | - | 5 | |
藤代 | メンバー表 | 5 | |
境(茨城) | メンバー表 | 5 | |
常総学院 | メンバー表 | 5 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
---|---|---|---|
牛久運動公園野球場 | 人 | 5 | 茨城県牛久市下根町1400 |
笠間市民球場 | 人 | 8 | 茨城県笠間市箱田867−1 |
ノーブルホームスタジアム水戸(水戸市民球場) | 0人 | 13 | 茨城県水戸市見川町 |
J:COMスタジアム土浦(土浦市営球場) | 0人 | 10 | 茨城県土浦市川口2-12-75 |
茨城高校野球春季大会結果
2025-05-05 15:30:58 |
|
茨城春季決勝進出
2025-05-03 16:28:59 |
|
高校野球春季大会結果
2025-04-29 16:02:54 |
|
茨城春季高校野球結果
2025-04-27 16:51:58 |
|
茨城高校野球勝利速報
2025-04-26 16:19:04 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
シェアしよう→ Xでシェアする
球速 | 名前 | 所属 | 記録した試合 |
143km | 小池陽斗 | 土浦日大 | 2025-04-27(3回戦)水戸桜ノ牧vs土浦日大 |
143km | 沢畑壱心 | 常磐大高 | 2025-04-22(2回戦)東洋大牛久vs常磐大高 |
140km | 古宮寛之 | 水戸一 | 2025-04-22(2回戦)常総学院vs水戸一 |
138km | 土田陸翔 | 岩瀬日大 | 2025-04-22(2回戦)土浦三vs岩瀬日大 |
138km | 小澤頼人 | 常総学院 | 2025-04-22(2回戦)常総学院vs水戸一 |
137km | 大久保快仁 | 下妻一 | 2025-04-19(1回戦)下妻一vs鹿島学園 |
137km | 檜山豪一 | 日立商 | 2025-04-22(2回戦)日立商vs境(茨城) |
136km | 永井柊帆 | 土浦日大 | 2025-04-27(3回戦)水戸桜ノ牧vs土浦日大 |
135km | 藤原應佑 | 土浦日大 | 2025-04-27(3回戦)水戸桜ノ牧vs土浦日大 |
134km | 栗原勇翔 | 下妻一 | 2025-04-21(2回戦)下妻一vs茨城キリスト |
134km | 佃大地 | 東洋大牛久 | 2025-04-22(2回戦)東洋大牛久vs常磐大高 |
133km | 鈴木琉生 | 下妻一 | 2025-04-21(2回戦)下妻一vs茨城キリスト |
133km | 野口龍馬 | 常総学院 | 2025-04-27(3回戦)常総学院vs守谷 |
132km | 井崎健裕 | 境(茨城) | 2025-05-05(決勝)境(茨城)vs常総学院 |
131km | 坪田然 | 東洋大牛久 | 2025-04-22(2回戦)東洋大牛久vs常磐大高 |
129km | 加藤遼剛 | 水戸桜ノ牧 | 2025-04-27(3回戦)水戸桜ノ牧vs土浦日大 |
127km | 箕輪蒼 | 常総学院 | 2025-04-27(3回戦)常総学院vs守谷 |
126km | 板橋悠希 | 土浦日大 | 2025-04-27(3回戦)水戸桜ノ牧vs土浦日大 |
球歴.com内でアクセスの多い選手
順位 | 選手名 | 守備 | 満年齢 | 投打 | 所属 | 球速 |
---|---|---|---|---|---|---|
注目343位 | 小澤頼人 | 投手 | 3年 | 右投右投 | 常総学院 | 145km |
注目782位 | 井崎健裕 | 投手 | 2年 | 右投右投 | 境(茨城) | 132km |
週間108位 | 水口煌太朗 | 内野手 | 2年 | 右投右投 | 常総学院 | |
注目585位 | 箕輪蒼 | 投手 | 1年 | 右投両投 | 常総学院 | 135km |
週間197位 | 宮部颯斗 | 捕手 | 2年 | 右投右投 | 境(茨城) | |
週間200位 | 齊藤駿介 | 投手 | 3年 | 右投右投 | 藤代 | |
週間214位 | 吉岡基喜 | 内野手 | 3年 | 右投左投 | 常総学院 | |
週間274位 | 橋本大翔 | 投手 | 2年 | 右投右投 | 境(茨城) | 144km |
注目924位 | 柳光璃青 | 外野手 | 3年 | 右投左投 | 常総学院 | 134km |
週間362位 | 野口龍馬 | 投手 | 3年 | 左投左投 | 常総学院 | 135km |