開星高校野球部メンバー表一覧 2025年/島根県の高校野球

(かいせい)
2025年/島根県の高校野球/高校野球
私立/創立 1924年/創部 1988年/登録人数55人

基本情報 メンバー(55) 試合(16) 世代別


2025年全国高校野球選手権大会(夏の甲子園)メンバー・出身中学

開星の全国高校野球選手権大会(夏の甲子園)ベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。

背番号選手守備 学年出身 投/打 身長/体重
1松浦愛珠投手 3年生 米子ボーイズ 右/右 174/ 79
2松本七斗捕手 2年生 米子ボーイズ 右/右 177/ 83
3森優晴内野手 3年生 出雲雲太ボーイズ 右/右 176/ 80
4下宮涼平内野手 3年生 府中オーシャンズ 右/右 160/ 66
5小畑武流内野手 3年生 松江市立義務教育学校八束学園 右/左 175/ 72
6持田聖純投手 3年生 松江市立第四中 右/右 178/ 79
7小村拓矢外野手 3年生 大山ボーイズ 右/右 182/ 76
8田村晴天外野手 3年生 サウスウインドヤング 右/左 173/ 70
9松﨑琉惺外野手 2年生 大山ボーイズ 左/左 182/ 87
10藤江来斗投手 3年生 出雲市立浜山中 右/右 165/ 59
11前田翔太外野手 3年生 岸和田リトルシニア 右/右 175/ 83
12篠田秀斗投手 3年生 大山ボーイズ 右/左 177/ 85
13松尾直和内野手 3年生 大山ボーイズ 右/右 170/ 76
14田中大喜内野手 3年生 雲南市立大東中 右/左 172/ 69
15多々納一斗内野手 3年生 大山ボーイズ 右/右 176/ 83
16三島将内野手 2年生 出雲市立平田中 右/左 168/ 73
17近藤哲翔内野手 3年生 倉吉ボーイズ 右/右 189/ 95
18仙田琥太郎投手 3年生 乃木ライオンズシニア 右/右 171/ 76
19澁谷昂大外野手 2年生 開星中学ボーイズ 右/右 174/ 75
20松本陸内野手 3年生 松江市立第四中 右/右 178/ 83

選手の出身中学チームが所属していたリーグには、ボーイズ山陰支部広島県中学軟式野球島根県中学軟式野球ヤングリーグ大阪支部リトルシニア南大阪がいます。

>> 全国高校野球選手権大会(夏の甲子園)2025年のメンバー表を編集する

2025年全国高校野球選手権島根大会メンバー・出身中学

開星の全国高校野球選手権島根大会ベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。

背番号選手守備 学年出身 投/打 身長/体重
1松浦愛珠投手 3年生 米子ボーイズ 右/右 174/ 79
2森優晴内野手 3年生 出雲雲太ボーイズ 右/右 176/ 80
3松尾直和内野手 3年生 大山ボーイズ 右/右 170/ 76
4下宮涼平内野手 3年生 府中オーシャンズ 右/右 160/ 66
5田中大喜内野手 3年生 雲南市立大東中 右/左 172/ 69
6持田聖純投手 3年生 松江市立第四中 右/右 178/ 79
7小村拓矢外野手 3年生 大山ボーイズ 右/右 182/ 76
8田村晴天外野手 3年生 サウスウインドヤング 右/左 173/ 70
9松﨑琉惺外野手 2年生 大山ボーイズ 左/左 182/ 87
10藤江来斗投手 3年生 出雲市立浜山中 右/右 165/ 59
11前田翔太外野手 3年生 岸和田リトルシニア 右/右 175/ 83
12篠田秀斗投手 3年生 大山ボーイズ 右/左 177/ 85
13松本七斗捕手 2年生 米子ボーイズ 右/右 177/ 83
14小畑武流内野手 3年生 松江市立義務教育学校八束学園 右/左 175/ 72
15多々納一斗内野手 3年生 大山ボーイズ 右/右 176/ 83
16三島将内野手 2年生 出雲市立平田中 右/左 168/ 73
17近藤哲翔内野手 3年生 倉吉ボーイズ 右/右 189/ 95
18仙田琥太郎投手 3年生 乃木ライオンズシニア 右/右 171/ 76
19森駿翔投手 2年生 出雲雲太ボーイズ 右/右 181/ 87
20松本陸内野手 3年生 松江市立第四中 右/右 178/ 83

選手の出身中学チームが所属していたリーグには、ボーイズ山陰支部広島県中学軟式野球島根県中学軟式野球ヤングリーグ大阪支部リトルシニア南大阪がいます。

>> 全国高校野球選手権島根大会2025年のメンバー表を編集する

2025年島根県高校野球春季大会メンバー・出身中学

開星の島根県高校野球春季大会ベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。

背番号選手守備 学年出身 投/打 身長/体重
1松浦愛珠投手 3年生 米子ボーイズ 右/右 174/ 79
2松本七斗捕手 2年生 米子ボーイズ 右/右 177/ 83
3松尾直和内野手 3年生 大山ボーイズ 右/右 170/ 76
4三島将内野手 2年生 出雲市立平田中 右/左 168/ 73
5田中大喜内野手 3年生 雲南市立大東中 右/左 172/ 69
6持田聖純投手 3年生 松江市立第四中 右/右 178/ 79
7前田翔太外野手 3年生 岸和田リトルシニア 右/右 175/ 83
8田村晴天外野手 3年生 サウスウインドヤング 右/左 173/ 70
9和田佳延外野手 3年生 北大阪ヤング少年硬式野球協会 右/右 [追加] / [追加]
10藤江来斗投手 3年生 出雲市立浜山中 右/右 165/ 59
11篠田秀斗投手 3年生 大山ボーイズ 右/左 177/ 85
12仙田琥太郎投手 3年生 乃木ライオンズシニア 右/右 171/ 76
13近藤哲翔内野手 3年生 倉吉ボーイズ 右/右 189/ 95
14小村拓矢外野手 3年生 大山ボーイズ 右/右 182/ 76
15小畑武流内野手 3年生 松江市立義務教育学校八束学園 右/左 175/ 72
16森優晴内野手 3年生 出雲雲太ボーイズ 右/右 176/ 80
17下宮涼平内野手 3年生 府中オーシャンズ 右/右 160/ 66
18山本海斗内野手 2年生 大山ボーイズ 右/左 170/ 60
19河村隼人外野手 3年生 乃木ライオンズシニア /右 [追加] / [追加]
20森駿翔投手 2年生 出雲雲太ボーイズ 右/右 181/ 87

選手の出身中学チームが所属していたリーグには、ボーイズ山陰支部島根県中学軟式野球リトルシニア南大阪ヤングリーグ大阪支部広島県中学軟式野球がいます。

>> 島根県高校野球春季大会2025年のメンバー表を編集する

2024年高校野球中国大会秋季メンバー・出身中学

開星の高校野球中国大会秋季ベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。

背番号選手守備 学年出身 投/打 身長/体重
1篠田秀斗投手 2年生 大山ボーイズ 右/左 177/ 85
2松本七斗捕手 1年生 米子ボーイズ 右/右 177/ 83
3松尾直和内野手 2年生 大山ボーイズ 右/右 170/ 76
4三島将内野手 1年生 出雲市立平田中 右/左 168/ 73
5田中大喜内野手 2年生 雲南市立大東中 右/左 172/ 69
6持田聖純投手 2年生 松江市立第四中 右/右 178/ 79
7前田翔太外野手 2年生 岸和田リトルシニア 右/右 175/ 83
8田村晴天外野手 2年生 サウスウインドヤング 右/左 173/ 70
9小村拓矢外野手 2年生 大山ボーイズ 右/右 182/ 76
10藤江来斗投手 2年生 出雲市立浜山中 右/右 165/ 59
11松浦愛珠投手 2年生 米子ボーイズ 右/右 174/ 79
12松﨑琉惺外野手 1年生 大山ボーイズ 左/左 182/ 87
13多々納一斗内野手 2年生 大山ボーイズ 右/右 176/ 83
14小畑武流内野手 2年生 松江市立義務教育学校八束学園 右/左 175/ 72
15下宮涼平内野手 2年生 府中オーシャンズ 右/右 160/ 66
16森優晴内野手 2年生 出雲雲太ボーイズ 右/右 176/ 80
17山本海斗内野手 1年生 大山ボーイズ 右/左 170/ 60
18仙田琥太郎投手 2年生 乃木ライオンズシニア 右/右 171/ 76
19澁谷昂大外野手 1年生 開星中学ボーイズ 右/右 174/ 75
20松本陸内野手 2年生 松江市立第四中 右/右 178/ 83

選手の出身中学チームが所属していたリーグには、ボーイズ山陰支部島根県中学軟式野球リトルシニア南大阪ヤングリーグ大阪支部広島県中学軟式野球がいます。

>> 高校野球中国大会秋季2024年のメンバー表を編集する

2024年島根県高校野球秋季大会メンバー・出身中学

開星の島根県高校野球秋季大会ベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。

背番号選手守備 学年出身 投/打 身長/体重
1篠田秀斗投手 2年生 大山ボーイズ 右/左 177/ 85
2松本七斗捕手 1年生 米子ボーイズ 右/右 177/ 83
3松尾直和内野手 2年生 大山ボーイズ 右/右 170/ 76
4下宮涼平内野手 2年生 府中オーシャンズ 右/右 160/ 66
5田中大喜内野手 2年生 雲南市立大東中 右/左 172/ 69
6持田聖純投手 2年生 松江市立第四中 右/右 178/ 79
7前田翔太外野手 2年生 岸和田リトルシニア 右/右 175/ 83
8田村晴天外野手 2年生 サウスウインドヤング 右/左 173/ 70
9森優晴内野手 2年生 出雲雲太ボーイズ 右/右 176/ 80
10藤江来斗投手 2年生 出雲市立浜山中 右/右 165/ 59
11松浦愛珠投手 2年生 米子ボーイズ 右/右 174/ 79
12小村拓矢外野手 2年生 大山ボーイズ 右/右 182/ 76
13近藤哲翔内野手 2年生 倉吉ボーイズ 右/右 189/ 95
14三島将内野手 1年生 出雲市立平田中 右/左 168/ 73
15小畑武流内野手 2年生 松江市立義務教育学校八束学園 右/左 175/ 72
19松本陸内野手 2年生 松江市立第四中 右/右 178/ 83
20多々納一斗内野手 2年生 大山ボーイズ 右/右 176/ 83

選手の出身中学チームが所属していたリーグには、ボーイズ山陰支部広島県中学軟式野球島根県中学軟式野球リトルシニア南大阪ヤングリーグ大阪支部がいます。

>> 島根県高校野球秋季大会2024年のメンバー表を編集する

開星の年度別メンバー・戦績