(ちゅうぶだいいち)
2022年/愛知県の高校野球/高校野球
私立/登録人数51人
中部大一のベンチ入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 投/打 | 身長 | 体重 |
| 1 | 中森皓也 | 投手 | 2年生 | SASUKE名古屋ヤング | 右/右 | [追加] | [追加] |
| 2 | 山田怜 | 捕手 | 2年生 | 愛知名港ボーイズ | 右/右 | [追加] | [追加] |
| 3 | 加賀洸多 | 内野手 | 2年生 | 愛知名港ボーイズ | 右/右 | [追加] | [追加] |
| 4 | 武村拓 | 内野手 | 2年生 | 豊田リトルシニア | 右/右 | [追加] | [追加] |
| 5 | 秋葉楓汰 | 投手 | 2年生 | 愛知名港ボーイズ | 右/右 | [追加] | [追加] |
| 6 | 安井香誉 | 内野手 | 2年生 | 愛知港ボーイズ | 右/右 | [追加] | [追加] |
| 7 | 井手雅人 | 外野手 | 2年生 | 愛知港ボーイズ | 右/左 | [追加] | [追加] |
| 8 | 塩塚咲哉 | 投手 | 1年生 | 瑞穂ブルーウイングス | 左/左 | [追加] | [追加] |
| 9 | 上阪治輝 | 外野手 | 2年生 | 尾張一宮リトルシニア | 右/右 | [追加] | [追加] |
| 10 | 山本翔万 | 捕手 | 2年生 | [追加] | 右/右 | [追加] | [追加] |
| 11 | 尾野陽昭 | 投手 | 2年生 | [追加] | 右/右 | 177 | 73 |
| 13 | 大越皐生 | 不明 | 2年生 | [追加] | 右/右 | [追加] | [追加] |
| 14 | 西村悠希 | 内野手 | 1年生 | 豊田リトルシニア | 右/右 | [追加] | [追加] |
| 15 | 藤田陽 | 内野手 | 1年生 | 名古屋富士ボーイズ | 右/右 | [追加] | [追加] |
| 16 | 仲林孝耕 | 内野手 | 2年生 | [追加] | 右/右 | [追加] | [追加] |
| 17 | 井村玲己 | 外野手 | 1年生 | 豊田リトルシニア | 右/右 | [追加] | [追加] |
| 18 | 花村公輔 | 投手 | 2年生 | 東海中央ボーイズ | 右/右 | [追加] | [追加] |
| 19 | 秋山空良 | 不明 | 2年生 | 豊田リトルシニア | 右/右 | [追加] | [追加] |
| 20 | 谷口爽太 | 不明 | 2年生 | [追加] | 右/右 | [追加] | [追加] |
>> 2021年愛知県高校野球秋季大会のメンバー表を編集する
2022-04-17の中部大一 ☓ 愛知啓成 (愛知県高校野球春季大会 高校野球春季県大会 3回戦)では、以下のスタメンで行われました。
| 打順 | 守備 | 名前 | 学年 | 出身中学・出身高校 |
| 1 | 左 | 井手雅人 | 3年生 | 三好コミュニティーズ - 愛知港ボーイズ - 村瀬杯愛知県中央選抜 - 中部大一 - 中部大 |
| 2 | 三 | 秋葉楓汰 | 3年生 | 亀の子クラブ - 愛知名港ボーイズ - 村瀬杯愛知県中央選抜 - 中部大一 - 中部大(準硬式) |
| 3 | 右 | 戸田樹実哉 | 3年生 | 豊田ヤング - 中部大一 - 中部大 |
| 4 | 二 | 武村拓 | 3年生 | 堤スターズ - 豊田リトルシニア - 中部大一 |
| 5 | 一 | 中森皓也 | 3年生 | SASUKE名古屋ヤング - 倉敷少年野球大会中日本選抜 - 中部大一 - 中部大 |
| 6 | 遊 | 安井香誉 | 3年生 | 三好コミュニティーズ - 愛知港ボーイズ - 中部大一 - 中部大 |
| 7 | 中 | 秋山空良 | 3年生 | 藤塚ポップビーンズ - 豊田リトルシニア - 中部大一 |
| 8 | 投 | 上野天道 | 3年生 | 東山クラブ - 中部大一 - 名古屋経済大 |
| 9 | 捕 | 山本翔万 | 3年生 | 中部大一 - 中部大(準硬式) |
スタメンをシェアしよう→ Xでシェアする
中部大一が出場した大会成績はこちらになります。
| 大会名 | 結果 |
| 2021年愛知県高校野球秋季大会 | 1回戦 |
| 2022年全国高校野球選手権愛知大会 | 2回戦 |