年齢は年俸反映の年時点の満年齢。年俸は推定額。
年度 | 年俸(万) | 差額 | 年齢 | 球団 |
2025 | 21000 | 10500 | 30歳 | 横浜DeNAベイスターズ |
2024 | 10500 | 10500 | 29歳 | 横浜DeNAベイスターズ |
2022 | 2510 | -810 | 27歳 | 横浜DeNAベイスターズ |
2021 | 3320 | -1080 | 26歳 | 横浜DeNAベイスターズ |
2020 | 4400 | -1150 | 25歳 | 横浜DeNAベイスターズ |
2019 | 5550 | 4050 | 24歳 | 横浜DeNAベイスターズ |
2018 | 1500 | 0 | 23歳 | 横浜DeNAベイスターズ |
現役選手としてプレーした期間の年俸総額。年俸は推定額。
48780万円 / 7年
東克樹 |
投手 左投左打 170cm / 80kg
三重クラブ野球少年団 〜 四日市ボーイズ 〜 愛工大名電 〜 立命館大 〜 横浜DeNAベイスターズ
MAX152km (2023-10-04)
キレ味抜群の変化球(1票) 抜群のコントロール(1票) 威力のある直球(1票)