年齢は年俸反映の年時点の満年齢。年俸は推定額。
| 年度 | 年俸 | 差額 | 年齢 | 球団 |
| 2026 | 3,400万 | ▲100万 | 32歳 | 横浜DeNAベイスターズ |
| 2025 | 3,500万 | +500万 | 31歳 | 横浜DeNAベイスターズ |
| 2024 | 3,000万 | ▲850万 | 30歳 | 千葉ロッテマリーンズ |
| 2023 | 3,850万 | ▲650万 | 29歳 | 千葉ロッテマリーンズ |
| 2022 | 4,500万 | +2,930万 | 28歳 | 千葉ロッテマリーンズ |
| 2021 | 1,570万 | ▲400万 | 27歳 | 千葉ロッテマリーンズ |
| 2020 | 1,970万 | +300万 | 26歳 | 千葉ロッテマリーンズ |
| 2019 | 1,670万 | ▲300万 | 25歳 | 千葉ロッテマリーンズ |
| 2018 | 1,970万 | +470万 | 24歳 | 千葉ロッテマリーンズ |
| 2017 | 1,500万 | ±0 | 23歳 | 千葉ロッテマリーンズ |
契約期間の年俸総額。年俸は推定額。
2億6,930万円 / 10年