年齢は年俸反映の年時点の満年齢。年俸は推定額。
年度 | 年俸(万) | 差額 | 年齢 | 球団 |
2025 | 4000 | -200 | 29歳 | 千葉ロッテマリーンズ |
2024 | 4200 | 4200 | 28歳 | 千葉ロッテマリーンズ |
2021 | 3500 | 1000 | 25歳 | 千葉ロッテマリーンズ |
2020 | 2500 | 1500 | 24歳 | 千葉ロッテマリーンズ |
2019 | 1000 | 450 | 23歳 | 千葉ロッテマリーンズ |
2018 | 550 | 0 | 22歳 | 千葉ロッテマリーンズ |
2017 | 550 | -30 | 21歳 | 千葉ロッテマリーンズ |
2016 | 580 | -20 | 20歳 | 千葉ロッテマリーンズ |
2015 | 600 | 0 | 19歳 | 千葉ロッテマリーンズ |
現役選手としてプレーした期間の年俸総額。年俸は推定額。
17480万円 / 9年