年齢は年俸反映の年時点の満年齢。年俸は推定額。
年度 | 年俸(万) | 差額 | 年齢 | 球団 |
2025 | 15000 | 6500 | 34歳 | 千葉ロッテマリーンズ |
2024 | 8500 | 3500 | 33歳 | 千葉ロッテマリーンズ |
2023 | 5000 | 750 | 32歳 | 千葉ロッテマリーンズ |
2022 | 4250 | -1000 | 31歳 | 千葉ロッテマリーンズ |
2021 | 5250 | -1750 | 30歳 | 千葉ロッテマリーンズ |
2020 | 7000 | 1000 | 29歳 | 千葉ロッテマリーンズ |
2019 | 6000 | -1500 | 28歳 | 千葉ロッテマリーンズ |
2018 | 7500 | -2000 | 27歳 | 千葉ロッテマリーンズ |
2017 | 9500 | -500 | 26歳 | 千葉ロッテマリーンズ |
2016 | 10000 | 4000 | 25歳 | 千葉ロッテマリーンズ |
2015 | 6000 | 3360 | 24歳 | 千葉ロッテマリーンズ |
2014 | 2640 | 2200 | 23歳 | 千葉ロッテマリーンズ |
2013 | 440 | 190 | 22歳 | 千葉ロッテマリーンズ |
2012 | 250 | 0 | 21歳 | 千葉ロッテマリーンズ |
2011 | 250 | 10 | 20歳 | 千葉ロッテマリーンズ |
2010 | 240 | 0 | 19歳 | 千葉ロッテマリーンズ |
2009 | 240 | 0 | 18歳 | 千葉ロッテマリーンズ |
現役選手としてプレーした期間の年俸総額。年俸は推定額。
88060万円 / 17年