年齢は年俸反映の年時点の満年齢。年俸は推定額。
年度 | 年俸(万) | 差額 | 年齢 | 球団 |
2025 | 2000 | 0 | 28歳 | 千葉ロッテマリーンズ |
2024 | 2000 | 900 | 27歳 | 千葉ロッテマリーンズ |
2023 | 1100 | 550 | 26歳 | 千葉ロッテマリーンズ |
2021 | 600 | 100 | 24歳 | 千葉ロッテマリーンズ |
2020 | 500 | 500 | 23歳 | 千葉ロッテマリーンズ |
2018 | 520 | 20 | 21歳 | 福岡ソフトバンクホークス |
2017 | 500 | 0 | 20歳 | 福岡ソフトバンクホークス |
2016 | 500 | 0 | 19歳 | 福岡ソフトバンクホークス |
現役選手としてプレーした期間の年俸総額。年俸は推定額。
7720万円 / 8年
茶谷健太 |
内野手 右投右打 186cm / 85kg
三ヶ丘ブルースターズ 〜 横浜青葉リトルシニア 〜 帝京第三 〜 福岡ソフトバンクホークス 〜 千葉ロッテマリーンズ