大会期間:2025-00-00〜2025-03-02
日本少年野球神奈川県支部春季大会に出場するチーム一覧。
チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
横浜港南ボーイズ | - | 1 | |
横浜横須賀港ボーイズ | - | 1 | |
横浜南中央ボーイズ | - | 1 | |
横浜保土ヶ谷ボーイズ | - | 1 | |
横浜青葉ボーイズ | - | 1 | |
横浜山手ボーイズ | - | 1 | |
横浜中ボーイズ | - | 1 | |
横浜泉中央ボーイズ | - | 1 | |
横浜緑ボーイズ | - | 2 | |
宮前中央ボーイズ | - | 2 | |
横浜ボーイズ | - | 2 | |
横浜南ボーイズ | - | 2 | |
麻生ボーイズ | - | 2 | |
横浜アサヒ中央ボーイズ | - | 2 | |
都筑中央ボーイズ | - | 2 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
---|---|---|---|
横須賀スタジアム | 人 | 3 | 神奈川県横須賀市夏島町2 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
球歴.com内でアクセスの多い選手
順位 | 選手名 | 守備 | 満年齢 | 投打 | 所属 | 球速 |
---|---|---|---|---|---|---|
週間2986位 | 尾崎聖 | 不明 | 新3年 | 横浜泉中央ボーイズ | ||
週間3874位 | 大石裕斗 | 内野手 | 新3年 | 右投右投 | 都筑中央ボーイズ | |
週間6711位 | 竹内球太 | 内野手 | 新3年 | 右投右投 | 横浜南ボーイズ | |
週間8161位 | 大西拓望 | 内野手 | 新3年 | 右投左投 | 横浜南ボーイズ |
年度 | スコア | ||
---|---|---|---|
2025年 | |||
2024年 | |||
2023年 | 横浜青葉ボーイズ | 8-2 | 都筑中央ボーイズ |
2022年 | |||
2021年 | 湘南ボーイズ | 6-3 | 相模ボーイズ |
2020年 | |||
2019年 | 横浜南ボーイズ | 10-0 | 横浜泉中央ボーイズ |
2018年 | 横浜南ボーイズ | 13-3 | 平塚ボーイズ |
2017年 | 都筑中央ボーイズ | 8-4 | 平塚ボーイズ |
2016年 |