最終更新日時:2026-02-19 02:52:04
| 大会名 | 期間 |
|---|---|
| キリンビバレッジカップ関東連盟春季大会2026年 | 2026-02-00〜2026-04-00 |
| キリンビバレッジカップ関東連盟春季大会2026年 | 2026-02-00〜2026-04-00 |
| WBCアンバサダー就任630発のレジェンド
2026-02-19 01:55:15 |
|
| ピッチクロック速さの課題、WBC適応求む
2026-02-18 17:57:52 |
|
| 岡本和真、左ポール際へ大飛球
2026-02-18 04:58:03 |
|
| ポンセがNPB/KBO経由で5年ぶりメジャー復帰
2026-02-18 04:55:39 |
|
| 佐々木朗希ブルペン入り先発奪取へ
2026-02-18 03:56:22 |
球歴.com内のチームアクセスランキングに載っているポニーリーグ関東連盟の注目チームはこちらです。
中学野球 / ポニーリーグ関東連盟 / 注目175位
14人
中学野球 / ポニーリーグ関東連盟 / 注目188位
41人
中学野球 / ポニーリーグ関東連盟 / 注目219位
18人
| 大会名 | 期間 | 組み合わせ抽選日 |
|---|---|---|
| 練馬区長杯城北地区少年硬式野球親善大会 | 2015-00-00〜0000-00-00 | 0000-00-00 |
| キリンビバレッジカップ関東連盟春季大会 | 2026-02-00〜2026-04-00 | 0000-00-00 |
| キリンビバレッジカップ関東連盟春季大会 | 2026-02-00〜2026-04-00 | 0000-00-00 |
| FoseKift Cup交流戦 | 2026-02-01〜2026-02-01 | 0000-00-00 |
| ベイスターズカップ | 2026-02-21〜2026-03-07 | 0000-00-00 |
| 全日本選抜中学硬式野球大会 | 2026-03-00〜2026-03-00 | 0000-00-00 |
| リトルシニア東海連盟春季 | 2026-04-00〜2026-04-00 | 0000-00-00 |
| マルハンカップ北日本選手権大会関東連盟予選 | 2026-05-00〜2026-05-00 | 0000-00-00 |
| 東京都東支部中学2年生大会 | 2026-05-00〜2026-05-00 | 0000-00-00 |
| ジャイアンツカップ神奈川予選 | 2026-05-00〜2026-07-00 | 0000-00-00 |
| ジャイアンツカップ茨城県予選 | 2026-06-00〜2026-06-00 | 0000-00-00 |
| マルハンカップ北日本選手権大会 | 2026-06-00〜2026-06-00 | 0000-00-00 |
| アジア太平洋地域選手権大会(U-12ブロンコ) | 2026-06-00〜2026-06-00 | 0000-00-00 |
| ジャイアンツカップ千葉県予選 | 2026-06-00〜2026-07-00 | 0000-00-00 |
| ジャイアンツカップ埼玉代表決定戦 | 2026-06-00〜2026-07-00 | 0000-00-00 |
| 全日本選手権ポニー大会 | 2026-07-00〜2026-07-00 | 0000-00-00 |
| ジャイアンツカップ埼玉・群馬代表決定戦 | 2026-07-00〜2026-07-00 | 0000-00-00 |
| ジャイアンツカップ東京予選 | 2026-07-00〜2026-07-00 | 0000-00-00 |
| CHIBA LOTTE MARINES CUP | 2026-07-00〜2026-08-00 | 0000-00-00 |
| ジャイアンツカップ | 2026-08-00〜2026-08-00 | 0000-00-00 |
球歴.com内でアクセスの多いポニーリーグ関東連盟の選手
| 杉山晴紀 |
内野手 右投右打 -cm / -kg
松が谷ジャガーズ 〜 東村山3RISEベースボールクラブ 〜 SKポニー
キャプテンシー(3票) キャッチングが上手い(2票) 驚異のフルスイング(1票) 堅実な守備(1票)
| 峰岸走太朗 |
内野手 右投両打 154cm / 46kg
| 大坪梓恩 |
外野手 右投右打 190cm / 110kg
江戸川南リトルシニア 〜 東京文京ポニーリーグ 〜 千葉学芸 〜 ヌーベルベースボールクラブ 〜 日本プロスポーツ専門学校 〜 石川ミリオンスターズ 〜 東北楽天ゴールデンイーグルス
| 堀江正太郎 |
投手 右投右打 188cm / 95kg
MAX147km (- - - - -)
キレ味抜群の変化球(3票) ノビのある直球(2票) 多彩な変化球(1票) 威力のある直球(1票)
| 松井颯 |
投手 右投右打 178cm / 83kg
MAX154km (2022-10-09)