最終更新日時:2026-02-18 08:30:17
| 大会名 | 期間 |
|---|---|
| リトルシニア南関東支部春季大会静岡ブロック予選2026年 | 2026-02-00〜2026-03-00 |
| リトルシニア南関東支部春季大会静岡ブロック予選2026年 | 2026-02-00〜2026-03-00 |
| リトルシニア南関東支部春季大会神奈川ブロック予選2026年 | 2026-02-15〜2026-03-29 |
| ベイスターズカップ2026日程と注目カード
2026-02-08 08:40:45 |
|
| ベイスターズカップ2026日程と注目カード
2026-02-08 08:40:45 |
|
| ベイスターズカップ2026日程と注目カード
2026-02-08 08:40:45 |
|
| スプリングキャンプマッチ2026日程発表
2026-02-02 14:13:13 |
|
| スプリングキャンプマッチ2026日程発表
2026-02-02 14:13:13 |
球歴.com内のチームアクセスランキングに載っているリトルシニア南関東支部の注目チームはこちらです。
中学野球 / リトルシニア南関東支部 / 注目57位
74人
中学野球 / リトルシニア南関東支部 / 注目240位
24人
中学野球 / リトルシニア南関東支部 / 注目263位
22人
| 大会名 | 期間 | 組み合わせ抽選日 |
|---|---|---|
| JJBF埼玉県中学生野球選抜大会 | 2026-00-00〜2026-00-00 | 0000-00-00 |
| ミサワホーム杯争奪親善野球大会 | 2026-00-00〜2026-00-00 | 0000-00-00 |
| FoseKift Cup 南関東支部2年生大会 | 2026-00-00〜2026-00-00 | 0000-00-00 |
| リトルシニア南関東支部秋季大会神奈川ブロック予選 | 2026-00-00〜2026-00-00 | 0000-00-00 |
| リトルシニア南関東支部秋季大会神奈川ブロック予選 | 2026-00-00〜2026-00-00 | 0000-00-00 |
| リトルシニア南関東支部春季大会静岡ブロック予選 | 2026-02-00〜2026-03-00 | 0000-00-00 |
| リトルシニア南関東支部春季大会静岡ブロック予選 | 2026-02-00〜2026-03-00 | 0000-00-00 |
| FoseKift Cup交流戦 | 2026-02-01〜2026-02-01 | 0000-00-00 |
| スプリングキャンプマッチ | 2026-02-07〜2026-02-08 | 0000-00-00 |
| リトルシニア南関東支部春季大会神奈川ブロック予選 | 2026-02-15〜2026-03-29 | 2026-02-08 |
| ベイスターズカップ | 2026-02-21〜2026-03-07 | 0000-00-00 |
| リトルシニア南関東支部春季大会支部優勝決定戦 | 2026-03-00〜2026-03-00 | 0000-00-00 |
| リトルシニア全国選抜野球大会 | 2026-03-25〜2026-03-31 | 0000-00-00 |
| リトルシニア東海連盟春季 | 2026-04-00〜2026-04-00 | 0000-00-00 |
| リトルシニア関東連盟春季 | 2026-04-00〜2026-05-00 | 0000-00-00 |
| 東京都東支部中学2年生大会 | 2026-05-00〜2026-05-00 | 0000-00-00 |
| リトルシニア関東連盟夏季 | 2026-05-00〜2026-06-00 | 0000-00-00 |
| ジャイアンツカップ静岡県代表決定戦 | 2026-05-00〜2026-06-00 | 0000-00-00 |
| ジャイアンツカップ神奈川予選 | 2026-05-00〜2026-07-00 | 0000-00-00 |
| アカギカップ南関東支部2年生大会 | 2026-06-00〜2026-00-00 | 0000-00-00 |
球歴.com内でアクセスの多いリトルシニア南関東支部の選手
| 一寸木健翔 |
投手 左投左打 170cm / 60kg
MAX116km (2024-12-26)
ノビのある直球(1票) 球の出どころが見ずらい(1票) 逆方向にも強い打球(1票)
| 小林勝 |
投手 右投右打 175cm / 65kg
威力のある直球(4票) ノビのある直球(4票) ストレートが武器(2票) 二刀流(1票) スライダーが武器(1票)
| 大竹煌毅 |
投手 右投右打 -cm / -kg
MAX129km (2025.10 - 愛鷹球場 - 佐倉リトルシニア)
抜群のコントロール(1票) 多彩な変化球(1票) ノビのある直球(1票)
| 石川ケニー |
外野手 左投左打 179cm / 88kg
瀬谷リトルリーグ 〜 瀬谷リトルシニア 〜 明秀日立 〜 亜細亜大 〜 シアトル大 〜 ジョージア大 〜 オリックス・バファローズ
MAX144km
強打のスラッガー(1票) バッティングセンス抜群(1票) 二刀流(1票)
| 松下歩叶 |
内野手 右投右打 181cm / 85kg
狩野エンゼルス 〜 静岡裾野リトルシニア 〜 桐蔭学園 〜 法政大 〜 東京ヤクルトスワローズ
| 冨重英二郎 |
投手 左投左打 178cm / 82kg
横浜東金沢リトルシニア 〜 東海大相模 〜 国際武道大 〜 バイタルネット 〜 神奈川フューチャードリームス 〜 読売ジャイアンツ
MAX150km (2025-04-29)