大会期間:2026-05-09〜2026-06-28
全日本学童軟式野球佐賀県大会に出場するチーム一覧。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| 新栄少年野球部 | 登録 | 4 | |
| 北川副少年野球 | 登録 | 4 | |
| 兵庫少年野球 | 登録 | 3 | |
| 玄海少年野球クラブ | 登録 | 4 | |
| 伊万里愛球会 | 登録 | 4 | |
| 長松ホークス | 登録 | 3 | |
| 川副少年野球 | 登録 | 3 | |
| 若楠少年野球クラブ | 登録 | 2 | |
| 三日月スラッガース | 登録 | 3 | |
| 大和タイガース | 登録 | 3 | |
| 日新少年 | 登録 | 3 | |
| 神埼球友クラブ | 登録 | 2 | |
| 大坪赤門南波多野球部 | 登録 | 2 | |
| 北茂安少年野球クラブ | 登録 | 1 | |
| 諸富南少年野球部 | 登録 | 2 | |
| 仁比山少年野球クラブ | 登録 | 1 | |
| 江北少年野球 | 登録 | 2 | |
| 循誘イーグルス | 登録 | 1 | |
| 諸富北小クラブ | 登録 | 1 | |
| 基山ファイターズ | 登録 | 2 | |
| 有田中部球友クラブ | 登録 | 3 | |
| 高木瀬小クラブ | 登録 | 1 | |
| 北波多少年野球クラブ | 登録 | 1 | |
| 桜岡少年野球部 | 登録 | 1 | |
| 基山ジャガーズ | 登録 | 1 | |
| 晴田少年野球クラブ | 登録 | 1 | |
| 上峰少年野球クラブ | 登録 | 1 | |
| 基里少年野球 | 登録 | 1 | |
| 桜ヶ丘少年野球クラブ | 登録 | 1 | |
| 武雄町スポーツ少年野球団 | 登録 | 1 | |
| 山代東球友会 | 登録 | 1 | |
| 岩松フェニックス | 登録 | 1 | |
| 西与賀スワローズ | 登録 | 1 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 多久市野球場 | 0人 | 5 | 佐賀県多久市北多久町1100−3 |
| 鳥栖市民球場 | 人 | 4 | 佐賀県鳥栖市宿町918−1 |
| 佐賀ブルースタジアム | 人 | 3 | 佐賀県佐賀市西与賀町大字高太郎328 |
| 鹿島市民球場 | 0人 | 5 | 佐賀県鹿島市高津原 |
| 伊万里市国見台野球場 | 人 | 4 | 佐賀県伊万里市二里町大里甲 |
| 赤坂球場 | 0人 | 6 | 佐賀県西松浦郡有田町赤坂丙2351−164 |
| SHOWAハンバーガースタジアム唐津(唐津市野球場) | 0人 | 9 | 佐賀県唐津市和多田大土井1−1 |
| 唐津市松浦河畔公園野球場 | 0人 | 1 | 佐賀県唐津市鏡 鏡2988番地 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
球歴.com内でアクセスの多い選手
| 順位 | 選手名 | 守備 | 満年齢 | 投打 | 所属 | 球速 |
|---|