最終更新日 2025-09-17 09:23:54
| 世代 | 1988年度生まれ |
| ポジション | 内野手 |
| 全国大会 | 社会人1年生 都市対抗野球大会2013年(1回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 中学 >中学時代 | 大正ボーイズ 2001年,2002年,2003年 |
| 高校 >高校時代 | 上宮太子 2004年,2005年,2006年 |
| 大学 >大学時代 | 阪南大 2007年,2008年,2009年,2010年 |
| 社会人 >社会人時代 | 関メディベースボール学院 2011年,2012年 |
| 社会人 >社会人時代 | 日本製鉄鹿島 2013年,2014年,2015年 |
| 最高球速 | 球速ランキング |
| 高校通算本塁打 |
✏ 登録
高校通算本塁打ランキング |
| 一塁到達タイム |
✏ 登録
一塁到達ランキング |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
中学時代は大正ボーイズでプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
高校時代は上宮太子でプレー。
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 信太 | ○ 6-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 寝屋川 | ○ 9-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 4回戦 | PL学園 | ○ 7-4 | 前田健太① 冨田康祐① 緒方凌介 | [出場記録を追加する] | |||||
| 5回戦 | 近大付 | ○ 8-3 | 安部建輝③ 鶴直人② | [出場記録を追加する] | |||||
| 準々決勝 | 汎愛 | ○ 5-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 東海大大阪仰星 | ● 6-9 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 大塚 | ○ 11-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 堺市立商 | ○ 12-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 金剛 | ○ 11-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 4回戦 | 柏原(大阪) | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 大冠 | ○ 5-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 泉南 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 金剛 | ○ 5-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 4回戦 | 大阪桐蔭 | ○ 8-0 | 平田良介② 辻内崇伸② 丸毛謙一① 岡田雅利 中田翔 浅村栄斗 | [出場記録を追加する] | |||||
| 5回戦 | 興国 | ○ 6-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 大産大付 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 北陽 | ● 5-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 京都成章 | ● 5-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 岸和田 | ○ 7-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 三国丘 | ○ 8-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 4回戦 | 大阪青凌 | ○ 11-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 5回戦 | 履正社 | ● 2-4 | T-岡田③ 土井健大② | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 交野 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 牧野 | ○ 11-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 生野工 | ○ 5-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 4回戦 | 布施 | ○ 12-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 5回戦 | 北淀 | ○ 5-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 大阪桐蔭 | ○ 7-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | PL学園 | ○ 7-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 履正社 | ● 0-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 大塚 | ○ 6-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 泉南 | ○ 9-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 4回戦 | 阪南 | ○ 12-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 5回戦 | 関西創価 | ● 7-8 | [出場記録を追加する] | ||||||
大学時代は阪南大でプレー。
|
萬谷康平 1学年上 |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
社会人時代は関メディベースボール学院でプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
社会人時代は日本製鉄鹿島でプレー。
|
福盛陽平 5学年上 |
渡部和博 5学年上 |
山崎洋 4学年上 |
河野桂太郎 4学年上 |
田島一憲 4学年上 全鹿嶋野.. |
中倉裕人 4学年上 |
鮫島哲新 2学年上 |
矢治理法 2学年上 |
嶋田泰祐 2学年上 |
中嶋辰也 1学年上 |
江藤諒 同級生 全鹿嶋野.. |
須田大志 同級生 |
藤原利樹 同級生 |
高畠裕平 同級生 |
田口裕之 同級生 全鹿嶋野.. |
藤本雄也 1学年下 |
木村圭汰 1学年下 |
能間隆彰 1学年下 |
石川清太 1学年下 |
真島健 1学年下 杏林大 |
阿部達世志 2学年下 |
藤田荘馬 2学年下 日本製鉄.. |
樋口瑠偉 2学年下 |
中村大翼 2学年下 |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | ENEOS | ● 2-6 | 井領雅貴 三上朋也② 石川駿① | [出場記録を追加する] | |||||
| 予選リーグ | 東京ガス | ● 3-10 | 遠藤一星③ 石川歩③ | [出場記録を追加する] | |||||
| 予選リーグ | Honda熊本 | ○ 4-1 | 荒西祐大③ 平田真吾② | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 三菱重工名古屋 | ● 2-8 | 高木勇人 菊地正法④ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 太田球友硬式野球倶楽部 | ○ 8-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 代表決定リーグ戦 | SUBARU | ● 3-8 | 西村凌② 西嶋一記① | [出場記録を追加する] | |||||
| 代表決定リーグ戦 | 日立製作所 | ● 1-9 | 荻野忠寛① | [出場記録を追加する] | |||||
| 代表決定リーグ戦 | 全足利クラブ | ○ 5-1 | 吉田真史④ | [出場記録を追加する] | |||||