最終更新日 2025-09-17 09:23:54
| 世代 | 1986年度生まれ |
| 利き腕 | 右投右打 |
| 身長 | 178cm |
| 体重 | 80kg |
| ポジション | 投手 |
| 年俸 | 900万円(2018年契約更改)
古野正人の年俸推移 |
| 全国大会 | 高校1年生 全国高校野球選手権大会(夏の甲子園)2002年(1回戦) 高校3年生 センバツ高校野球2004年(1回戦) 全国高校野球選手権大会(夏の甲子園)2004年(1回戦) 大学2年生 全日本大学野球選手権2006年(1回戦) 大学4年生 全日本大学野球選手権2008年(1回戦) 社会人1年生 都市対抗野球大会2009年(ベスト4) 社会人野球日本選手権2009年(ベスト4) 都市対抗野球大会2010年(1回戦) 社会人2年生 都市対抗野球大会2011年(1回戦) |
| ドラフト | 2011年ドラフト6位(ヤクルト) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 最高球速 | 球速ランキング |
| 高校通算本塁打 |
✏ 登録
高校通算本塁打ランキング |
| 一塁到達タイム |
✏ 登録
一塁到達ランキング |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 年度 | 試合 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | 投球回 | 与四死球 | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式戦 | 6 | 9.45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 1/3 | 6 | プロ野球公式戦2016年 |
| ファーム | 14 | 2.66 | 3 | 3 | 0 | 0 | 47 1/3 | 13 | ファーム公式戦2018年 |
| 公式戦 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | プロ野球公式戦2018年 |
中学時代は兵庫伊丹ヤングでプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
高校時代は報徳学園でプレー。
|
松下享平 2学年上 |
木下賢治 2学年上 |
橋本健吾 2学年上 |
長瀧雄太郎 2学年上 |
石井孝一 2学年上 |
前山優 2学年上 |
荒畑圭 2学年上 |
河野公輔 1学年上 |
高妻大介 1学年上 |
森本剛 1学年上 |
藤野大 同級生 |
宮崎翔 同級生 |
佐藤英行 同級生 |
磯野剛徳 同級生 |
漆崎亮介 1学年下 |
江崎亮 1学年下 |
亀山祐輝 2学年下 |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 姫路東 | ○ 15-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 三木北 | ○ 10-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 4回戦 | 神戸工 | ○ 11-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 5回戦 | 尼崎北 | ○ 5-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 三田学園 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 社 | ○ 9-2 | 坪井俊樹① | [出場記録を追加する] | |||||
| 決勝 | 神戸国際大付 | ○ 5-0 | 坂口智隆③ 大西正樹 | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 浦和学院 | ● 3-7 | 須永英輝② 豊田拓矢① | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 六甲アイランド | ○ 6-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 尼崎小田 | ○ 10-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 4回戦 | 川西緑台 | ○ 8-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 5回戦 | 科学技術(兵庫) | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 東洋大姫路 | ● 1-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 南部 | ○ 7-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 立命館宇治 | ● 3-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 東海大山形 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 神戸甲北 | ○ 10-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 東播工 | ○ 6-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 4回戦 | 市立西宮 | ○ 12-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 5回戦 | 明石 | ○ 9-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 明石南 | ○ 7-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 神戸国際大付 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 科学技術(兵庫) | ○ 12-8 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
大学時代は龍谷大でプレー。
|
菊池高志 3学年上 |
小畑峻一 3学年上 |
岩下知永 2学年上 |
岩井春憲 2学年上 |
笠井和也 同級生 |
柴田雄也 同級生 |
小川将平 同級生 |
姫野浩次 1学年下 |
橋間勇人 1学年下 |
篠原大 1学年下 |
吉原純平 2学年下 |
松岡裕也 2学年下 |
加藤辰祐 2学年下 日本製鉄.. |
小杉太郎 2学年下 |
上羽清継 2学年下 |
尾野大輔 2学年下 |
児玉一志 3学年下 |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 中部大 | ● 3-4 | 金丸将也④ 石川歩② | [出場記録を追加する] | |||||
社会人時代は日産自動車でプレー。
|
伊藤祐樹 14学年上 日産自動車 |
小山豪 12学年上 |
吉浦貴志 11学年上 |
青柳大輔 7学年上 |
秋葉知一 4学年上 |
船引俊秀 3学年上 |
林幸弘 1学年上 |
中野大地 同級生 千葉黎明 |
吉田承太 同級生 |
林幸弘 同級生 大阪ガス |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | JR東日本東北 | ○ 2-1 | 森内壽春③ | [出場記録を追加する] | |||||
| 3回戦 | 大阪ガス | ○ 4-3 | 岡田雅利② 岩見優輝① | [出場記録を追加する] | |||||
| 準々決勝 | ヤマハ | ○ 5-0 | 佐藤二朗④ フェリペ・ナテル③ 岡本洋介② | [出場記録を追加する] | |||||
| 準決勝 | トヨタ自動車 | ● 0-1 | 的場寛一④ 大谷智久③ 中澤雅人③ 荻野貴司② 荒波翔② 山口嵩之② 祖父江大輔 | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
社会人時代は三菱重工神戸(三菱重工West)でプレー。
|
義積司 9学年上 |
石上輝幸 3学年上 |
黒川栄次 3学年上 |
八木賢吾 2学年上 |
小松裕来 1学年上 |
水江賢太郎 1学年上 |
安井亮輔 同級生 |
成松優志 同級生 |
池田隼人 同級生 |
守安怜緒 同級生 |
中山勇也 1学年下 |
堀田健吾 1学年下 |
宮崎雅史 1学年下 |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | トヨタ自動車 | ● 2-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
プロ時代は東京ヤクルトスワローズでプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。