最終更新日 2025-09-20 10:42:07
| 世代 | 2002年度生まれ |
| 利き腕 | 右投左打 |
| ポジション | 内野手 |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 高校 >高校時代 | 球磨工 2018年,2019年,2020年 |
| 最高球速 | 球速ランキング |
| 高校通算本塁打 |
✏ 登録
高校通算本塁打ランキング |
| 一塁到達タイム |
✏ 登録
一塁到達ランキング |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
高校時代は球磨工でプレー。
|
今村奨弥 2学年上 |
荒川倖一 2学年上 |
渋谷侃弥 2学年上 |
松本大希 2学年上 |
馬氷将冴 2学年上 |
溝田蒼慎 2学年上 |
加村涼真 2学年上 |
田口文太 2学年上 |
柴尾優心 2学年上 |
田山裕輝 1学年上 |
尾方翔一 1学年上 |
松本楓 1学年上 |
大坪昴斗 1学年上 |
坂本真宥 1学年上 |
濵砂幸太郎 1学年上 |
山口右恭 1学年上 |
山路響 1学年上 |
宮田大幹 1学年上 |
西慧樹 1学年上 |
馬氷悠生 1学年上 |
赤池憲成 1学年上 |
武田大和 1学年上 |
藤本裕太 1学年上 |
大手英右 1学年上 |
楢木海翔 同級生 |
坂上巧輝 同級生 |
那須道磨 同級生 |
三宅毅 同級生 |
福嶋優貴 同級生 |
渋谷尭尚 同級生 |
橋口侑弘 同級生 |
上竹亮哉 1学年下 |
坂本尚道 1学年下 第一工科大 |
木下蓮音 1学年下 鮮ど市場.. |
村上大斗 1学年下 第一工科大 |
嶋田尚一郎 2学年下 鹿児島国.. |
古賀秀哉 2学年下 久留米工.. |
永田晴也 2学年下 福井工業大 |
岡本嵩大 2学年下 日本文理大 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 八代工 | ○ 9-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 上天草 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 八代東 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 御船 | ○ 6-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 宇土 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 熊本 | ○ 8-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 有明 | ○ 2-0 | 浅田将汰② | [出場記録を追加する] | |||||
| 準決勝 | ● 2-9 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 玉名 | ○ 8-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 大津(熊本) | ○ 11-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 人吉 | ○ 10-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 熊本国府 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 文徳 | ○ 4-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 八代東 | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 専大熊本 | ○ 6-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 熊本工 | ○ 5-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 有明 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:16
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 熊本工 | ● 7-8 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 八代 | ● 0-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 八代第一 | ○ 13-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 熊本農 | ○ 6-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 九州学院 | ● 3-4 | 川野涼多③ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 大山ボーイズ | ○ 9-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 小川工 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 熊本国府 | ● 5-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 上天草 | ○ 12-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 代表決定戦 | 人吉 | ○ 10-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝トーナメント1回戦 | 南稜(熊本) | ● 5-11 | [出場記録を追加する] | ||||||