大会期間:2024-03-21〜2024-04-07
全国高等学校女子硬式野球選抜大会に出場するチーム一覧。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| 神戸弘陵(女子) | 登録 | 5 | |
| 秀岳館(女子) | 登録 | 4 | |
| 佐久長聖(女子) | 登録 | 4 | |
| 蒼開(女子) | 登録 | 4 | |
| 履正社(女子) | 登録 | 4 | |
| 横浜隼人(女子) | 登録 | 4 | |
| 東海大静岡翔洋(女子) | 登録 | 6 | |
| 広陵(女子) | 登録 | 3 | |
| 神村学園(女子) | 登録 | 3 | |
| 駒沢学園女子(女子) | 登録 | 3 | |
| 京都両洋(女子) | 登録 | 3 | |
| 駒大苫小牧(女子) | 登録 | 3 | |
| 福井工大福井(女子) | 登録 | 3 | |
| 開志学園(女子) | 登録 | 2 | |
| 新田(女子) | 登録 | 2 | |
| 京都外大西(女子) | 登録 | 2 | |
| 高知中央(女子) | 登録 | 2 | |
| 栗山(女子) | 登録 | 2 | |
| 松本国際(女子) | 登録 | 2 | |
| 学法石川(女子) | 登録 | 2 | |
| 埼玉栄(女子) | 登録 | 2 | |
| 弘前学院聖愛(女子) | 登録 | 2 | |
| 岡山学芸館(女子) | 登録 | 2 | |
| 叡明(女子) | 登録 | 2 | |
| 至学館(女子) | 登録 | 2 | |
| 熊本国府(女子) | 登録 | 2 | |
| クラーク記念国際(女子) | 登録 | 2 | |
| 花巻東(女子) | メンバー表 | 2 | |
| 岐阜第一(女子) | 登録 | 2 | |
| 全国高等学校連合丹波(女子) | 登録 | 1 | |
| 京都明徳(女子) | 登録 | 1 | |
| 大体大浪商(女子) | 登録 | 1 | |
| 作新学院(女子) | 登録 | 1 | |
| 佐伯(女子) | 登録 | 1 | |
| 日本ウェルネス宮城(女子) | 登録 | 1 | |
| 南部商(女子) | 登録 | 1 | |
| 啓明学館(女子) | 登録 | 1 | |
| 室戸(女子) | 登録 | 1 | |
| 大宮商(女子) | 登録 | 1 | |
| 山陽(女子) | 登録 | 1 | |
| 島根中央(女子) | 登録 | 1 | |
| 旭川明成(女子) | 登録 | 1 | |
| 福知山成美(女子) | 登録 | 1 | |
| 岩瀬日大(女子) | 登録 | 1 | |
| オイスカ浜松国際(女子) | 登録 | 1 | |
| 神戸国際大付(女子) | 登録 | 1 | |
| 花咲徳栄(女子) | 登録 | 1 | |
| 静清(女子) | 登録 | 1 | |
| 折尾愛真(女子) | 登録 | 1 | |
| 甲斐清和(女子) | 登録 | 1 | |
| 盛岡誠桜(女子) | 登録 | 1 | |
| 秀明八千代(女子) | メンバー表 | 1 | |
| 惺山(女子) | 登録 | 1 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 加須きずなスタジアム | 0人 | 22 | 埼玉県加須市下三俣590 |
| 田ヶ谷サン・スポーツランド | 0人 | 16 | 埼玉県加須市 上崎1850-1 |
| 行田総合公園野球場 | 0人 | 7 | 埼玉県行田市和田1165 |
| 東京ドーム | 46000人 | 1 | 東京都文京区後楽1丁目3−61 |
全試合の合計キャパは46000人です。
| 神戸弘陵女子、高校野球で圧勝
2024-04-07 21:11:10 |
|
| 高校女子野球選抜準決勝結果発表
2024-03-28 14:31:24 |
|
| 女子硬式野球選抜大会準々決勝熱戦
2024-03-27 15:52:38 |
|
| 高校女子野球選抜大会3回戦熱戦
2024-03-25 16:54:09 |
|
| 高校女子硬式野球選抜大会3回戦熱戦
2024-03-25 16:54:00 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet