大会期間:2023-09-09〜2023-10-07
沖縄県高校野球秋季大会に出場するチーム一覧。
チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
南風原 | - | 1 | |
宮古工(沖縄) | - | 1 | |
那覇商 | - | 1 | |
北谷 | - | 1 | |
八重山農林 | - | 1 | |
陽明 | - | 1 | |
美里 | - | 1 | |
西原 | - | 1 | |
北山 | - | 1 | |
久米島 | - | 1 | |
昭和薬付 | - | 1 | |
美来工科 | - | 1 | |
宮古(沖縄) | - | 1 | |
具志川 | - | 1 | |
北中城 | - | 1 | |
中部商 | - | 1 | |
嘉手納 | - | 1 | |
浦添工 | - | 1 | |
豊見城 | - | 1 | |
普天間 | - | 1 | |
宮古総合実業 | - | 1 | |
エナジックスポーツ高等学院 | - | 1 | |
那覇国際 | - | 1 | |
浦添 | - | 1 | |
向陽・南部工 | - | 1 | |
開邦・南部農林・真和志・浦添工 | - | 0 | |
糸満 | - | 2 | |
那覇 | - | 2 | |
小禄 | - | 2 | |
読谷 | - | 2 | |
与勝 | - | 2 | |
沖縄工 | - | 2 | |
八重山 | - | 2 | |
首里 | - | 3 | |
八重山商工 | - | 2 | |
名護 | - | 2 | |
沖縄カトリック | - | 2 | |
石川 | - | 2 | |
宜野湾 | - | 2 | |
南部商・豊見城南・那覇西 | - | 2 | |
球陽 | - | 3 | |
浦添商 | - | 2 | |
前原 | - | 3 | |
中部農林 | - | 3 | |
KBC未来沖縄 | - | 3 | |
知念 | - | 3 | |
沖縄水産 | - | 3 | |
美里工 | - | 3 | |
日本ウェルネス沖縄 | - | 3 | |
那覇工・首里東 | - | 3 | |
コザ | - | 4 | |
宜野座 | - | 5 | |
具志川商 | - | 5 | |
沖縄尚学 | - | 5 | |
興南 | - | 6 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
---|---|---|---|
Agreスタジアム北谷(北谷公園野球場) | 0人 | 8 | 沖縄県中頭郡北谷町大字美浜2 |
ユニオンですからスタジアム宜野湾(宜野湾市立野球場) | 0人 | 4 | 沖縄県宜野湾市真志喜4丁目2-1 |
沖縄セルラースタジアム那覇 | 0人 | 8 | 沖縄県那覇市奥武山町42番地1 |
名護市営球場(タピックスタジアム名護) | 0人 | 4 | 沖縄県名護市宮里2丁目 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
龍山暖 |
捕手 右投右打 172cm / 76kg
読谷ボーイズ 〜 エナジックスポーツ高等学院 〜 埼玉西武ライオンズ
バッティングセンス抜群(1票) 強肩が魅力(1票)