大会期間:2026-05-08〜2026-05-18
青森県高校野球春季大会に出場するチーム一覧。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| 下山学園 | メンバー表 | 3 | |
| 八戸学院光星 | メンバー表 | 3 | |
| 青森山田 | メンバー表 | 3 | |
| 弘前東 | メンバー表 | 3 | |
| 東奥義塾 | メンバー表 | 4 | |
| 八戸北 | 登録 | 3 | |
| 弘前実業 | 登録 | 3 | |
| 三沢商 | メンバー表 | 3 | |
| 八戸工大一 | メンバー表 | 3 | |
| 三本木 | メンバー表 | 3 | |
| 上北連合 | 登録 | 2 | |
| 青森 | 登録 | 2 | |
| 八戸西 | メンバー表 | 2 | |
| 木造 | 登録 | 2 | |
| 弘前南 | 登録 | 2 | |
| 八戸工大二 | メンバー表 | 2 | |
| 東青連合 | 登録 | 2 | |
| 弘前中央 | 登録 | 2 | |
| 田名部 | 登録 | 2 | |
| 黒石 | 登録 | 2 | |
| 十和田工 | 登録 | 2 | |
| 青森工 | 登録 | 2 | |
| 八戸聖ウルスラ | 登録 | 2 | |
| 弘前学院聖愛 | メンバー表 | 2 | |
| 大湊 | 登録 | 2 | |
| 八戸 | 登録 | 2 | |
| むつ工 | 登録 | 1 | |
| 八戸東 | 登録 | 1 | |
| 八戸工 | 登録 | 1 | |
| 八戸商 | 登録 | 1 | |
| 大間 | 登録 | 1 | |
| 青森南 | 登録 | 1 | |
| 柏木農・五所川原工科 | 登録 | 1 | |
| 五所川原農林 | 登録 | 1 | |
| 東奥学園 | 登録 | 1 | |
| 弘前工 | 登録 | 1 | |
| 三沢 | 登録 | 1 | |
| 八戸高専 | 登録 | 1 | |
| 弘前 | 登録 | 1 | |
| 名久井農・八戸水産 | 登録 | 1 | |
| 五所川原 | 登録 | 1 | |
| 青森北 | 登録 | 1 | |
| 青森明の星 | メンバー表 | 1 | |
| 青森商 | 登録 | 1 | |
| 青森西 | 登録 | 1 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| メイプルスタジアム | 人 | 15 | 青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字下久保174-1 |
| 黒石運動公園野球場 | 0人 | 15 | 青森県黒石市緑ケ丘182 |
| 青森県営野球場 | 人 | 11 | 青森県青森市大字安田字近野234-7 |
| 青森春季準々決勝、全4校が勝利
2026-05-18 17:01:08 |
|
| 春季3回戦下山学園ほか3校が勝利
2026-05-17 22:46:35 |
|
| 東奥義塾快勝など青森春季2回戦
2026-05-11 17:46:12 |
|
| 青森春季1回戦の白熱結果総括
2026-05-08 19:01:50 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
球歴.com内でアクセスの多い選手
| 順位 | 選手名 | 守備 | 満年齢 | 投打 | 所属 | 球速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 注目392位 | 北口晃大 | 投手 | 3年 | 右投右投 | 八戸学院光星 | 147km |
| 週間1736位 | 佐々木波由真 | 投手 | 2年 | 右投左投 | 八戸学院光星 | 135km |
| 週間1906位 | 船橋雄星 | 投手 | 2年 | 左投左投 | 青森山田 | 129km |
| 週間2077位 | 押田小虎 | 内野手 | 2年 | 右投左投 | 八戸学院光星 | |
| 週間2147位 | 戸澤一爽 | 投手 | 1年 | 左投左投 | 東奥義塾 | |
| 週間3020位 | 掛川隼 | 外野手 | 1年 | 青森山田 | ||
| 週間3070位 | 新谷翔磨 | 外野手 | 3年 | 右投左投 | 八戸学院光星 | |
| 週間3131位 | 石本來樹 | 投手 | 1年 | 左投左投 | 八戸学院光星 | |
| 週間3881位 | 佐々木龍馬 | 内野手 | 3年 | 右投右投 | 八戸学院光星 | |
| 注目723位 | 菅沼晴斗 | 内野手 | 2年 | 右投右投 | 八戸学院光星 |