(やまむらがくえん)
2023年/埼玉県の高校野球/高校野球
私立/創立 1922年/創部 2008年/登録人数55人
山村学園のベンチ入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 投/打 | 身長/体重 |
1 | 西川歩 | 投手 | 2年生 | 川越市立川越第一中 | 左/左 | 172/71 |
2 | 藤原将輝 | 捕手 | 2年生 | 浦和リトルシニア | 右/左 | 176/83 |
3 | 横手勇人 | 内野手 | 3年生 | 狭山西武ボーイズ | 右/右 | 177/80 |
4 | 鈴木大和 | 内野手 | 2年生 | 東北楽天リトルシニア | 右/右 | 174/73 |
5 | 横田蒼和 | 内野手 | 1年生 | 行田リトルシニア | 右/左 | 180/75 |
6 | 高野壮瑠 | 内野手 | 3年生 | 浦和リトルシニア | 右/右 | 174/75 |
7 | 橋本大 | 外野手 | 3年生 | 東京玉川リトルシニア | 右/左 | 174/72 |
8 | 今岡達哉 | 外野手 | 3年生 | 浦和リトルシニア | 右/左 | 172/72 |
9 | 田中大貴 | 外野手 | 2年生 | 浦和リトルシニア | 右/右 | 178/80 |
10 | 阿部楓太 | 外野手 | 3年生 | 東北楽天リトルシニア | 右/右 | 173/76 |
11 | 川村歩夢 | 投手 | 3年生 | 東村山中央ボーイズ | 左/左 | 178/80 |
12 | 山田拓海 | 捕手 | 3年生 | 川越ボーイズ | 右/右 | 175/80 |
13 | 小松吉登 | 外野手 | 3年生 | 志木リトルシニア | 左/左 | 170/72 |
14 | 加藤大輔 | 内野手 | 3年生 | 浦和リトルシニア | 右/右 | 173/72 |
15 | 三上颯太 | 外野手 | 3年生 | 東北楽天リトルシニア | 右/右 | 173/73 |
16 | 間庭遥斗 | 外野手 | 3年生 | 久喜リトルシニア | 右/右 | 173/73 |
17 | 川窪晴貴 | 投手 | 3年生 | 狭山西武ボーイズ | 右/右 | 176/77 |
18 | 中嶋瑞樹 | 投手 | 2年生 | 東村山中央ボーイズ | 左/左 | 174/78 |
19 | 鹿島駿吾 | 投手 | 3年生 | 川越市立砂中 | 右/右 | 176/68 |
20 | 磯心翔 | 内野手 | 1年生 | 浦和リトルシニア | 右/右 | 173/66 |
>> 2023年全国高校野球選手権埼玉大会のメンバー表を編集する
2023-07-12の川越東 ☓ 山村学園 (全国高校野球選手権埼玉大会 高校野球夏の選手権大会 2回戦)では、以下のスタメンで行われました。
打順 | 守備 | 名前 | 学年 | 出身中学・出身高校 |
1 | 中 | 今岡達哉 | 3年生 | 七小松山野球クラブ - 東西シニア - 東京ヤクルトスワローズジュニア - 浦和リトルシニア - 山村学園 |
2 | 二 | 鈴木大和 | 2年生 | 東北楽天リトルシニア - 東北選抜(久米島メモリアルカップ) - 山村学園 |
3 | 三 | 横田蒼和 | 1年生 | 松山リトルファイターズ - 埼玉西武ライオンズジュニア - 行田リトルシニア - 山村学園 |
4 | 遊 | 高野壮瑠 | 3年生 | 浦和クラブジュニア - 浦和リトルシニア - 山村学園 |
5 | 一 | 横手勇人 | 3年生 | 狭山西武ボーイズ - 山村学園 |
6 | 右 | 田中大貴 | 2年生 | 川口リトルリーグ - リトルリーグ・ワールドシリーズ日本代表 - 浦和リトルシニア - 山村学園 |
7 | 左 | 橋本大 | 3年生 | 東京玉川リトルシニア - 山村学園 |
8 | 捕 | 山田拓海 | 3年生 | 川越ボーイズ - 山村学園 |
9 | 投 | 川村歩夢 | 3年生 | 東村山中央ボーイズ - 山村学園 |
スタメンをシェアしよう→ Tweet
山村学園が出場した大会成績はこちらになります。
大会名 | 結果 |
2023年高校野球練習試合 | |
2022年埼玉県高校野球秋季大会 | 3位決定戦 |
2022年高校野球関東大会秋季 | 2回戦 |
2023年埼玉県高校野球春季大会 | 3回戦 |
2023年全国高校野球選手権埼玉大会 | 2回戦 |
センバツ2023年21世紀枠埼玉推薦候補 |