(しんそうかん)
2021年/福岡県の高校野球/高校野球
私立/創立 1936年/登録人数49人
真颯館のベンチ入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 投/打 | 身長 | 体重 |
| 1 | 松本翔 | 投手 | 3年生 | 飯塚第二中 | 左/左 | 178 | 82 |
| 2 | 山下明日嘉 | 捕手 | 3年生 | 高田ファイターズ | 右/右 | [追加] | [追加] |
| 3 | 大石健太 | 内野手 | 3年生 | 二日市ボーイズ | 右/右 | 166 | 77 |
| 4 | 森田琢朗 | 内野手 | 3年生 | 佐賀ドリームス | 右/左 | [追加] | [追加] |
| 5 | 松本涼太朗 | 投手 | 3年生 | [追加] | 右/右 | [追加] | [追加] |
| 6 | 加藤鉱基 | 内野手 | 3年生 | 八幡ひびきのボーイズ | 右/左 | [追加] | [追加] |
| 7 | 白川竜也 | 内野手 | 3年生 | [追加] | 右/右 | [追加] | [追加] |
| 8 | 井上蔵真 | 外野手 | 3年生 | 小倉ボーイズ | 左/左 | 173 | [追加] |
| 9 | 三浦青羽 | 外野手 | 3年生 | 二丈ファルコンズ | 右/左 | 164 | 63 |
| 10 | 古庄世覇 | 投手 | 2年生 | 小倉リトルシニア | 右/左 | [追加] | [追加] |
| 11 | 春崎公成 | 投手 | 2年生 | 球道ベースボールクラブ | 右/右 | [追加] | [追加] |
| 12 | 井上翔馬 | 内野手 | 3年生 | 熊本菊池北ボーイズ | 右/右 | 168 | 70 |
| 13 | 塩川航 | 不明 | 3年生 | 二丈ファルコンズ | 右/右 | [追加] | [追加] |
| 14 | 井上拓海 | 投手 | 3年生 | 球道ベースボールクラブ | 右/右 | [追加] | [追加] |
| 15 | 津留義弘 | 外野手 | 3年生 | 福岡アストロズ | 右/右 | 180 | 70 |
| 16 | 野田凌之輔 | 内野手 | 2年生 | 遠賀町立遠賀南中 | 右/右 | [追加] | [追加] |
| 17 | 山下颯太 | 外野手 | 2年生 | 球道ベースボールクラブ | 右/左 | [追加] | [追加] |
| 18 | 田崎高望 | 外野手 | 3年生 | [追加] | 左/左 | [追加] | [追加] |
| 19 | 西島翔音 | 不明 | 3年生 | [追加] | 右/右 | [追加] | [追加] |
| 20 | 佐藤優 | 不明 | 2年生 | [追加] | 右/右 | [追加] | [追加] |
2021-07-27の真颯館 ☓ 西日本短大付 (全国高校野球選手権福岡大会 高校野球夏の選手権大会 決勝)では、以下のスタメンで行われました。
| 打順 | 守備 | 名前 | 学年 | 出身中学・出身高校 |
| 1 | 中 | 井上蔵真 | 3年生 | 小倉ボーイズ - 真颯館 - 苅田ビクトリーズ |
| 2 | 右 | 三浦青羽 | 3年生 | 糸島ボーイズ - 二丈ファルコンズ - 真颯館 - 富士大 |
| 3 | 一 | 白川竜也 | 3年生 | 真颯館 - 東海大学九州キャンパス |
| 4 | 二 | 森田琢朗 | 3年生 | 大川ブルーライオンズ - 佐賀ドリームス - 真颯館 - 愛知産業大 |
| 5 | 左 | 田崎高望 | 3年生 | 真颯館 |
| 6 | 三 | 松本涼太朗 | 3年生 | 真颯館 - 星城大 |
| 7 | 捕 | 山下明日嘉 | 3年生 | 高田ファイターズ - 真颯館 |
| 8 | 遊 | 山田賢郎 | 1年生 | 小郡市立三国中 - 真颯館 - 名城大 |
| 9 | 投 | 松本翔 | 3年生 | 飯塚ビーバーズ - 飯塚第二中 - 真颯館 - 西部ガス |
スタメンをシェアしよう→ Xでシェアする
真颯館が出場した大会成績はこちらになります。
| 大会名 | 結果 |
| 2020年福岡県高校野球秋季大会 | 2回戦 |
| 2020年福岡県高校野球北九州地区一年生大会 | 準優勝 |
| 2021年福岡県高校野球春季大会 | 準優勝 |
| 2021年高校野球九州大会春季 | 1回戦 |
| 2021年全国高校野球選手権福岡大会 | 準優勝 |