(せいれいくりすとふぁー)
2026年/静岡県の高校野球/高校野球
私立/創立 1966年/登録人数45人
最終更新日 2025-11-01 17:31:29
聖隷クリストファーの湖西ベースボールフェスタベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 投/打 | 身長/体重 | |
| 1 | 髙部陸 | 投手 | 2年生 | 武蔵嵐山ボーイズ | 左/左 | 174 | 68 |
| 2 | 筧優亨 | 捕手 | 2年生 | 北滋賀フェニックス21 | 右/右 | 173 | 75 |
| 3 | 岸本悠佑 | 内野手 | 2年生 | 品川区立冨士見台中 | 右/右 | 187 | 82 |
| 4 | 大島歩真 | 内野手 | 2年生 | 東名古屋ボーイズ | 右/右 | 174 | 70 |
| 5 | 桑田隼 | 内野手 | 2年生 | 武蔵府中リトルシニア | 右/右 | [追加] | [追加] |
| 6 | 峯田琉生 | 内野手 | 1年生 | 鯖江ボーイズ | 右/右 | 167 | 72 |
| 7 | 江成大和 | 外野手 | 2年生 | 相模ボーイズ | 右/左 | 184 | 78 |
| 8 | 鈴木悠陽 | 外野手 | 2年生 | 浜松北ボーイズ | 右/右 | 175 | 72 |
| 9 | 小金澤玲雄 | 外野手 | 2年生 | 横浜南ボーイズ | 右/左 | 175 | 63 |
| 10 | 酒井博生 | 投手 | 1年生 | 沼津リトルシニア | 右/右 | 181 | 78 |
| 11 | 浅川帆 | 投手 | 2年生 | 東京中央ボーイズ | 右/右 | [追加] | [追加] |
| 12 | 印宮勇弥 | 外野手 | 1年生 | 東海中央ボーイズ | 右/右 | [追加] | [追加] |
| 13 | 宮本慶太朗 | 内野手 | 2年生 | 大阪中央リトルシニア | 右/右 | [追加] | [追加] |
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、ボーイズ埼玉県西支部、滋賀県中学軟式野球、東京都中学軟式野球、ボーイズ愛知県中央支部、リトルシニア西東京支部、ボーイズ福井県支部、ボーイズ神奈川県央支部、ボーイズ静岡県支部、ボーイズ神奈川県支部、リトルシニア南関東支部、ボーイズ東京都東支部、リトルシニア大阪市内がいます。 非常に様々なリーグから、選手がメンバー入りしています。
>> 湖西ベースボールフェスタ2025年のメンバー表を編集する
聖隷クリストファーの高校野球東海大会秋季ベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 投/打 | 身長/体重 | |
| 1 | 髙部陸 | 投手 | 2年生 | 武蔵嵐山ボーイズ | 左/左 | 174 | 68 |
| 2 | 筧優亨 | 捕手 | 2年生 | 北滋賀フェニックス21 | 右/右 | 173 | 75 |
| 3 | 岸本悠佑 | 内野手 | 2年生 | 品川区立冨士見台中 | 右/右 | 187 | 82 |
| 4 | 大島歩真 | 内野手 | 2年生 | 東名古屋ボーイズ | 右/右 | 174 | 70 |
| 5 | 桑田隼 | 内野手 | 2年生 | 武蔵府中リトルシニア | 右/右 | [追加] | [追加] |
| 6 | 峯田琉生 | 内野手 | 1年生 | 鯖江ボーイズ | 右/右 | 167 | 72 |
| 7 | 江成大和 | 外野手 | 2年生 | 相模ボーイズ | 右/左 | 184 | 78 |
| 8 | 鈴木悠陽 | 外野手 | 2年生 | 浜松北ボーイズ | 右/右 | 175 | 72 |
| 9 | 小金澤玲雄 | 外野手 | 2年生 | 横浜南ボーイズ | 右/左 | 175 | 63 |
| 10 | 酒井博生 | 投手 | 1年生 | 沼津リトルシニア | 右/右 | 181 | 78 |
| 11 | 浅川帆 | 投手 | 2年生 | 東京中央ボーイズ | 右/右 | [追加] | [追加] |
| 12 | 印宮勇弥 | 外野手 | 1年生 | 東海中央ボーイズ | 右/右 | [追加] | [追加] |
| 13 | 宮本慶太朗 | 内野手 | 2年生 | 大阪中央リトルシニア | 右/右 | [追加] | [追加] |
| 14 | 内藤大翔 | 内野手 | 2年生 | 浜松ボーイズ | 右/左 | 162 | 56 |
| 15 | 松谷寛太 | 内野手 | 2年生 | 大阪中央リトルシニア | 右/右 | [追加] | [追加] |
| 16 | 小坂俊太郎 | 内野手 | 2年生 | 大津北リトルシニア | 右/右 | [追加] | [追加] |
| 17 | 髙橋豪 | 捕手 | 2年生 | 沼津リトルシニア | 右/右 | [追加] | [追加] |
| 18 | 田中謙成 | 外野手 | 2年生 | 沼津リトルシニア | 右/左 | 173 | 60 |
| 19 | 三瀬楓馬 | 内野手 | 1年生 | 五條リトルシニア | 右/右 | [追加] | [追加] |
| 20 | 岡本瑠星 | 内野手 | 2年生 | 鴻巣ボーイズ | 右/右 | [追加] | [追加] |
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、ボーイズ埼玉県西支部、滋賀県中学軟式野球、東京都中学軟式野球、ボーイズ愛知県中央支部、リトルシニア西東京支部、ボーイズ福井県支部、ボーイズ神奈川県央支部、ボーイズ静岡県支部、ボーイズ神奈川県支部、リトルシニア南関東支部、ボーイズ東京都東支部、リトルシニア大阪市内、リトルシニア滋賀、リトルシニア奈良、ボーイズ埼玉県東支部がいます。 非常に様々なリーグから、選手がメンバー入りしています。
聖隷クリストファーの静岡県高校野球秋季大会ベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 投/打 | 身長/体重 | |
| 1 | 髙部陸 | 投手 | 2年生 | 武蔵嵐山ボーイズ | 左/左 | 174 | 68 |
| 2 | 筧優亨 | 捕手 | 2年生 | 北滋賀フェニックス21 | 右/右 | 173 | 75 |
| 3 | 岸本悠佑 | 内野手 | 2年生 | 品川区立冨士見台中 | 右/右 | 187 | 82 |
| 4 | 大島歩真 | 内野手 | 2年生 | 東名古屋ボーイズ | 右/右 | 174 | 70 |
| 5 | 桑田隼 | 内野手 | 2年生 | 武蔵府中リトルシニア | 右/右 | [追加] | [追加] |
| 6 | 峯田琉生 | 内野手 | 1年生 | 鯖江ボーイズ | 右/右 | 167 | 72 |
| 7 | 江成大和 | 外野手 | 2年生 | 相模ボーイズ | 右/左 | 184 | 78 |
| 8 | 鈴木悠陽 | 外野手 | 2年生 | 浜松北ボーイズ | 右/右 | 175 | 72 |
| 9 | 小金澤玲雄 | 外野手 | 2年生 | 横浜南ボーイズ | 右/左 | 175 | 63 |
| 10 | 酒井博生 | 投手 | 1年生 | 沼津リトルシニア | 右/右 | 181 | 78 |
| 11 | 浅川帆 | 投手 | 2年生 | 東京中央ボーイズ | 右/右 | [追加] | [追加] |
| 12 | 印宮勇弥 | 外野手 | 1年生 | 東海中央ボーイズ | 右/右 | [追加] | [追加] |
| 13 | 宮本慶太朗 | 内野手 | 2年生 | 大阪中央リトルシニア | 右/右 | [追加] | [追加] |
| 14 | 内藤大翔 | 内野手 | 2年生 | 浜松ボーイズ | 右/左 | 162 | 56 |
| 15 | 松谷寛太 | 内野手 | 2年生 | 大阪中央リトルシニア | 右/右 | [追加] | [追加] |
| 16 | 小坂俊太郎 | 内野手 | 2年生 | 大津北リトルシニア | 右/右 | [追加] | [追加] |
| 17 | 髙橋豪 | 捕手 | 2年生 | 沼津リトルシニア | 右/右 | [追加] | [追加] |
| 18 | 田中謙成 | 外野手 | 2年生 | 沼津リトルシニア | 右/左 | 173 | 60 |
| 19 | 長手聖悟 | 外野手 | 2年生 | 神戸中央リトルシニア | 右/右 | 168 | 71 |
| 20 | 岡本瑠星 | 内野手 | 2年生 | 鴻巣ボーイズ | 右/右 | [追加] | [追加] |
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、ボーイズ埼玉県西支部、滋賀県中学軟式野球、東京都中学軟式野球、ボーイズ愛知県中央支部、リトルシニア西東京支部、ボーイズ福井県支部、ボーイズ神奈川県央支部、ボーイズ静岡県支部、ボーイズ神奈川県支部、リトルシニア南関東支部、ボーイズ東京都東支部、リトルシニア大阪市内、リトルシニア滋賀、リトルシニア西部、ボーイズ埼玉県東支部がいます。 非常に様々なリーグから、選手がメンバー入りしています。
>> 静岡県高校野球秋季大会2025年のメンバー表を編集する