年齢は年俸反映の年時点の満年齢。年俸は推定額。
年度 | 年俸(万) | 差額 | 年齢 | 球団 |
2019 | 2500 | 370 | 34歳 | 阪神タイガース |
2018 | 2130 | 330 | 33歳 | 埼玉西武ライオンズ |
2017 | 1800 | -500 | 32歳 | 埼玉西武ライオンズ |
2016 | 2300 | 600 | 31歳 | 埼玉西武ライオンズ |
2015 | 1700 | 0 | 30歳 | 埼玉西武ライオンズ |
2014 | 1700 | 900 | 29歳 | 埼玉西武ライオンズ |
2013 | 800 | -100 | 28歳 | 埼玉西武ライオンズ |
2012 | 900 | -100 | 27歳 | 埼玉西武ライオンズ |
2011 | 1000 | 0 | 26歳 | 埼玉西武ライオンズ |
2010 | 1000 | 0 | 25歳 | 埼玉西武ライオンズ |
現役選手としてプレーした期間の年俸総額。年俸は推定額。
15830万円 / 10年