年齢は年俸反映の年時点の満年齢。年俸は推定額。
| 年度 | 年俸(万) | 差額 | 年齢 | 球団 |
| 2026 | 1000 | 280 | 26歳 | 埼玉西武ライオンズ |
| 2025 | 720 | 60 | 25歳 | 埼玉西武ライオンズ |
| 2024 | 660 | 660 | 24歳 | 埼玉西武ライオンズ |
| 2022 | 570 | -30 | 22歳 | 埼玉西武ライオンズ |
| 2021 | 600 | 0 | 21歳 | 埼玉西武ライオンズ |
| 2020 | 600 | 0 | 20歳 | 埼玉西武ライオンズ |
| 2019 | 600 | 0 | 19歳 | 埼玉西武ライオンズ |
現役選手としてプレーした期間の年俸総額。年俸は推定額。
4750万円 / 7年
| 牧野翔矢 |
捕手 右投左打 178cm / 80kg
穴水学童野球クラブ 〜 穴水町立穴水中 〜 Hard Ball Club 金沢Jr 〜 遊学館 〜 埼玉西武ライオンズ