年齢は年俸反映の年時点の満年齢。年俸は推定額。
| 年度 | 年俸 | 差額 | 年齢 | 球団 |
| 2026 | 1,150万 | +50万 | 27歳 | 埼玉西武ライオンズ |
| 2025 | 1,100万 | +40万 | 26歳 | 埼玉西武ライオンズ |
| 2024 | 1,060万 | ±0 | 25歳 | 埼玉西武ライオンズ |
| 2023 | 1,060万 | ±0 | 24歳 | 中日ドラゴンズ |
| 2022 | 1,060万 | +508万 | 23歳 | 中日ドラゴンズ |
| 2021 | 552万 | ▲48万 | 22歳 | 中日ドラゴンズ |
| 2020 | 600万 | ±0 | 21歳 | 中日ドラゴンズ |
| 2019 | 600万 | ±0 | 20歳 | 中日ドラゴンズ |
| 2018 | 600万 | ±0 | 19歳 | 中日ドラゴンズ |
契約期間の年俸総額。年俸は推定額。
7,782万円 / 9年