年齢は年俸反映の年時点の満年齢。年俸は推定額。
| 年度 | 年俸 | 差額 | 年齢 | 球団 |
| 2026 | 7,500万 | ±0 | 35歳 | 福岡ソフトバンクホークス |
| 2025 | 7,500万 | ±0 | 34歳 | 福岡ソフトバンクホークス |
| 2024 | 7,500万 | +7,500万 | 33歳 | 福岡ソフトバンクホークス |
| 2022 | 2,700万 | ▲310万 | 31歳 | 横浜DeNAベイスターズ |
| 2021 | 3,010万 | ▲90万 | 30歳 | 横浜DeNAベイスターズ |
| 2020 | 3,100万 | +400万 | 29歳 | 横浜DeNAベイスターズ |
| 2019 | 2,700万 | +800万 | 28歳 | 横浜DeNAベイスターズ |
| 2018 | 1,900万 | +600万 | 27歳 | 横浜DeNAベイスターズ |
| 2017 | 1,300万 | ▲200万 | 26歳 | 横浜DeNAベイスターズ |
| 2016 | 1,500万 | +500万 | 25歳 | 横浜DeNAベイスターズ |
| 2015 | 1,000万 | ±0 | 24歳 | 横浜DeNAベイスターズ |
| 2014 | 1,000万 | ±0 | 23歳 | 横浜DeNAベイスターズ |
契約期間の年俸総額。年俸は推定額。
4億710万円 / 12年