最終更新日時:2025-07-06 23:49:12
大会名 | 期間 |
---|---|
大学野球オープン戦2025年 | 2024-11-17〜2025-09-01 |
長打力があり外野オーバーを高確率でスタンディングトリプルにす
2025-06-25 19:25:42 |
|
全日本大野球選手権結果
2025-06-12 22:19:02 |
|
掛西高校戦熱戦
2025-06-01 18:12:57 |
|
東海大野球春季戦結果
2025-05-25 15:05:01 |
|
東海大野球春季戦結果
2025-05-25 15:05:01 |
順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 勝点 |
1 | 朝日大 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0.833 | 0 |
1 | 日大国際関係学部 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0.929 | 0 |
1 | 日大国際関係学部 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
1 | 静岡産業大 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0.929 | 0 |
1 | 皇學館大 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 4 |
2 | 四日市大 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0.625 | 2 |
2 | 皇學館大 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 0 |
2 | 岐阜聖徳学園大 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0.750 | 0 |
3 | 中部学院大 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0.667 | 0 |
3 | 鈴鹿大 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0.375 | 1 |
3 | 東海大学静岡キャンパス | 14 | 10 | 4 | 0 | 0.714 | 0 |
3 | 朝日大 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 0 |
4 | 三重大 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0.429 | 0 |
4 | 中京学院大 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0.583 | 0 |
4 | 静岡大 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0.500 | 0 |
5 | 岐阜協立大 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0.417 | 0 |
5 | 常葉大学浜松キャンパス | 14 | 6 | 8 | 0 | 0.429 | 0 |
5 | 近畿大学工業高等専門学校 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0.000 | 0 |
6 | 常葉大学静岡草薙キャンパス | 14 | 5 | 9 | 0 | 0.357 | 0 |
6 | 東海学院大 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0.250 | 0 |
7 | 岐阜大 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0.000 | 0 |
7 | 聖隷クリストファー大 | 14 | 1 | 12 | 1 | 0.077 | 0 |
8 | 静岡理工科大 | 14 | 0 | 13 | 1 | 0.000 | 0 |
球歴.com内のチームアクセスランキングに載っている東海地区大学野球連盟の注目チームはこちらです。
大学野球 / 東海地区大学野球連盟
登録部員数:65人
14人
大学野球 / 東海地区大学野球連盟
登録部員数:106人
14人
大学野球 / 東海地区大学野球連盟
登録部員数:58人
7人
大会名 | 期間 | 組み合わせ抽選日 |
---|---|---|
大学野球オープン戦 | 2024-11-17〜2025-09-01 | 0000-00-00 |
社会人野球オープン戦 | 2025-02-08〜2025-07-16 | 0000-00-00 |
静岡県学生野球春季リーグ | 2025-03-29〜2025-05-11 | 0000-00-00 |
静岡県学生野球リーグ春季新人戦 | 2025-05-31〜2025-05-31 | 0000-00-00 |
春季三重県リーグ新人戦 | 2025-06-00〜2025-06-00 | 0000-00-00 |
三重県学生野球春季新人戦 | 2025-06-00〜2025-06-00 | 0000-00-00 |
岐阜県学生野球秋季リーグ | 2025-08-00〜2025-10-00 | 0000-00-00 |
静岡県知事杯社会人・大学野球対抗戦 | 2025-08-00〜2025-08-00 | 0000-00-00 |
三重県知事杯県社会人・大学野球選手権大会 | 2025-08-00〜2025-08-00 | 0000-00-00 |
JABA高山市長旗争奪大会 | 2025-08-07〜2025-08-10 | 0000-00-00 |
三重県学生野球秋季リーグ | 2025-09-00〜2025-10-00 | 0000-00-00 |
静岡県学生野球秋季リーグ | 2025-09-00〜2025-10-00 | 0000-00-00 |
静岡県学生野球リーグ秋季新人戦 | 2025-10-00〜2025-10-00 | 0000-00-00 |
東海地区大学野球秋季選手権大会 | 2025-10-00〜2025-10-00 | 0000-00-00 |
東海地区大学野球秋季新人戦東海大会 | 2025-11-00〜2025-11-00 | 0000-00-00 |
大学野球オータムフレッシュリーグ | 2025-11-00〜2025-11-00 | 0000-00-00 |
東海・北陸・愛知三連盟王座決定戦 | 2025-11-00〜2025-11-00 | 0000-00-00 |
明治神宮野球大会(大学野球) | 2025-11-14〜2025-11-19 | 0000-00-00 |
球歴.com内でアクセスの多い東海地区大学野球連盟の選手
野口侑真 | 1年生 |
長谷川知樹 | 1年生 |
宮原駿介 |
投手 左投左打 -cm / -kg
小田原ボーイズ 〜 静岡学園 〜 東海大学静岡キャンパス 〜 読売ジャイアンツ
MAX147km (- - - - -)
田島光祐 |
捕手 右投右打 173cm / 67kg
チャレンジクラブ 〜 龍谷大平安 〜 中部学院大 〜 信濃グランセローズ 〜 オリックス・バファローズ