最終更新日 2025-10-12 21:07:09
| 世代 | 2011年度生まれ |
| 利き腕 | 右投右打 |
| ポジション | 内野手 |
| 所属 | 貝塚リトルシニア |
| 学年 | 2年 |
| 全国大会 | 小学2年生 全国スポーツ少年団軟式野球交流大会2019年(優勝) 小学4年生 阿波おどりカップ全国学童軟式野球大会2021年(準優勝) 小学5年生 高野山旗全国学童軟式野球大会2022年(準優勝) 高円宮賜杯全日本学童軟式野球大会マクドナルド・トーナメント2022年(ベスト4) 小学6年生 高野山旗全国学童軟式野球大会2023年(優勝) 高円宮賜杯全日本学童軟式野球大会マクドナルド・トーナメント2023年(優勝) ポップアスリートカップ2023年(優勝) 中学2年生 リトルシニア日本選手権大会2025年(1回戦) |
| ファン登録数 | 3人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 小学 | 新家スターズ 2018年,2019年,2020年,2021年,2022年,2023年 |
| 中学 >中学時代 | 貝塚リトルシニア 2024年,2025年,2026年 |
| 最高球速 | 球速ランキング |
| 一塁到達タイム |
✏ 登録
一塁到達ランキング |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 年度 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小学6年全国大会 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 高円宮賜杯全日本学童軟式野球大会マクドナルド・トーナメント2023年 |
小学時代は新家スターズでプレー。
|
西口幸雅 5学年上 |
裏斗磨 4学年上 |
松元麻桜 4学年上 |
向井慶志 5学年上 |
坂口朋優 5学年上 摂南大 |
松元光輝 5学年上 |
西川秀祐 1学年上 |
山田航大 1学年上 |
上野蓮 1学年上 |
原田奏志 1学年上 |
氏原稜晴 1学年上 |
山本大礼 1学年上 |
宮内紡 3学年上 豊川 |
小馬嘉二多 1学年上 |
岡遼佑 1学年上 |
大日方彦輝 1学年上 |
伊須田武 1学年上 |
塩谷暖 1学年上 |
宮内佑 3学年上 豊川 |
倉内雄大 4学年上 |
松元快生 4学年上 |
貴志奏斗 同級生 泉州阪堺.. |
山本琥太郎 同級生 和歌山打.. |
伊能龍樹 1学年下 |
宮本一希 同級生 和歌山打.. |
木本匠 同級生 |
城村颯斗 同級生 中百舌鳥.. |
梅本陽翔 同級生 泉州阪堺.. |
上中涼太 同級生 貝塚リト.. |
中野泰聖 同級生 |
飯田龍伸 同級生 生光学園.. |
苗加大輝 同級生 |
檀上歩希 同級生 |
山田拓澄 1学年下 和歌山打.. |
藤田凰介 1学年下 |
庄司七翔 1学年下 紀州ボー.. |
西浦颯馬 1学年下 大阪泉南.. |
蒲地真命 1学年下 |
松瀬吟愛 1学年下 和歌山打.. |
黒田大貴 1学年下 貝塚リト.. |
新谷陸 1学年下 和歌山ボ.. |
今西海緒 1学年下 |
背番号:20
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 守山ボーイズ | ○ 6-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 三日月スラッガーズ | ○ 3-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 深川ジャイアンツ | ○ 6-4 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 中条ブルーインパルス | ● 2-3 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:5
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 館野学童野球クラブ | ○ 8-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 茎崎ファイターズ | ○ 19-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 宮崎鷹黒スポーツ少年団 | ○ 7-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 大里シャークス | ○ 4-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 準決勝 | レッドサンズ | ○ 5-1 | 2番 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 決勝 | 不動パイレーツ | ○ 6-2 | 2番 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 今川ビクトリースポーツ少年団 | ○ 6-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 春江ドリームボーイ | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 真喜良サンウェーブ | ○ 14-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 浅井レイカーズ | ○ 13-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決勝 | 安佐クラブ | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 高槻野田ファイターズ | ○ 13-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 河内長野青葉 | ○ 14-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 4回戦 | 金岡ベアーズ | ○ 8-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 美原グリーンジャガーズ | ○ 8-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 門真リトルユニオンズ | ○ 13-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 長曽根ストロングス | ● 5-9 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 尾島ビガーズ | ○ 10-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 兜台少年野球 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 里庄町少年野球クラブ | ○ 12-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 下京JUクラブ | ○ 9-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | スモールスポーツ少年団 | ○ 14-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 長曽根ストロングス | ● 4-13 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:20
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 守山ボーイズ | ○ 6-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 三日月スラッガーズ | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 深川ジャイアンツ | ○ 6-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 中条ブルーインパルス | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 柏原ヤンキーズ | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 八尾ドラゴンズ | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 高石スワローズ | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 長曽根ストロングス | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 笠縫東ベースボールクラブ | ○ 12-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 釧路ゴールデンモンキーズBBC | ○ 8-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 戸尾ファイターズ | ○ 5-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | しらさぎ | ○ 12-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 岩見沢学童野球クラブ | ○ 10-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:5
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 館野学童野球クラブ | ○ 8-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 茎崎ファイターズ | ○ 19-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 宮崎鷹黒スポーツ少年団 | ○ 7-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 大里シャークス | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | レッドサンズ | ○ 5-1 | 2番 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 決勝 | 不動パイレーツ | ○ 6-2 | 2番 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 武内スポーツ少年野球団 | ○ 6-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 野沢浅間キングス | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 大崎ジュニアドラゴン | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
中学時代は貝塚リトルシニアでプレー。
|
平松智樹 1学年上 |
|
冨山悠光 2学年上 鳥取城北 |
明貝繁弥 2学年上 近大付 |
葦苅皇翔 2学年上 昴学園 |
西守月輝 2学年上 市和歌山 |
田端蓮大 1学年上 |
安枝昌希 1学年上 |
石本魁星 1学年上 |
安井宏太朗 1学年上 |
北野蒼葉 1学年上 |
石田悠真 1学年上 |
矢倉陸希 1学年上 |
藤元勘太 1学年上 |
小野歩大 1学年上 |
和田歩士 1学年上 |
石原蓮桜 1学年上 |
田仲大輝 1学年上 |
山元虹音 1学年上 |
川上侑希也 1学年上 |
東凛太朗 1学年上 |
奥田聖 1学年上 |
辻泰海 1学年上 |
金澤文斗 1学年上 |
音揃政宗 同級生 貝塚リト.. |
竹田結翔 同級生 貝塚リト.. |
上中涼太 同級生 貝塚リト.. |
金子楓 同級生 貝塚リト.. |
宮本虎雅 同級生 貝塚リト.. |
阪口蓮太郎 同級生 貝塚リト.. |
出原曖柊 同級生 貝塚リト.. |
南塔貴 同級生 貝塚リト.. |
加藤峰鷹 同級生 貝塚リト.. |
小田健聖 同級生 貝塚リト.. |
松栄詩季 同級生 貝塚リト.. |
坂上桜仁郎 同級生 貝塚リト.. |
石原龍斗 同級生 貝塚リト.. |
川口竜聖 同級生 貝塚リト.. |
藤本大雅 同級生 貝塚リト.. |
石本煌雅 同級生 貝塚リト.. |
黒田大貴 1学年下 貝塚リト.. |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大和高田リトルシニア | ○ 8-7 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 高川学園リトルシニア | △ 6-6 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 生駒リトルシニア | ○ 8-4 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 池田リトルシニア | ○ 8-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 大体大浪商リトルシニア | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 河南リトルシニア | ○ 9-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 堺泉北リトルシニア | ○ 6-3 | 森田桜介② | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山リトルシニア | ● 1-10 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲賀リトルシニア | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 兵庫三木リトルシニア | ○ 11-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 3回戦 | 鳥取中央リトルシニア | ● 0-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 東大阪北ボーイズ | ● 6-8 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 河南リトルシニア | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 敗者復活戦1回戦 | 松原中央リトルシニア | ○ 17-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 敗者復活戦2回戦 | 泉佐野リトルシニア | ○ 12-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 敗者復活戦3回戦 | 河南リトルシニア | ● 1-8 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦 | 高川学園リトルシニア | ○ 7-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| リーグ戦 | 京都リトルシニア | ● 2-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
| リーグ戦 | 小樽リトルシニア | ○ 8-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 大阪狭山リトルシニア | ○ 9-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 堺泉北リトルシニア | ● 1-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 敗者復活戦決勝 | 泉佐野リトルシニア | ○ 9-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 岡山リトルシニア | ○ 4-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 吹田リトルシニア | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 4回戦 | 生駒リトルシニア | ○ 10-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 神戸中央リトルシニア | ○ 6-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 守山リトルシニア | ● 5-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3位決定戦 | 橿原磯城リトルシニア | ● 4-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 中野リトルシニア(東北信) | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||