最終更新日 2025-04-30 21:21:26
世代 | 2012年度生まれ |
ポジション | 不明 |
全国大会 | 小学1年生 全国スポーツ少年団軟式野球交流大会2019年(優勝) 小学3年生 阿波おどりカップ全国学童軟式野球大会2021年(準優勝) 小学4年生 高野山旗全国学童軟式野球大会2022年(準優勝) 高円宮賜杯全日本学童軟式野球大会マクドナルド・トーナメント2022年(ベスト4) 小学5年生 高野山旗全国学童軟式野球大会2023年(優勝) 高円宮賜杯全日本学童軟式野球大会マクドナルド・トーナメント2023年(優勝) ポップアスリートカップ2023年(優勝) 小学6年生 高円宮賜杯全日本学童軟式野球大会マクドナルド・トーナメント2024年(優勝) ポップアスリートカップ2024年(準優勝) |
ファン登録数 | 1人 ファン登録する |
ランキング | 圏外 >推移 |
小学 | 新家スターズ 2019年,2020年,2021年,2022年,2023年,2024年 |
最高球速 | 球速ランキング |
一塁到達タイム |
✏ 登録
一塁到達ランキング |
特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
小学時代は新家スターズでプレー。
松元麻桜 5学年上 神戸弘陵.. |
山田航大 2学年上 和歌山打.. |
上野蓮 2学年上 和歌山打.. |
原田奏志 2学年上 関西オー.. |
氏原稜晴 2学年上 |
山本大礼 2学年上 |
西川秀祐 2学年上 和歌山打.. |
小馬嘉二多 2学年上 |
岡遼佑 2学年上 |
大日方彦輝 2学年上 |
伊須田武 2学年上 |
塩谷暖 2学年上 紀州ボー.. |
倉内雄大 5学年上 和泉 |
松元快生 5学年上 近大泉州 |
貴志奏斗 1学年上 泉州阪堺.. |
山本琥太郎 1学年上 和歌山打.. |
小松勇瑛 1学年上 貝塚リト.. |
西田透空 4学年上 益田東 |
土井壮之介 3学年上 |
檀上航希 3学年上 帝京第三 |
山田拓澄 同級生 |
藤田凰介 同級生 |
庄司七翔 同級生 |
西浦颯馬 同級生 大阪泉南.. |
蒲地真命 同級生 |
松瀬吟愛 同級生 |
黒田大貴 同級生 |
新谷陸 同級生 和歌山ボ.. |
今西海緒 同級生 |
竹添來翔 1学年下 新家スタ.. |
背番号:26
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 守山ボーイズ | ○ 6-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
3回戦 | 三日月スラッガーズ | ○ 3-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
準々決勝 | 深川ジャイアンツ | ○ 6-4 | [出場成績を追加する] | ||||||
準決勝 | 中条ブルーインパルス | ● 2-3 | [出場成績を追加する] |
背番号:20
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 館野学童野球クラブ | ○ 8-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
2回戦 | 茎崎ファイターズ | ○ 19-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
3回戦 | 宮崎鷹黒スポーツ少年団 | ○ 7-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
準々決勝 | 大里シャークス | ○ 4-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
準決勝 | レッドサンズ | ○ 5-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
決勝 | 不動パイレーツ | ○ 6-2 | [出場成績を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 今川ビクトリースポーツ少年団 | ○ 6-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 春江ドリームボーイ | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 真喜良サンウェーブ | ○ 14-4 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 浅井レイカーズ | ○ 13-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | 安佐クラブ | ● 2-3 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 高槻野田ファイターズ | ○ 13-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 河内長野青葉 | ○ 14-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
4回戦 | 金岡ベアーズ | ○ 8-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 美原グリーンジャガーズ | ○ 8-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 門真リトルユニオンズ | ○ 13-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 長曽根ストロングス | ● 5-9 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 尾島ビガーズ | ○ 10-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 兜台少年野球 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 里庄町少年野球クラブ | ○ 12-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 下京JUクラブ | ○ 9-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | スモールスポーツ少年団 | ○ 14-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 長曽根ストロングス | ● 4-13 | [出場記録を追加する] |
背番号:26
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 守山ボーイズ | ○ 6-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 三日月スラッガーズ | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 深川ジャイアンツ | ○ 6-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 中条ブルーインパルス | ● 2-3 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 柏原ヤンキーズ | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 八尾ドラゴンズ | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 高石スワローズ | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 長曽根ストロングス | △ 0-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 笠縫東ベースボールクラブ | ○ 12-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 釧路ゴールデンモンキーズBBC | ○ 8-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 戸尾ファイターズ | ○ 5-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | しらさぎ | ○ 12-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 岩見沢学童野球クラブ | ○ 10-6 | [出場記録を追加する] |
背番号:20
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 館野学童野球クラブ | ○ 8-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 茎崎ファイターズ | ○ 19-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 宮崎鷹黒スポーツ少年団 | ○ 7-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 大里シャークス | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | レッドサンズ | ○ 5-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 不動パイレーツ | ○ 6-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 武内スポーツ少年野球団 | ○ 6-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 野沢浅間キングス | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 大崎ジュニアドラゴン | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 池田ウイングス | ○ 5-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 大阪クーガース | ○ 7-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
4回戦 | 大阪ゴールデンファイヤー | ○ 8-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 門真リトルユニオンズ | ○ 7-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 山田西リトルウルフ | ○ 6-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 都島ライガーズ | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5回戦 | 玉櫛スラッガー | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
4回戦 | 美原グリーンジャガーズ | ○ 10-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 寺川ブラックス | ○ 9-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 河南少年野球クラブ | ○ 10-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 大阪ゴールデンファイヤー | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 塚口ドルフィンズ | ○ 14-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 山野ガッツ | ○ 10-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 船橋フェニックス | ○ 9-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 豊上ジュニアーズ | ○ 11-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 不動パイレーツ | ○ 6-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 北ナニワハヤテタイガース | ○ 11-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 魚住フェニックス | ● 2-3 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 平川ジュニアBBC | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | しらさぎ | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 伊勢田ファイターズ | ● 0-2 | [出場記録を追加する] |