最終更新日 2025-07-12 16:49:27
世代 | 2009年度生まれ |
利き腕 | 右投左打 |
身長 | 173cm |
体重 | 85kg |
ポジション | 捕手 |
所属 | 健大高崎 |
学年 | 1年 |
全国大会 | NPB12球団ジュニアトーナメント2021年(2回戦) 中学1年生 リトルシニア日本選手権大会2022年(3回戦) 中学2年生 リトルシニア全国選抜野球大会2023年(3回戦) 中学3年生 リトルシニア全国選抜野球大会2024年(1回戦) |
ファン登録数 | 33人 ファン登録する |
ランキング | 圏外 >推移 |
小学 | 小林キラーズ 2019年,2020年,2021年 |
ジュニア | 東京ヤクルトスワローズジュニア 2021年 |
中学 >中学時代 | 佐倉リトルシニア 2022年,2023年,2024年 |
代表 | 日台国際野球大会東関東選抜 2023年 |
代表 | WBSC U-15ワールドカップ日本代表 2024年 |
高校 >高校時代 | 健大高崎 2025年,2026年,2027年 |
最高球速 | 球速ランキング |
高校通算本塁打 |
✏ 登録
高校通算本塁打ランキング |
一塁到達タイム |
✏ 登録
一塁到達ランキング |
特徴 |
✏ 投票
キャッチングが上手い(2票) 強打のスラッガー(1票) スケール感(1票) ホームランアーチスト(1票) 強肩が魅力(1票) |
最新10試合の出場成績です。
日付 | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-25 | 途9番 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | vs専大松戸 |
2025-04-23 | 途7番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs市太田 |
2024-08-26 | 8番 | 捕 | 3 | 0 | 0 | 0 | vsWBSC U-15ワールドカッププエルトリコ代表 |
2024-08-25 | 8番 | 捕 | 3 | 0 | 0 | 0 | vsWBSC U-15ワールドカップニカラグア代表 |
2024-08-24 | 8番 | 捕 | 2 | 1 | 1 | 0 | vsWBSC U-15ワールドカップメキシコ代表 |
2024-08-23 | 4番 | 捕 | 4 | 1 | 0 | 0 | vsWBSC U-15ベースボールワールドカップ台湾代表 |
2024-08-21 | 4番 | 捕 | 3 | 1 | 0 | 0 | vsWBSC U-15ワールドカッププエルトリコ代表 |
2024-08-19 | 4番 | 捕 | 4 | 2 | 1 | 0 | vsWBSC U-15ベースボールワールドカップコロンビア代表 |
2024-08-18 | 途0番 | 捕 | 1 | 1 | 2 | 0 | vsWBSC U-15ワールドカップイタリア代表 |
2024-08-17 | 5番 | 捕 | 2 | 0 | 0 | 0 | vsWBSC U-15ワールドカップドミニカ共和国代表 |
年度 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小学6年ジュニアトーナメント | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NPB12球団ジュニアトーナメント2021年 |
中学1年リトルシニア支部大会 | 5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 成田国際空港杯フレッシュマン大会2022年 |
中学2年リトルシニア支部大会 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 読売新聞社杯 兼 千葉県大会2023年 |
中学2年関東連盟夏季 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | リトルシニア関東連盟夏季2023年 |
中学2年リトルシニア支部大会 | 6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 千葉日報社杯新人大会2023年 |
中学2年リトルシニア連盟秋季地区 | 5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | リトルシニア東関東支部秋季大会2023年 |
中学2年関東連盟秋季 | 5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | リトルシニア関東連盟秋季2023年 |
2023年日台国際親善野球試合 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 日台会長盃国際野球大会2023年 |
中学3年リトルシニア連盟春季地区 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | リトルシニア東関東支部春季大会2024年 |
中学3年練習試合 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中学野球練習試合2024年 |
中学3年選抜 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | リトルシニア全国選抜野球大会2024年 |
中学3年関東連盟春季 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | リトルシニア関東連盟春季2024年 |
中学3年関東連盟夏季 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | リトルシニア関東連盟夏季2024年 |
中学3年ジャイアンツカップ予選 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ジャイアンツカップ千葉県予選2024年 |
中学3年球団主催 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CHIBA LOTTE MARINES CUP2024年 |
2024年WBSC U-15 | 8 | 0.273 | 22 | 6 | 0 | 4 | 0 | WBSC U-15ベースボールワールドカップ2024年 |
高校1年群馬(春) | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 群馬県高校野球春季大会2025年 |
高校1年関東(春) | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 高校野球関東大会春季2025年 |
小学時代は小林キラーズでプレー。
立石琉 2学年上 日体大柏 |
松田陸 1学年上 |
小川歩睦 1学年上 流通経済.. |
菅原充 同級生 翔凜 |
鈴木一颯 1学年下 |
松尾逸貴 1学年下 船橋リト.. |
石本亜藍 1学年下 船橋リト.. |
坂井慶士 同級生 聖光学院 |
金子雅史 2学年下 柏ボーイズ |
小川真聖 2学年下 柏ボーイズ |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
ジュニア時代は東京ヤクルトスワローズジュニアでプレー。
福井勇翔 同級生 仙台育英 |
西田蓮 同級生 聖光学院 |
鈴木穰 同級生 仙台育英 |
島内陽路 同級生 関東一 |
福岡大義 同級生 中央学院 |
大久保遼 同級生 桐蔭学園 |
吉田侍人 同級生 |
佐藤泉里 同級生 常総学院 |
越沼優悟 同級生 京都国際 |
板東総寿 同級生 関東一 |
東修平 同級生 慶應義塾 |
高橋友朔 同級生 関東一 |
滝沢結稀 同級生 鶴岡東 |
荒野快翔 同級生 常磐大高 |
光岡駿 同級生 桐蔭学園 |
背番号:2
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島東洋カープジュニア | ○ 9-7 | 3番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2回戦 | 東北楽天ゴールデンイーグルスジュニア | ● 2-4 | 3番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:2
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島東洋カープジュニア | ○ 9-7 | 3番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2回戦 | 東北楽天ゴールデンイーグルスジュニア | ● 2-4 | 3番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中学時代は佐倉リトルシニアでプレー。
石井陽色 2学年上 東海大浦安 |
楊明昊 2学年上 |
加藤玄竜 2学年上 拓大紅陵 |
松本翔真 2学年上 成田 |
田中博己 2学年上 成田 |
冨田祥太郎 2学年上 天理 |
高嶋大翔 2学年上 成田 |
北田空羅 2学年上 市立船橋 |
青柳昊之介 2学年上 習志野 |
宮武凜人 2学年上 拓大紅陵 |
酒井煌太 2学年上 花咲徳栄 |
高橋大翔 2学年上 帝京 |
秋山大翔 2学年上 日本航空 |
一宮嵩史 2学年上 千葉敬愛 |
中薗柊之介 2学年上 佐倉 |
芦田大征 2学年上 星野 |
清水公輔 2学年上 市立船橋 |
清島光 2学年上 慶應義塾 |
田中汰河 2学年上 市立船橋 |
竹澤慶吾 2学年上 法政二 |
細川大樹 2学年上 日体大荏原 |
亀野健太郎 2学年上 八千代松陰 |
佐々木悠稀 2学年上 我孫子東 |
中原瑛心 2学年上 習志野 |
南里榛希 2学年上 東京学館 |
富田隼輔 2学年上 東海大高.. |
鈴木冬眞 2学年上 千葉敬愛 |
平野達也 2学年上 東海大浦安 |
伊藤太一 2学年上 四街道 |
野中慎 2学年上 千葉敬愛 |
千田瑶介 2学年上 成東 |
中山旺祐 2学年上 千葉敬愛 |
樋口暉人 2学年上 市立船橋 |
千田瑛介 2学年上 幕張総合 |
稲葉悠斗 2学年上 成東 |
杉山和輝 2学年上 千葉敬愛 |
内田理雄 2学年上 幕張総合 |
蓬田京翔 2学年上 千葉敬愛 |
森真偉人 2学年上 千葉敬愛 |
桒田朝基 2学年上 県立千葉 |
鈴木健太 2学年上 日本航空 |
下村駿弥 2学年上 千葉経済.. |
津守湊馬 2学年上 秀明八千代 |
柳田一人 2学年上 都立墨田工 |
加藤漣 2学年上 船橋東 |
天野理喜 2学年上 佐倉西 |
細野礼音 2学年上 東京学館 |
大畑嘉胤 2学年上 千葉敬愛 |
辻勇真 2学年上 四街道 |
井口泰成 1学年上 |
吉田翔真 1学年上 |
井又勇次朗 1学年上 竜ヶ崎一 |
廣島空之介 1学年上 花咲徳栄 |
黒田龍之介 1学年上 智弁学園 |
篠原颯 1学年上 市立船橋 |
皆川脩馬 1学年上 東海大相模 |
山田栞夢 1学年上 神戸弘陵.. |
西村虎龍 1学年上 浦和学院 |
實川航 1学年上 成田 |
髙橋大輔 1学年上 土浦日大 |
是永隼之介 1学年上 慶應義塾 |
本田将隆 1学年上 取手松陽 |
福島大駕 1学年上 成田 |
工藤虎太郎 1学年上 千葉黎明 |
纐纈志侑 1学年上 東京学館 |
髙石涼太 1学年上 土浦日大 |
佐藤葉琉 1学年上 学法石川 |
大立克輝 1学年上 土浦日大 |
土屋一樹 1学年上 市立船橋 |
林響己 1学年上 習志野 |
清水健太 1学年上 創志学園 |
諸岡杜和 1学年上 市立船橋 |
片岡拓月 1学年上 拓大紅陵 |
坂内夢咲幸 1学年上 拓大紅陵 |
上村碧 1学年上 習志野 |
中原鉄心 1学年上 東海大高.. |
中原健心 1学年上 都立城東 |
杉山恵寿 1学年上 習志野 |
土屋瑠士 1学年上 拓大紅陵 |
高橋壮大 1学年上 成田 |
椎名弘登 1学年上 千葉敬愛 |
宮川璃久 1学年上 東京学館 |
神崎勇人 1学年上 成田国際 |
関陽向 1学年上 習志野 |
須加竜生 1学年上 聖望学園 |
松森海吏 1学年上 八千代松陰 |
松本剛丈 1学年上 |
平賀理矩 1学年上 千葉学芸 |
金森優来 1学年上 東海大市.. |
熱田倖大 1学年上 銚子商 |
宮崎優貴 1学年上 東海大市.. |
道谷一成 1学年上 検見川 |
古賀夏音樹 同級生 花咲徳栄 |
北田莉玖 同級生 健大高崎 |
石塚太惺 同級生 八千代松陰 |
髙橋幸聖 同級生 常総学院 |
佐藤歓太 同級生 八千代松陰 |
中村郁斗 同級生 習志野 |
北﨑悠太郎 同級生 市立船橋 |
法量章太郎 同級生 浦和学院 |
田中直希 同級生 千葉敬愛 |
山本嘉維 同級生 千葉英和 |
石黒準之助 同級生 市立船橋 |
吉田颯人 同級生 専大松戸 |
小池一真 同級生 佐倉 |
十津川陸大 同級生 市立船橋 |
上平歩夢 同級生 成田 |
片岡颯太 同級生 拓大紅陵 |
小山宥樂 同級生 拓大紅陵 |
日比野優輝 同級生 四街道 |
杉原遼 同級生 明大八王子 |
武田塁 同級生 専大松戸 |
宮﨑渉真 同級生 常磐大高 |
山﨑健人 同級生 金沢学院.. |
深山侑之介 同級生 成田 |
花島悠斗 同級生 習志野 |
國吉悠雅 同級生 千葉敬愛 |
河合絢斗 同級生 市立船橋 |
宮野湊太 同級生 八千代(.. |
富田遥人 同級生 東海大高.. |
栗山泰樹 同級生 四街道 |
内田直希 同級生 東京学館 |
大野健太 同級生 |
鈴木翔太 同級生 成田 |
中村匠汰 同級生 千葉英和 |
宍倉陽翔 同級生 市立船橋 |
小野寺來輝 同級生 千葉経済.. |
中山聖也 同級生 早稲田佐賀 |
常盤颯人 1学年下 |
粕谷拓生 1学年下 佐倉リト.. |
坂本悟一 1学年下 佐倉リト.. |
梅村真央 1学年下 佐倉リト.. |
森瑠偉児 1学年下 |
池田駿吏 1学年下 佐倉リト.. |
高盛翔世 1学年下 佐倉リト.. |
武藤遼太 1学年下 佐倉リト.. |
諸岡快和 1学年下 佐倉リト.. |
蛯子遥生 1学年下 佐倉リト.. |
荻原煌世 1学年下 佐倉リト.. |
雪下依冴 1学年下 佐倉リト.. |
伊藤友政 1学年下 佐倉リト.. |
山﨑類 1学年下 佐倉リト.. |
荒尾瑞貴 1学年下 |
萩原龍希 1学年下 佐倉リト.. |
山崎貫太 1学年下 佐倉リト.. |
松川真三 1学年下 佐倉リト.. |
中村颯介 1学年下 佐倉リト.. |
寺澤廣哉 1学年下 佐倉リト.. |
伊藤嵐真 1学年下 佐倉リト.. |
加藤来輝 1学年下 佐倉リト.. |
河上京一郎 1学年下 |
佐藤煌真 1学年下 佐倉リト.. |
金子聡真 1学年下 佐倉リト.. |
飯塚駿仁 1学年下 佐倉リト.. |
伊東亮太朗 1学年下 佐倉リト.. |
岩渕蒼海 1学年下 佐倉リト.. |
大須賀陽人 1学年下 佐倉リト.. |
黒須遼太 1学年下 佐倉リト.. |
斎藤駿 1学年下 佐倉リト.. |
佐藤蒼雅 1学年下 佐倉リト.. |
杉山志樹 1学年下 佐倉リト.. |
千葉拓希 1学年下 佐倉リト.. |
長島悠人 1学年下 佐倉リト.. |
中山翔愛 1学年下 佐倉リト.. |
奈良航希 1学年下 佐倉リト.. |
古市博基 1学年下 佐倉リト.. |
古川大晴 1学年下 佐倉リト.. |
山﨑貫太 1学年下 佐倉リト.. |
永山熱 1学年下 佐倉リト.. |
古賀夏音樹 同級生 花咲徳栄 |
名見崎輔 2学年下 佐倉リト.. |
⽚岡悠空 2学年下 佐倉リト.. |
清水波珀 2学年下 佐倉リト.. |
⽥辺⼀⼼ 2学年下 佐倉リト.. |
杉山璃空 2学年下 佐倉リト.. |
富永孝太郎 2学年下 佐倉リト.. |
細野琉音 2学年下 佐倉リト.. |
椎名俊貴 2学年下 佐倉リト.. |
鈴木來輝 2学年下 佐倉リト.. |
秋元結月 2学年下 佐倉リト.. |
石井烈也 2学年下 佐倉リト.. |
磯部一翔 2学年下 佐倉リト.. |
岩佐光博 2学年下 佐倉リト.. |
遠藤輝介 2学年下 佐倉リト.. |
岡田圭 2学年下 佐倉リト.. |
門長琉悟 2学年下 佐倉リト.. |
黒須拡斗 2学年下 佐倉リト.. |
小林雷芽 2学年下 佐倉リト.. |
相良爽冴 2学年下 佐倉リト.. |
先村琉稀 2学年下 佐倉リト.. |
佐々木絢太 2学年下 佐倉リト.. |
島貫翔 2学年下 佐倉リト.. |
鈴木大雅 2学年下 佐倉リト.. |
鈴木美翔 2学年下 佐倉リト.. |
鈴木雄介 2学年下 佐倉リト.. |
高戸翔生 2学年下 佐倉リト.. |
千葉樹希 2学年下 佐倉リト.. |
蓜島大睦 2学年下 佐倉リト.. |
長谷川誠 2学年下 佐倉リト.. |
福田朝陽 2学年下 佐倉リト.. |
藤井楓稀 2学年下 佐倉リト.. |
藤崎信太朗 2学年下 佐倉リト.. |
堀越愛翔 2学年下 佐倉リト.. |
堀部拓未 2学年下 佐倉リト.. |
丸林叶夢 2学年下 佐倉リト.. |
吉田紘人 2学年下 佐倉リト.. |
山本暖和 2学年下 佐倉リト.. |
宮野瑛人 2学年下 佐倉リト.. |
村山大智 2学年下 佐倉リト.. |
宮崎悠斗 2学年下 佐倉リト.. |
背番号:22
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 九十九リトルシニア | ○ 8-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
2回戦 | 柏リトルシニア | ○ 6-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
3回戦 | 成田リトルシニア | ○ 8-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
準々決勝 | 浦安リトルシニア | ○ 4-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
準決勝 | 千葉市リトルシニア | ○ 4-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
決勝 | 取手リトルシニア | ● 3-6 | [出場成績を追加する] |
背番号:22
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 荒川リトルシニア | ○ 8-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
3回戦 | 八王子リトルシニア | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
準々決勝 | 中本牧リトルシニア | ● 0-3 | [出場成績を追加する] |
背番号:2
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 成田リトルシニア | ● 2-6 | [出場成績を追加する] | ||||||
2回戦 | 船橋リトルシニア | ○ 4-3 | 5番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3回戦 | 千葉北リトルシニア | ○ 12-2 | 5番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
準々決勝 | なめがたリトルシニア | ○ 7-0 | 5番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
準決勝 | 取手リトルシニア | ○ 9-8 | 5番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
決勝 | 千葉市リトルシニア | ○ 6-1 | 5番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:23
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 鎌ヶ谷リトルシニア | ○ 8-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
2回戦 | 千葉市リトルシニア | ○ 7-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
3回戦 | 千葉市リトルシニア | ● 3-7 | [出場成績を追加する] | ||||||
3回戦 | 千葉南リトルシニア | ○ 18-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
準々決勝 | 水戸リトルシニア | ○ 5-4 | [出場成績を追加する] | ||||||
準決勝 | 浦安リトルシニア | ○ 4-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
敗者復活代表決定戦 | 船橋リトルシニア | ○ 4-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
決勝 | 木更津リトルシニア | ○ 1-0 | [出場成績を追加する] |
背番号:20
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 札幌大谷リトルシニア | ○ 6-4 | [出場成績を追加する] | ||||||
3回戦 | 横浜青葉リトルシニア | ● 0-1 | [出場成績を追加する] |
背番号:23
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 和光リトルシニア | ○ 8-7 | [出場成績を追加する] | ||||||
2回戦 | 東練馬リトルシニア | ○ 6-5 | [出場成績を追加する] | ||||||
2回戦 | 甲府南リトルシニア | ○ 10-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
3回戦 | 浦和リトルシニア | ● 6-8 | [出場成績を追加する] | ||||||
3回戦 | 木更津リトルシニア | ● 1-2 | [出場成績を追加する] |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 千葉緑リトルシニア | ○ 8-0 | 4番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1回戦 | 千葉緑リトルシニア | ○ 8-1 | 4番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2回戦 | 八千代中央リトルシニア | ○ 5-1 | 4番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
準々決勝 | 九十九リトルシニア | ○ 9-2 | 4番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
準決勝 | 千葉市Winnersリトルシニア | ○ 4-0 | 4番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
決勝 | 匝瑳リトルシニア | ○ 4-3 | 4番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:2
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 八千代中央リトルシニア | ○ 8-2 | 4番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3回戦 | 木更津リトルシニア | ○ 3-0 | 4番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
準々決勝 | 市川リトルシニア | ○ 13-5 | 4番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
準決勝 | 千葉市リトルシニア | ○ 7-0 | 4番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
決勝 | 船橋リトルシニア | ○ 6-2 | 4番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 練馬リトルシニア | ○ 8-1 | 4番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
準々決勝 | 世田谷西リトルシニア | ○ 7-2 | 4番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3回戦 | なめがたリトルシニア | ○ 8-3 | 4番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
準決勝 | 静岡裾野リトルシニア | ○ 4-3 | 5番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
決勝 | 世田谷西リトルシニア | ● 4-5 | 5番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | つくば中央リトルシニア | ○ 20-0 | 5番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3回戦 | 千葉東リトルシニア | ○ 5-0 | 6番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
準々決勝 | 柏リトルシニア | ○ 2-1 | 6番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
準決勝 | 千葉市リトルシニア | ● 4-6 | 6番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3位決定戦 | 常陸太田リトルシニア | ○ 8-1 | 4番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
背番号:2
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武蔵府中リトルシニア | ○ 4-0 | 4番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3回戦 | 浦和リトルシニア | ○ 7-0 | 4番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
準々決勝 | 東京神宮リトルシニア | ● 0-3 | 4番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足立リトルシニア | ○ 13-0 | 5番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4回戦 | なめがたリトルシニア | ● 1-4 | 5番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 牛久リトルシニア | ○ 5-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 水戸リトルシニア | ○ 8-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 香取リトルシニア | ○ 5-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 九十九リトルシニア | ○ 12-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 取手リトルシニア | ● 2-3 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 荒川リトルシニア | ○ 8-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 八千代中央リトルシニア | ○ 5-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 武蔵府中リトルシニア | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 市原リトルシニア | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 世田谷西リトルシニア | ● 6-7 | 山田健翔③ 今泉朝統③ | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 千葉市リトルシニア | ● 2-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
3位決定戦 | 成田リトルシニア | ● 4-8 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 佐野リトルシニア | ● 0-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 東板橋リトルシニア | ○ 6-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
4回戦 | 富士見リトルシニア | ○ 5-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
5回戦 | 甲府南リトルシニア | ○ 9-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 四街道リトルシニア | ○ 10-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 鎌ヶ谷リトルシニア | ○ 10-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 行田リトルシニア | ○ 10-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 取手リトルシニア | ● 4-11 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 野田リトルシニア | ○ 5-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 船橋リトルシニア | ● 4-6 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 千葉沼南ヤング | ○ 5-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 千葉市リトルシニア | ● 2-5 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 八千代ボーイズ | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 京葉ボーイズ | ● 2-3 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位決定戦 | 柏リトルシニア | ● 2-6 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 市川ポニー | ○ 8-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 摂津リトルシニア | ○ 6-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 豊田リトルシニア | ○ 6-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
