最終更新日 2025-06-21 14:55:01
世代 | 2001年度生まれ |
利き腕 | 右投左打 |
身長 | 177cm |
体重 | 70kg |
ポジション | 外野手 |
全国大会 | 中学3年生 リトルシニア全国選抜野球大会2016年(1回戦) 高校1年生 全国高校野球選手権大会(夏の甲子園)2017年(3回戦) 国民スポーツ大会2017年(準優勝) 明治神宮野球大会(高校野球)2017年(ベスト4) 高校2年生 センバツ高校野球2018年(優勝) 全国高校野球選手権大会(夏の甲子園)2018年(優勝) 国民スポーツ大会2018年(2回戦) |
ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
ランキング | 圏外 >推移 |
ジュニア | オリックス・バファローズジュニア 2013年 |
中学 >中学時代 | 大阪西成リトルシニア 2014年,2015年,2016年 |
高校 >高校時代 | 大阪桐蔭 2017年,2018年,2019年 |
大学 >大学時代 | 同志社大 2020年,2021年,2022年,2023年 |
最高球速 | 球速ランキング |
高校通算本塁打 |
✏ 登録
高校通算本塁打ランキング |
一塁到達タイム |
✏ 登録
一塁到達ランキング |
特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
日付 | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-15 | 途7番 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs関西大 |
2022-05-14 | 途6番 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | vs関西大 |
2022-04-23 | 4番 | 右 | 3 | 0 | 0 | 0 | vs近畿大 |
2022-04-22 | 4番 | 右 | 3 | 0 | 0 | 0 | vs近畿大 |
2022-04-17 | 4番 | 右 | 3 | 2 | 2 | 0 | vs京都大 |
2022-04-16 | 4番 | 右 | 4 | 0 | 0 | 0 | vs京都大 |
2022-04-10 | 4番 | 右 | 4 | 1 | 1 | 0 | vs関西学院大 |
2022-04-09 | 4番 | 右 | 3 | 2 | 0 | 0 | vs関西学院大 |
2021-09-19 | 4番 | 右 | 1 | 1 | 1 | 0 | vs近畿大 |
2021-06-26 | 4番 | DH | 5 | 1 | 1 | 1 | vs立命館大 |
年度 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高校3年大阪(夏) | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全国高校野球選手権大阪大会2019年 |
大学2年関西学生(春) | 7 | 0.227 | 22 | 5 | 0 | 1 | 1 | 関西学生野球春季リーグ2021年 |
大学2年新人戦 | 1 | 0.200 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 関西学生野球前期チャレンジリーグ2021年 |
大学2年関西学生(秋) | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 関西学生野球秋季リーグ2021年 |
大学3年関西学生(春) | 8 | 0.238 | 21 | 5 | 0 | 3 | 0 | 関西学生野球春季リーグ2022年 |
ジュニア時代はオリックス・バファローズジュニアでプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
中学時代は大阪西成リトルシニアでプレー。
宮崎凌一 2学年上 |
安部大喜 2学年上 |
辻村瑠樹也 2学年上 |
小西将太郎 2学年上 |
松本拓真 2学年上 |
須原香雅 1学年上 |
西元乙聖 同級生 |
藤原柊吉 同級生 |
林駿介 同級生 |
高野裕輝 同級生 |
田中昌利 同級生 |
安居遙稀 同級生 |
浦田拓斗 同級生 |
又吉将太 1学年下 |
川村梢太 1学年下 |
田中龍生 1学年下 |
中村怜士 1学年下 |
島袋莉武 1学年下 |
佐々木康耀 2学年下 阪南大 |
増永隆己 2学年下 |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 岡山リトルシニア | ○ 5-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 河南リトルシニア | ○ 9-2 | 結城海斗① | [出場記録を追加する] | |||||
準々決勝 | 大津北リトルシニア | ● 7-12 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 小倉リトルシニア | ● 2-5 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 三田リトルシニア | ○ 7-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 南部リトルシニア | ● 5-10 | [出場記録を追加する] |
高校時代は大阪桐蔭でプレー。
徳山壮磨 2学年上 横浜DeNA.. |
泉口友汰 2学年上 読売ジャ.. |
根尾昂 1学年上 中日ドラ.. |
横川凱 1学年上 読売ジャ.. |
柿木蓮 1学年上 |
藤原恭大 1学年上 千葉ロッ.. |
中田惟斗 同級生 マツゲン.. |
仲三河優太 1学年下 埼玉西武.. |
池田陵真 2学年下 オリック.. |
松浦慶斗 2学年下 北海道日.. |
岩本久重 2学年上 Honda |
福浦勇斗 2学年上 SUNホー.. |
吉峰丈太郎 2学年上 |
香川麗爾 2学年上 三菱自動.. |
井上大輔 2学年上 |
河本大輝 2学年上 |
妻鹿瑶 2学年上 |
西島一波 2学年上 日亜鋼業 |
東本直樹 2学年上 |
石坂晃己 2学年上 |
稲田晃大 2学年上 |
加藤大貴 2学年上 |
倉本由伸 2学年上 |
小林大介 2学年上 |
坂之下晴人 2学年上 三菱重工.. |
福井章吾 2学年上 トヨタ自.. |
坂本義生 2学年上 ジェイプ.. |
中武神矢 2学年上 |
松尾荘汰 2学年上 |
山本ダンテ武蔵 2学年上 パナソニ.. |
中川卓也 1学年上 東京ガス |
小谷優宇 1学年上 |
後藤龍太朗 1学年上 |
宮﨑仁斗 1学年上 トヨタ自.. |
石川瑞貴 1学年上 Honda鈴鹿 |
森本昂佑 1学年上 日本製鉄.. |
湊大輔 1学年上 |
山田健太 1学年上 日本生命 |
奥田一聖 1学年上 |
青地斗舞 1学年上 |
俵藤夏冴 1学年上 JR北海道.. |
道端晃大 1学年上 |
青木大地 1学年上 |
飯田光希 1学年上 |
小泉航平 1学年上 NTT西日本 |
井阪太一 1学年上 |
宮脇大地 1学年上 大和高田.. |
藤原泰輝 1学年上 JAひろしま |
植田太陽 同級生 |
新井雅之 同級生 日本大 |
中野波来 同級生 Honda鈴鹿 |
柳本直輝 同級生 |
谷仁貴 同級生 |
榎木貫太 同級生 三菱自動.. |
山田優太 同級生 佐川印刷 |
大垣雄飛 同級生 |
石井雄也 同級生 三菱重工.. |
團琉登 同級生 |
宮本涼太 同級生 日本製鉄.. |
河野大地 同級生 |
高野裕輝 同級生 |
縄田渉 同級生 GTRニッ.. |
平石陸 同級生 |
中本真成 同級生 |
板岡翔 同級生 |
西浦喬太郎 同級生 バイタル.. |
清水大晟 1学年下 |
大嶽玄貴 1学年下 |
柳野友哉 1学年下 |
加藤巧也 1学年下 セガサミー |
藤江星河 1学年下 Honda熊本 |
吉安遼哉 1学年下 日本生命 |
上野海斗 1学年下 |
増田和希 1学年下 |
申原理来 1学年下 |
阿部瑚太朗 1学年下 |
古藤遥人 1学年下 |
道端良介 1学年下 |
西野力矢 1学年下 JR西日本 |
浅野駿 1学年下 |
平尾仁 1学年下 |
薮井駿之裕 1学年下 三菱重工.. |
芦川真央 1学年下 |
岩本賢志 1学年下 JFE西日本 |
三好遼也 1学年下 |
伊東光亮 1学年下 NTT東日本 |
又吉将太 1学年下 |
船曵烈士 1学年下 日本製鉄.. |
野間翔一郎 2学年下 近畿大 |
前田健伸 2学年下 早稲田大 |
藤田翔太 2学年下 |
中森暁大 2学年下 同志社大 |
関戸康介 2学年下 日本体育大 |
竹中勇登 2学年下 立教大 |
山下来球 2学年下 国士舘大 |
花田旭 2学年下 東洋大 |
坂玲哉 2学年下 同志社大 |
樋上颯太 2学年下 中京大 |
藤原夏暉 2学年下 青山学院大 |
宮下隼輔 2学年下 東邦ガス |
小谷太誠 2学年下 関西大 |
山本颯大 2学年下 東京国際大 |
石川雄大 2学年下 國學院大 |
田近介人 2学年下 立正大 |
繁永晟 2学年下 中央大 |
西川音羽 2学年下 専修大 |
背番号:14
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 堺工科 | ○ 17-0 | 途9番 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2回戦 | 香里丘 | ○ 9-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
3回戦 | 金光大阪 | ○ 10-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
4回戦 | 近大付 | ○ 7-4 | [出場成績を追加する] | ||||||
5回戦 | 懐風館 | ○ 11-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
準々決勝 | 関大北陽 | ○ 11-9 | 途9番 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
準決勝 | 大阪偕星学園 | ○ 7-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
決勝 | 履正社 | ● 2-5 | [出場成績を追加する] |
背番号:16
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 橿原 | ○ 10-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
準々決勝 | 智弁和歌山 | ● 2-5 | [出場成績を追加する] |
背番号:19
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 東淀川 | ○ 7-3 | [出場成績を追加する] | ||||||
3回戦 | 早稲田摂陵 | ○ 13-4 | [出場成績を追加する] | ||||||
4回戦 | 大冠 | ○ 12-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
5回戦 | 阪南大高 | ○ 10-4 | 途9番 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
準々決勝 | 金光大阪 | ● 3-4 | [出場成績を追加する] |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 八尾翠翔 | ○ 10-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 智弁和歌山 | ○ 6-3 | 黒原拓未③ 林晃汰② 黒川史陽① 東妻純平① 細川凌平 小林樹斗 | [出場記録を追加する] | |||||
準決勝 | 彦根東 | ○ 4-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 東海大大阪仰星 | ○ 18-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紀南 | ○ 14-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
木本 | ○ 8-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
常総学院 | ○ 8-2 | 菊田拡和① | [出場記録を追加する] | ||||||
近大高専 | ○ 10-3 | 石伊雄太② | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市立西宮 | ○ 3-0 | 山本拓実③ | [出場記録を追加する] | ||||||
東海大相模 | ○ 4-2 | 森下翔太② 遠藤成① 西川僚祐 加藤響 山村崇嘉 | [出場記録を追加する] | ||||||
東海大相模 | ○ 7-2 | 森下翔太② 遠藤成① 西川僚祐 加藤響 山村崇嘉 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 大手前 | ○ 13-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 千里 | ○ 14-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 渋谷 | ○ 6-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
4回戦 | 同志社香里 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
5回戦 | 金光大阪 | ○ 6-0 | 日隈モンテル③ | [出場記録を追加する] | |||||
準々決勝 | 興国 | ○ 15-9 | 橋本星哉② | [出場記録を追加する] | |||||
準決勝 | 履正社 | ○ 8-4 | 竹田祐③ 安田尚憲③ 井上広大① 小深田大地 田上奏大 内星龍 岩崎峻典 | [出場記録を追加する] | |||||
決勝 | 大冠 | ○ 10-8 | 松田啄磨① | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 米子松蔭 | ○ 8-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 智弁和歌山 | ○ 2-1 | 黒原拓未③ 林晃汰② 黒川史陽① 東妻純平① 細川凌平 小林樹斗 | [出場記録を追加する] | |||||
3回戦 | 仙台育英 | ● 1-2 | 西巻賢二③ | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 星翔 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 三島(大阪) | ○ 10-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
4回戦 | 大手前 | ○ 10-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
5回戦 | 香里丘 | ○ 7-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 大塚 | ○ 13-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 済美 | ○ 6-4 | 矢野泰二郎 | [出場記録を追加する] | |||||
準々決勝 | 花咲徳栄 | ○ 7-4 | 清水達也③ 西川愛也③ 長谷川威展③ 松井颯② 野村佑希② 韮澤雄也① | [出場記録を追加する] | |||||
準決勝 | 津田学園 | ○ 12-0 | 前佑囲斗① | [出場記録を追加する] | |||||
決勝 | 広陵 | ● 4-7 | 中村奨成③ 高太一① 石原勇輝① 河野佳① 宗山塁 渡部聖弥 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 近大付 | ○ 8-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 履正社 | ○ 9-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 京都翔英 | ○ 12-0 | 岩井俊介① | [出場記録を追加する] | |||||
準々決勝 | 近大付 | ○ 10-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 近江 | ○ 5-0 | 北村恵吾② 林優樹① | [出場記録を追加する] | |||||
決勝 | 智弁和歌山 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 駒大苫小牧 | ○ 4-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 創成館 | ● 4-7 | 川原陸② 野口恭佑② | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関西学院 | ○ 19-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美里工 | ○ 7-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
コザ | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
美来工科 | ○ 7-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
球陽 | ○ 15-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
興南 | ● 2-3 | 宮城大弥② 勝連大稀② | [出場記録を追加する] | ||||||
浦和学院 | ○ 5-4 | [出場記録を追加する] | |||||||
浦和学院 | ● 7-8 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 伊万里 | ○ 14-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 明秀日立 | ○ 5-1 | 増田陸③ | [出場記録を追加する] | |||||
準々決勝 | 花巻東 | ○ 19-0 | 西舘勇陽② | [出場記録を追加する] | |||||
準決勝 | 三重 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 智弁和歌山 | ○ 5-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 精華 | ○ 16-2 | 松木平優太① | [出場記録を追加する] | |||||
3回戦 | 柏原東 | ○ 16-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
4回戦 | 登美丘 | ○ 11-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
5回戦 | 大商大堺 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 寝屋川 | ○ 5-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 大体大浪商 | ○ 6-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 関大北陽 | ○ 9-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 明石商 | ○ 7-6 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本体育大 | ○ 10-5 | 松本航④ 東妻勇輔④ 吉田大喜③ 柴田大地③ 森博人② | [出場記録を追加する] | ||||||
日本体育大 | ○ 10-5 | 松本航④ 東妻勇輔④ 吉田大喜③ 柴田大地③ 森博人② | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 智弁学園 | ○ 6-3 | 伊原陵人③ 岡田皓一朗① | [出場記録を追加する] | |||||
決勝 | 智弁和歌山 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東邦 | ○ 12-5 | 林琢真③ 石川昂弥② 吉納翼① | [出場記録を追加する] | ||||||
桜丘(愛知) | ○ 4-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
中京大中京 | ● 4-12 | 澤井廉③ 佐藤啓介② 髙橋宏斗① 中山礼都① | [出場記録を追加する] | ||||||
愛産大三河 | ● 5-6 | 上田希由翔② | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大手前高松 | ○ 7-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
藤井学園寒川 | ○ 15-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
高松商 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
英明 | △ 4-4 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東海大相模 | ○ 5-3 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 四條畷 | ○ 9-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 常翔啓光学園 | ○ 18-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
4回戦 | 常翔学園 | ○ 12-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 金光大阪 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 履正社 | ○ 6-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 大阪学院大高 | ○ 23-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 作新学院 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 沖学園 | ○ 10-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 高岡商 | ○ 3-1 | 山田龍聖③ | [出場記録を追加する] | |||||
準々決勝 | 浦和学院 | ○ 11-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 済美 | ○ 5-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 金足農 | ○ 13-2 | 吉田輝星③ | [出場記録を追加する] |
背番号:14
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 堺工科 | ○ 17-0 | 途9番 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2回戦 | 香里丘 | ○ 9-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 金光大阪 | ○ 10-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 下関国際 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 済美 | ○ 5-3 | [出場記録を追加する] |
背番号:14
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4回戦 | 近大付 | ○ 7-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
5回戦 | 懐風館 | ○ 11-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 関大北陽 | ○ 11-9 | 途9番 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
準決勝 | 大阪偕星学園 | ○ 7-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 履正社 | ● 2-5 | [出場記録を追加する] |
背番号:16
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 橿原 | ○ 10-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 智弁和歌山 | ● 2-5 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県岐阜商 | ○ 5-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
県岐阜商 | ○ 15-4 | [出場記録を追加する] | |||||||
岐阜第一 | ○ 4-3 | 阪口樂① | [出場記録を追加する] | ||||||
岐阜第一 | ○ 9-3 | 阪口樂① | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小松(石川) | ○ 18-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
小松大谷 | ○ 6-5 | 東出直也① | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 東 | ○ 10-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 近大泉州 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
4回戦 | 大商大堺 | ○ 11-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
5回戦 | 近大付 | ● 1-6 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関西 | ○ 8-7 | [出場記録を追加する] | |||||||
玉野光南 | ● 0-10 | [出場記録を追加する] | |||||||
倉敷商 | ○ 5-4 | [出場記録を追加する] | |||||||
倉敷工 | ○ 2-0 | 福島章太② | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
龍谷大平安 | ● 1-4 | 中島大輔③ 西川史礁② | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広陵 | ● 3-7 | [出場記録を追加する] | |||||||
広島商 | ○ 6-3 | 寺本聖一② | [出場記録を追加する] | ||||||
崇徳 | ○ 11-4 | [出場記録を追加する] | |||||||
広島新庄 | ● 7-10 | 花田侑樹① | [出場記録を追加する] |
背番号:19
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 東淀川 | ○ 7-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 早稲田摂陵 | ○ 13-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
4回戦 | 大冠 | ○ 12-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
5回戦 | 阪南大高 | ○ 10-4 | 途9番 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
準々決勝 | 金光大阪 | ● 3-4 | [出場記録を追加する] |
大学時代は同志社大でプレー。
東山玲士 1学年上 オリック.. |
長瀬厚祐 3学年上 |
本間太一 3学年上 |
仲野芳文 3学年上 |
山内敦也 3学年上 |
小川晃太朗 3学年上 Honda鈴鹿 |
鎌倉誠 3学年上 |
栗林佑磨 3学年上 |
松野謙信 3学年上 |
四川雄翔 3学年上 |
山下樹 3学年上 |
樋本尚也 3学年上 |
小桜友暉 3学年上 |
楫憲護 3学年上 |
浦野龍生 3学年上 |
広瀬伊織 3学年上 |
都築駿 3学年上 |
石山裕大 3学年上 |
櫛間雄大 3学年上 |
相部智希 3学年上 |
津江晶斗 3学年上 |
小川航平 3学年上 |
大島直樹 3学年上 |
片岡遼 3学年上 |
中嶋倫教 3学年上 |
内田光泰 3学年上 |
中屋敷洋大 3学年上 |
山下裕也 3学年上 |
森厚憲 3学年上 |
山本颯太朗 3学年上 |
橘髙淳也 3学年上 |
鈴木大登 3学年上 |
高尾陽輔 3学年上 松山フェ.. |
長嶺凜太郎 3学年上 |
城下力也 2学年上 |
安藤颯 2学年上 |
西村颯真 2学年上 |
東本直樹 2学年上 |
井上大輔 2学年上 |
栗田智輝 2学年上 |
妻鹿瑶 2学年上 |
井上智三郎 2学年上 |
今井春樹 2学年上 |
遠藤航河 2学年上 |
岡本開 2学年上 |
金子和真 2学年上 |
串尾悠真 2学年上 |
佐藤輝 2学年上 |
丸岡竜一 2学年上 |
川島瑞希 2学年上 |
松原頌季 2学年上 |
髙橋恭平 2学年上 日本新薬 |
佃淳洋 2学年上 |
本荘宏亮 2学年上 |
加藤碩男 2学年上 |
小西遼太郎 2学年上 |
江上裕 2学年上 |
久保田穂高 2学年上 |
光武恭佑 2学年上 |
久保裕暉 2学年上 |
高木晴太郎 2学年上 |
植田宏一 2学年上 |
大部奏 2学年上 |
京谷駿 2学年上 |
福島壮二郎 2学年上 |
所村武蔵 2学年上 |
河内壮大 2学年上 |
長谷川蓮 2学年上 |
杉森圭輔 1学年上 |
加茂翔太 1学年上 |
田中大樹 1学年上 オール江刺 |
