最終更新日 2025-10-05 14:46:41
| 世代 | 2000年度生まれ |
| 利き腕 | 右投両打 |
| ポジション | 内野手 |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 高校 >高校時代 | 水戸一 2016年,2017年,2018年 |
| 大学 >大学時代 | 東北大 2020年,2021年,2022年,2023年 |
| 最高球速 | 球速ランキング |
| 高校通算本塁打 |
✏ 登録
高校通算本塁打ランキング |
| 一塁到達タイム |
✏ 登録
一塁到達ランキング |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-07 | 途9番 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | vs宮城教育大 |
| 2023-09-19 | 9番 | 遊 | 3 | 0 | 0 | 0 | vs東北学院大 |
| 2023-09-02 | 途6番 | 遊 | 1 | 0 | 1 | 0 | vs仙台大 |
| 2023-08-27 | 途8番 | 代打・DH | 0 | 0 | 0 | 0 | vs東北福祉大 |
| 2023-08-26 | 途2番 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | vs東北福祉大 |
| 2022-09-25 | 途2番 | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs東北福祉大 |
| 2022-09-24 | 9番 | 遊 | 2 | 0 | 0 | 0 | vs東北福祉大 |
| 2022-09-10 | 途8番 | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs仙台大 |
| 2021-11-06 | 9番 | 遊 | 2 | 0 | 0 | 0 | vs東北福祉大 |
| 年度 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学2年秋季新人戦 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 仙台六大学野球秋季新人戦2021年 |
| 大学4年仙台六大学(秋) | 5 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 仙台六大学野球秋季リーグ2023年 |
高校時代は水戸一でプレー。
|
市村悠大 2学年上 |
早船祥希 2学年上 |
鈴木文健 2学年上 |
古川稔己 2学年上 |
皆藤駿之介 2学年上 |
山口諒 2学年上 |
金子舜 2学年上 |
花田賢弥 2学年上 |
佐藤広基 2学年上 |
静間崇元 2学年上 東京大(.. |
塚田涼太 2学年上 |
小柴鴻士郎 1学年上 |
幡谷寛朗 1学年上 |
内桶達史 1学年上 |
栗原幸太郎 1学年上 |
田中希 1学年上 |
川田尚輝 1学年上 |
飛田怜央奈 1学年上 |
島凌外 1学年上 |
加藤優作 1学年上 |
内野汰一 1学年上 |
常井直樹 1学年上 |
深田皓太 1学年上 |
萩谷大智 1学年上 |
香西健匠 1学年上 |
内桶健史 1学年上 |
岡田隆佑 同級生 |
金澤正太 同級生 |
照井貫太 同級生 |
松尾俊吾 同級生 |
関山風野 同級生 |
米川亮輔 同級生 |
大賀悠生 同級生 |
蒲原大稀 1学年下 |
小沼瞭太 1学年下 |
片根崇行 1学年下 |
橋爪健宏 1学年下 |
折橋秀哉 2学年下 |
佐次泰晟 2学年下 |
古谷崇晃 2学年下 |
田中広海 2学年下 |
青山拓矢 2学年下 |
川勾恒太郎 2学年下 |
見坂恒輝 2学年下 |
豊田楓斗 2学年下 |
宮野礼門 2学年下 |
前田知哉 2学年下 |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 高萩清松 | ○ 9-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 霞ヶ浦 | ● 0-3 | 根本薫③ 佐野如一③ 遠藤淳志② | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 鹿島学園 | ○ 9-8 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 筑波 | ○ 6-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | つくば秀英 | ● 0-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 水戸工 | ● 4-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 清真学園 | ○ 6-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 代表決定戦 | 水戸葵陵 | ● 0-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 友部 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 水城 | ● 2-9 | [出場記録を追加する] | ||||||
大学時代は東北大でプレー。
|
中尾紘彰 3学年上 |
宮下和輝 3学年上 |
上野瑞己 3学年上 |
谷口直哉 2学年上 |
北爪智己 2学年上 |
太田圭亮 2学年上 |
松村拓海 2学年上 |
畑古悠人 1学年上 |
工藤友輝 1学年上 |
笹渕勇武 1学年上 |
長尾将希 1学年上 |
渡辺慧 1学年上 |
小池侑生 1学年上 |
田原慧佑 1学年上 |
越智啓伍 1学年上 |
梅津朗 1学年上 |
大澤亮 同級生 |
青山航士 同級生 |
鈴木駿宙 同級生 |
小林厳 同級生 |
増山裕太 同級生 エスプラ.. |
宮家凛太朗 同級生 |
大塚裕介 同級生 |
荻原勇輝 同級生 |
佐山達哉 同級生 |
三栗谷凜大 同級生 |
中丸宏平 同級生 |
浅井圭三郎 1学年下 |
山岡恒輝 1学年下 |
植木佑樹 1学年下 |
原口和弥 1学年下 |
増茂雄大 1学年下 |
阿部哲也 1学年下 |
野瀬陸真 1学年下 |
道下大洋 1学年下 |
鈴木杜朗 1学年下 東北マー.. |
榎本泰己 1学年下 |
清水真岳 1学年下 |
推名羽 1学年下 |
植木祐樹 1学年下 |
大橋周吾 1学年下 |
西山稜大 1学年下 |
佐藤昴 2学年下 東北大 |
水賀美喜一 2学年下 東北大 |
森数晃優 2学年下 東北大 |
藤田勇希 2学年下 東北大 |
志和孝祐 2学年下 東北大 |
藤木拓也 2学年下 東北大 |
大中哲朗 2学年下 東北大 |
佐藤諒 2学年下 東北大 |
佐々木颯太 2学年下 東北大 |
檜垣丞 3学年下 東北大 |
田村奏人 3学年下 東北大 |
美才治幸介 3学年下 東北大 |
越智晴紀 3学年下 東北大 |
濱岡純 3学年下 東北大 |
竹山大誠 3学年下 東北大 |
斎藤由成 3学年下 東北大 |
小田嶋楽 3学年下 東北大 |
鎌津田大希 3学年下 東北大 |
布川進一郎 3学年下 東北大 |
山下直輝 3学年下 東北大 |
岩槻翔太 3学年下 東北大 |
笠原大就 3学年下 東北大 |
木村祥太郎 3学年下 東北大 |
中村悠人 3学年下 東北大 |
背番号:24
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 宮城教育大 | ○ 14-6 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 東北福祉大 | ● 3-12 | 9番 | 遊 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
背番号:24
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 仙台大 | ● 1-4 | 途8番 | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2回戦 | 仙台大 | ● 0-7 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 東北学院大 | ● 3-8 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東北学院大 | ○ 9-5 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 東北学院大 | ● 2-4 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 東北福祉大 | ● 0-14 | 9番 | 遊 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2回戦 | 東北福祉大 | ● 0-7 | 途2番 | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1回戦 | 宮城教育大 | ○ 1-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 宮城教育大 | ○ 1-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 東北工業大 | ● 0-3 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東北工業大 | ○ 1-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 東北工業大 | ○ 9-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:24
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東北福祉大 | ● 0-7 | 途2番 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 東北福祉大 | ● 2-3 | 途8番 | 代打・DH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 仙台大 | ● 6-14 | 途6番 | 遊 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 仙台大 | ● 0-7 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 東北学院大 | ○ 3-2 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 東北学院大 | ● 0-3 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 東北学院大 | ● 3-8 | 9番 | 遊 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 東北工業大 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 東北工業大 | ● 0-7 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 東北工業大 | ● 1-3 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 宮城教育大 | ○ 8-4 | 途9番 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 宮城教育大 | ○ 9-0 | [出場成績を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 東北福祉大 | ● 3-9 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東北福祉大 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 宮城教育大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 東北工業大 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東北工業大 | ● 4-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 宮城教育大 | ○ 8-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 仙台大 | ● 1-10 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 仙台大 | ● 0-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 東北学院大 | ● 1-8 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東北学院大 | ● 2-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 東北学院大 | ● 1-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東北学院大 | ● 0-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 仙台大 | ● 2-8 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 仙台大 | ● 3-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 東北福祉大 | ● 1-8 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東北福祉大 | ● 0-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 宮城教育大 | ○ 13-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 宮城教育大 | ○ 12-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 東北工業大 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東北工業大 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:24
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 宮城教育大 | ○ 14-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 東北福祉大 | ● 3-12 | 9番 | 遊 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 東北学院大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東北学院大 | ○ 6-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 東北学院大 | ● 1-7 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 1回戦 | 東北福祉大 | ● 0-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東北福祉大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 東北福祉大 | ● 4-5 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 1回戦 | 仙台大 | ● 1-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 仙台大 | ● 0-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 宮城教育大 | ○ 8-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 宮城教育大 | ○ 10-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 東北工業大 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 東北工業大 | ● 10-13 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東北工業大 | ● 5-6 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:24
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 仙台大 | ● 1-4 | 途8番 | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2回戦 | 仙台大 | ● 0-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 東北学院大 | ● 3-8 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東北学院大 | ○ 9-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 東北学院大 | ● 2-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 東北福祉大 | ● 0-14 | 9番 | 遊 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2回戦 | 東北福祉大 | ● 0-7 | 途2番 | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1回戦 | 宮城教育大 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 宮城教育大 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 東北工業大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東北工業大 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 東北工業大 | ○ 9-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 東北工業大 | ● 4-11 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東北学院大 | ● 3-7 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 東北学院大 | ● 4-5 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 東北工業大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 東北工業大 | ○ 19-7 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 仙台大 | ● 3-11 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 仙台大 | ● 2-10 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 宮城教育大 | ○ 12-4 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 宮城教育大 | ○ 10-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 東北福祉大 | ● 0-16 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 東北福祉大 | ● 2-5 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 東北学院大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 東北福祉大 | ● 0-24 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:24
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東北福祉大 | ● 0-7 | 途2番 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 東北福祉大 | ● 2-3 | 途8番 | 代打・DH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 仙台大 | ● 6-14 | 途6番 | 遊 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 仙台大 | ● 0-7 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 東北学院大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 東北学院大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 東北学院大 | ● 3-8 | 9番 | 遊 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 東北工業大 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 東北工業大 | ● 0-7 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 東北工業大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 宮城教育大 | ○ 8-4 | 途9番 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 宮城教育大 | ○ 9-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 東北工業大 | ● 2-6 | [出場記録を追加する] | ||||||