(こうせいがくえん)
2024年/東京都の高校野球/高校野球
私立/創立 1954年/創部 1956年/登録人数76人
佼成学園のベンチ入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 投/打 | 身長 | 体重 |
1 | 熊谷憲祐 | 投手 | 2年生 | 東尾張ボーイズ | 左/左 | [追加] | [追加] |
2 | 原島響 | 捕手 | 3年生 | 佼成学園中 | 右/右 | [追加] | [追加] |
3 | 田原正慎 | 捕手 | 3年生 | 都筑中央ボーイズ | 右/右 | [追加] | [追加] |
4 | 狩塚光陽 | 内野手 | 2年生 | 熊本泗水ボーイズ | 右/右 | 166 | 64 |
5 | 間野結斗 | 内野手 | 2年生 | 東村山中央ボーイズ | 右/右 | [追加] | [追加] |
6 | 元山航太 | 内野手 | 2年生 | 京葉ボーイズ | 右/右 | 173 | 68 |
7 | 原田蒼羅 | 外野手 | 3年生 | 豊田リトルシニア | 右/右 | 180 | 84 |
8 | 内島獅王 | 外野手 | 3年生 | 東尾張ボーイズ | 左/左 | 170 | 73 |
9 | 市川烈 | 外野手 | 2年生 | ペガサスボーイズ | 右/左 | [追加] | [追加] |
10 | 神田健太 | 投手 | 3年生 | 羽田アンビシャス | 左/左 | [追加] | [追加] |
11 | 前田将弥 | 投手 | 1年生 | 東尾張ボーイズ | 右/右 | 177 | 80 |
12 | 漆原颯人 | 捕手 | 3年生 | 大塚オールスターズ | 右/左 | 175 | 82 |
13 | 川口大志 | 内野手 | 3年生 | 調布リトルシニア | 左/左 | [追加] | [追加] |
14 | 前田侑哉 | 内野手 | 2年生 | 串木野ドリームズ | 右/左 | [追加] | [追加] |
15 | 相浦光希 | 内野手 | 3年生 | 市原ポニー | 右/左 | [追加] | [追加] |
16 | 三田大空翔 | 内野手 | 3年生 | 羽田アンビシャス | 右/右 | [追加] | [追加] |
17 | 鈴木将太 | 外野手 | 3年生 | 世田谷南ボーイズ | 右/右 | 181 | 78 |
18 | 大山武蔵 | 外野手 | 2年生 | 西多摩ボーイズ | 右/左 | [追加] | [追加] |
19 | 原田桂詩 | 投手 | 3年生 | 鶴川シャークス | 左/左 | [追加] | [追加] |
20 | 中村慈胤 | 内野手 | 1年生 | 城東ボーイズ | 右/右 | 175 | 85 |
>> 2024年全国高校野球選手権西東京大会のメンバー表を編集する
2024-07-21の早大学院 ☓ 佼成学園 (全国高校野球選手権西東京大会 高校野球夏の選手権大会 5回戦)では、以下のスタメンで行われました。
打順 | 守備 | 名前 | 学年 | 出身中学・出身高校 |
1 | 右 | 市川烈 | 2年生 | ペガサスボーイズ - オール東東京 - 佼成学園 |
2 | 二 | 狩塚光陽 | 2年生 | 玉名町少年野球クラブ - 福岡ソフトバンクホークスジュニア - 熊本泗水ボーイズ - 佼成学園 |
3 | 遊 | 元山航太 | 2年生 | 愛生グレート - 千葉市選抜(千葉レインボーズ) - 京葉ボーイズ - 佼成学園 |
4 | 中 | 内島獅王 | 3年生 | 富士シャーク - 中日ドラゴンズジュニア - 東尾張ボーイズ - 村瀬杯愛知県西選抜 - 佼成学園 |
5 | 一・捕 | 田原正慎 | 3年生 | 松風スラッガーズ - 都筑中央ボーイズ - 佼成学園 |
6 | 三・一 | 相浦光希 | 3年生 | 八街南ジュニアーズ - 市原ポニー - 佼成学園 |
7 | 左 | 原田蒼羅 | 3年生 | 豊田リトルシニア - 佼成学園 |
8 | 捕 | 原島響 | 3年生 | 馬橋小少年野球部 - 佼成学園中 - 佼成学園 |
9 | 投 | 神田健太 | 3年生 | 羽田アンビシャス - 佼成学園 |
スタメンをシェアしよう→ Xでシェアする
佼成学園が出場した大会成績はこちらになります。
大会名 | 結果 |
2023年東京都高校野球秋季大会 | 2回戦 |
2024年東京都高校野球春季大会 | 4回戦 |
2024年全国高校野球選手権西東京大会 | 5回戦 |