千葉学芸のベンチ入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 投/打 | 身長 | 体重 |
1 | 菊地ハルン | 投手 | 3年生 | 佐倉リトルシニア | 右/右 | 201 | 103 |
2 | 渡邉憲信 | 捕手 | 3年生 | 横浜瀬谷ボーイズ | 右/右 | [追加] | [追加] |
3 | 浅岡右己 | 内野手 | 3年生 | 江戸川中央リトルシニア | 右/右 | 184 | 93 |
4 | 清水一輝 | 内野手 | 3年生 | 八千代中央リトルシニア | 右/左 | 180 | 78 |
5 | 庄司和真 | 内野手 | 3年生 | 稲城リトルシニア | 右/左 | 177 | 69 |
6 | 佐藤拓実 | 内野手 | 3年生 | 八千代リトルシニア | 右/右 | [追加] | [追加] |
7 | 木村哉太 | 内野手 | 2年生 | 水戸リトルシニア | 右/右 | [追加] | [追加] |
8 | 大西豪 | 外野手 | 3年生 | 竜ヶ崎リトルシニア | [追加] | 173 | 72 |
9 | 斉藤櫂慎 | 投手 | 3年生 | 千葉市リトルシニア | 右/右 | [追加] | [追加] |
10 | 中村旦宗 | 投手 | 2年生 | 成田ボーイズ | 左/左 | 180 | 80 |
11 | 新田継吾 | 投手 | 2年生 | 横浜瀬谷ボーイズ | 右/右 | 168 | 75 |
12 | 今村優斗 | 外野手 | 3年生 | 東京城南ボーイズ | 右/右 | [追加] | [追加] |
13 | 鈴木湧登 | 内野手 | 3年生 | 君津リトルシニア | 右/右 | [追加] | [追加] |
14 | 沼口慎之介 | 内野手 | 3年生 | 小山ボーイズ | 右/左 | [追加] | [追加] |
15 | 箕輪桂佑 | 内野手 | 2年生 | 宇都宮リトルシニア | [追加] | 169 | 63 |
16 | 林航大 | 外野手 | 2年生 | 波崎ボーイズ | 左/左 | [追加] | [追加] |
17 | 小野寺源輝 | 外野手 | 3年生 | 稲城リトルシニア | [追加] | [追加] | [追加] |
18 | 前島敬文 | 投手 | 3年生 | 湘南ボーイズ | 右/左 | 174 | 68 |
20 | 風間俊亮 | 投手 | 3年生 | 神奈川横須賀ボーイズ・アサヒボーイズ | 右/右 | 168 | 70 |
>> 2024年全国高校野球選手権千葉大会のメンバー表を編集する
2024-07-17の翔凜 ☓ 千葉学芸 (全国高校野球選手権千葉大会 高校野球夏の選手権大会 4回戦)では、以下のスタメンで行われました。
打順 | 守備 | 名前 | 学年 | 出身中学・出身高校 |
1 | 中 | 大西豪 | 3年生 | 龍の子少年野球クラブ - 竜ヶ崎リトルシニア - 千葉学芸 - 中央学院大 |
2 | 捕 | 渡邉憲信 | 3年生 | 南瀬谷ライオンズ - 横浜瀬谷ボーイズ - 東日本報知オールスター神奈川横浜選抜 - 千葉学芸 - 横浜商科大 |
3 | 二 | 清水一輝 | 3年生 | 七次台ジャガーズ - 千葉ロッテマリーンズジュニア - 八千代中央リトルシニア - 千葉学芸 - 創価大 |
4 | 一 | 浅岡右己 | 3年生 | 市川アスナロズ - 江戸川中央リトルシニア - 千葉学芸 - 東北福祉大 |
5 | 左 | 木村哉太 | 2年生 | オール東海ジュニア - 水戸リトルシニア - 千葉学芸 |
6 | 三 | 庄司和真 | 3年生 | 新川リトルズ - 稲城リトルシニア - 千葉学芸 - 横浜商科大 |
7 | 右・中継 | 斉藤櫂慎 | 3年生 | 東金ジュニアーズ - 九十九山武選抜 - 千葉市リトルシニア - 千葉学芸 - 城西国際大 |
8 | 遊 | 佐藤拓実 | 3年生 | 横戸ヒューガーズ - 八千代リトルシニア - 千葉学芸 - 城西国際大 |
9 | 投 | 菊地ハルン | 3年生 | 鶴指少年野球部 - 市川市選抜 - 佐倉リトルシニア - 千葉学芸 - 広島東洋カープ |
スタメンをシェアしよう→ Xでシェアする
千葉学芸が出場した大会成績はこちらになります。
大会名 | 結果 |
2023年千葉県高校野球秋季大会 | ベスト8 |
2024年千葉県高校野球春季大会 | 3回戦 |
2024年全国高校野球選手権千葉大会 | 4回戦 |