年齢は年俸反映の年時点の満年齢。年俸は推定額。
| 年度 | 年俸 | 差額 | 年齢 | 球団 |
| 2026 | 4,000万 | ▲500万 | 33歳 | 北海道日本ハムファイターズ |
| 2025 | 4,500万 | ▲300万 | 32歳 | 阪神タイガース |
| 2024 | 4,800万 | +2,500万 | 31歳 | 阪神タイガース |
| 2023 | 2,300万 | +200万 | 30歳 | 阪神タイガース |
| 2022 | 2,100万 | ▲700万 | 29歳 | 阪神タイガース |
| 2021 | 2,800万 | ▲900万 | 28歳 | 阪神タイガース |
| 2020 | 3,700万 | +2,850万 | 27歳 | 阪神タイガース |
| 2019 | 850万 | ▲100万 | 26歳 | 阪神タイガース |
| 2018 | 950万 | ▲150万 | 25歳 | 阪神タイガース |
| 2017 | 1,100万 | +380万 | 24歳 | 阪神タイガース |
| 2016 | 720万 | +300万 | 23歳 | 阪神タイガース |
| 2015 | 420万 | +120万 | 22歳 | 阪神タイガース |
| 2014 | 300万 | ±0 | 21歳 | 阪神タイガース |
| 2013 | 300万 | ±0 | 20歳 | 阪神タイガース |
| 2012 | 300万 | ±0 | 19歳 | 阪神タイガース |
| 2011 | 300万 | ±0 | 18歳 | 阪神タイガース |
契約期間の年俸総額。年俸は推定額。
2億9,440万円 / 16年