年齢は年俸反映の年時点の満年齢。年俸は推定額。
年度 | 年俸(万) | 差額 | 年齢 | 球団 |
2025 | 1600 | -400 | 28歳 | 千葉ロッテマリーンズ |
2024 | 2000 | 600 | 27歳 | 千葉ロッテマリーンズ |
2023 | 1400 | -100 | 26歳 | 千葉ロッテマリーンズ |
2022 | 1500 | -300 | 25歳 | 千葉ロッテマリーンズ |
2021 | 1800 | -500 | 24歳 | 千葉ロッテマリーンズ |
2020 | 2300 | -320 | 23歳 | 千葉ロッテマリーンズ |
2019 | 2620 | 1310 | 22歳 | 千葉ロッテマリーンズ |
2018 | 1310 | 60 | 21歳 | 千葉ロッテマリーンズ |
2017 | 1250 | 50 | 20歳 | 千葉ロッテマリーンズ |
2016 | 1200 | 0 | 19歳 | 千葉ロッテマリーンズ |
現役選手としてプレーした期間の年俸総額。年俸は推定額。
16980万円 / 10年
平沢大河 |
外野手 右投左打 176cm / 80kg
七ヶ浜リトルシニア 〜 仙台育英 〜 千葉ロッテマリーンズ 〜 埼玉西武ライオンズ