年齢は年俸反映の年時点の満年齢。年俸は推定額。
| 年度 | 年俸(万) | 差額 | 年齢 | 球団 |
| 2026 | 1000 | -100 | 25歳 | 阪神タイガース |
| 2025 | 1100 | 260 | 24歳 | 阪神タイガース |
| 2024 | 840 | 120 | 23歳 | 阪神タイガース |
| 2023 | 720 | 0 | 22歳 | 阪神タイガース |
| 2022 | 720 | 0 | 21歳 | 阪神タイガース |
| 2021 | 720 | 0 | 20歳 | 阪神タイガース |
| 2020 | 720 | 0 | 19歳 | 阪神タイガース |
現役選手としてプレーした期間の年俸総額。年俸は推定額。
5820万円 / 7年
| 井上広大 |
外野手 右投右打 187cm / 95kg
ANTブルージェイズ 〜 東大阪リトルシニア 〜 履正社 〜 阪神タイガース 〜 千葉ロッテマリーンズ