年齢は年俸反映の年時点の満年齢。年俸は推定額。
| 年度 | 年俸 | 差額 | 年齢 | 球団 |
| 2019 | 6,500万 | ▲1,060万 | 38歳 | 北海道日本ハムファイターズ |
| 2018 | 7,560万 | ▲1億2,440万 | 37歳 | 北海道日本ハムファイターズ |
| 2017 | 2億 | +5,000万 | 36歳 | 北海道日本ハムファイターズ |
| 2016 | 1億5,000万 | ±0 | 35歳 | 北海道日本ハムファイターズ |
| 2015 | 1億5,000万 | ±0 | 34歳 | 北海道日本ハムファイターズ |
| 2012 | 2億7,000万 | +2,000万 | 31歳 | 北海道日本ハムファイターズ |
| 2011 | 2億5,000万 | +6,000万 | 30歳 | 北海道日本ハムファイターズ |
| 2010 | 1億9,000万 | +5,000万 | 29歳 | 北海道日本ハムファイターズ |
| 2009 | 1億4,000万 | +6,500万 | 28歳 | 北海道日本ハムファイターズ |
| 2008 | 7,500万 | +3,000万 | 27歳 | 北海道日本ハムファイターズ |
| 2007 | 4,500万 | +3,150万 | 26歳 | 北海道日本ハムファイターズ |
| 2006 | 1,350万 | ▲150万 | 25歳 | 北海道日本ハムファイターズ |
| 2005 | 1,500万 | +150万 | 24歳 | 北海道日本ハムファイターズ |
| 2004 | 1,350万 | +50万 | 23歳 | 北海道日本ハムファイターズ |
| 2003 | 1,300万 | +300万 | 22歳 | 北海道日本ハムファイターズ |
| 2002 | 1,000万 | +150万 | 21歳 | 北海道日本ハムファイターズ |
| 2001 | 850万 | +50万 | 20歳 | 北海道日本ハムファイターズ |
| 2000 | 800万 | ±0 | 19歳 | 北海道日本ハムファイターズ |
契約期間の年俸総額。年俸は推定額。
16億9,210万円 / 18年