年齢は年俸反映の年時点の満年齢。年俸は推定額。
| 年度 | 年俸 | 差額 | 年齢 | 球団 |
| 2026 | 660万 | ±0 | 26歳 | 北海道日本ハムファイターズ |
| 2025 | 660万 | +60万 | 25歳 | 北海道日本ハムファイターズ |
| 2024 | 600万 | ±0 | 24歳 | 北海道日本ハムファイターズ |
| 2023 | 600万 | ▲150万 | 23歳 | 埼玉西武ライオンズ |
| 2022 | 750万 | ±0 | 22歳 | 埼玉西武ライオンズ |
| 2021 | 750万 | ±0 | 21歳 | 埼玉西武ライオンズ |
| 2020 | 750万 | ±0 | 20歳 | 埼玉西武ライオンズ |
契約期間の年俸総額。年俸は推定額。
4,770万円 / 7年