最終更新日 2023-01-02 16:46:21
大津瀬田ボーイズのベンチ入りメンバーの出身小学チームはこちらになります。
背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 投/打 | 身長/体重 |
1 | 佐藤優真 | 不明 | 2年生 | [追加] | 左/左 | 181/72 |
2 | 東間結貴 | 不明 | 2年生 | [追加] | 右/右 | 167/65 |
3 | 川北涼 | 不明 | 2年生 | [追加] | 右/右 | 179/69 |
4 | 小宮颯太 | 不明 | 2年生 | [追加] | 右/右 | 162/55 |
5 | 箕浦太士 | 内野手 | 2年生 | 葉山ウィンズスポーツ少年団 | 右/左 | 179/78 |
6 | 鈴木悠悟 | 内野手 | 1年生 | 城西スポーツ少年団 | 右/右 | 156/47 |
7 | 中村陽琉 | 不明 | 2年生 | [追加] | 右/右 | 169/63 |
8 | 徳田輝人 | 内野手 | 2年生 | [追加] | 右/右 | 172/63 |
9 | 佐藤瑛人 | 不明 | 2年生 | [追加] | 右/右 | 171/57 |
10 | 松田航太郎 | 不明 | 2年生 | [追加] | 右/右 | 174/60 |
11 | 田畑虎士 | 不明 | 2年生 | [追加] | 右/右 | 170/70 |
12 | 高田侑希 | 不明 | 2年生 | [追加] | 右/左 | 177/89 |
13 | 野田心廣 | 不明 | 2年生 | [追加] | 右/右 | 170/59 |
14 | 広瀬一咲 | 不明 | 2年生 | [追加] | 右/右 | 169/57 |
15 | 菊地遼 | 不明 | 2年生 | [追加] | 右/右 | 158/52 |
16 | 寺田風雅 | 不明 | 2年生 | [追加] | 右/左 | 147/37 |
17 | 加納明虎 | 不明 | 1年生 | [追加] | 右/右 | 162/50 |
18 | 木村駿斗 | 不明 | 1年生 | [追加] | 右/右 | 169/53 |
19 | 中川魁臣 | 不明 | 1年生 | [追加] | 右/右 | 150/42 |
20 | 佐堀汰樹 | 不明 | 1年生 | [追加] | 右/右 | 162/47 |
2022-12-03の大津瀬田ボーイズ ☓ 兵庫加古川ヤング (タイガースカップ 球団主催 2回戦)では、以下のスタメンで行われました。
打順 | 守備 | 名前 | 学年 | 出身中学・出身高校 |
1 | 遊 | 鈴木悠悟 | 1年生 | 城西スポーツ少年団 - 阪神タイガースジュニア - 大津瀬田ボーイズ |
4 | 三 | 箕浦太士 | 2年生 | 葉山ウィンズスポーツ少年団 - 大津瀬田ボーイズ |
7 | 二 | 徳田輝人 | 2年生 | 大津瀬田ボーイズ |
スタメンをシェアしよう→ Tweet
大津瀬田ボーイズのスタメン一覧や、打順・守備位置の起用数などを知りたい方は、こちらもご覧ください。
球歴.com内でアクセスの多い大津瀬田ボーイズの選手はこちらになります。
鈴木悠悟 | 2年生 |
大津瀬田ボーイズが出場した大会成績はこちらになります。
大会名 | 結果 |
2022年ボーイズ関西秋季大会滋賀県支部予選 | ベスト4 |
2022年タイガースカップ | 2回戦 |
大津瀬田ボーイズの主な進路・進学先のチームはこちらになります。
大会名 | 結果 | |||
2022年ジャイアンツカップ | 1回戦 | ● 2-3 | ||
2022年ボーイズ選手権大会 | 3回戦 | ◯ 5-2 | ◯ 1-0 | ● 4-6 |
2022年ボーイズ選手権大会 | 3回戦 | ◯ 5-2 | ◯ 1-0 | ● 4-6 |
2021年ボーイズ選手権大会 | 3回戦 | ◯ 3-2 | ● 1-3 | |
2020年ボーイズ選手権大会 | ||||
2018年ボーイズ春季全国大会 | 2回戦 | ● 7-8 |
読み方 | 未登録 |
登録部員数 | 3人 |
大津瀬田ボーイズが使用している応援歌の一覧・動画はこちら。
応援歌 |
---|
最終更新日:
項目 | 内容 |
---|---|
チーム紹介文 | 未登録 |
入部対象 | 未登録 |
入会費 | 未登録 |
月会費 | 未登録 |
その他費用 | 未登録 |
練習日 | 未登録 |
練習場所 | 未登録 |
連絡先 | 未登録 |
公式サイト | 未登録 |