最終更新日 2025-10-12 21:07:09
| 世代 | 1998年度生まれ |
| 所属 | 徳島野球倶楽部 |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 社会人 >社会人時代 | 徳島野球倶楽部 |
| 最高球速 | 球速ランキング |
| 一塁到達タイム |
✏ 登録
一塁到達ランキング |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-07 | 1番 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | vsマツゲン箕島硬式野球部 |
| 2025-10-07 | 1番 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | vsジェイエフエフシステムズ硬式野球部 |
| 2025-06-29 | 2番 | 二 | 3 | 1 | 0 | 0 | vsJR四国 |
| 2025-06-28 | 2番 | 二 | 3 | 1 | 0 | 0 | vs四国銀行 |
| 2025-06-21 | 2番 | 二 | 2 | 0 | 0 | 0 | vs松山フェニックス |
| 2025-06-20 | 2番 | 二 | 4 | 1 | 0 | 0 | vsイワキテック |
| 2025-03-23 | 2番 | 二 | 3 | 0 | 0 | 0 | vs四国銀行 |
| 2024-03-16 | 2番 | 二 | 3 | 0 | 0 | 0 | vsアークバリア |
| 年度 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年連盟大会 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | JABA春季四国野球大会2024年 |
| 2025年連盟大会 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | JABA春季四国野球大会2025年 |
| 2025年都市対抗一次予選 | 2 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 都市対抗野球四国第一次予選2025年 |
| 2025年地区連盟主催大会 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JABA高砂大会2025年 |
社会人時代は徳島野球倶楽部でプレー。
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦 | イワキテック | ● 2-6 | 2番 | 二 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| リーグ戦 | 松山フェニックス | ● 0-17 | 2番 | 二 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| リーグ戦 | 四国銀行 | ● 1-18 | 川田悠慎② | 2番 | 二 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| リーグ戦 | JR四国 | ● 0-8 | 2番 | 二 | 3 | 1 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | マツゲン箕島硬式野球部 | ● 0-10 | 1番 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 予選リーグ | ジェイエフエフシステムズ硬式野球部 | ○ 11-4 | 1番 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | BASEBALL ONE YAO.BC | ● 1-8 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選リーグ | 関メディベースボール学院 | ○ 6-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦 | イワキテック | ● 2-6 | 2番 | 二 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| リーグ戦 | 松山フェニックス | ● 0-17 | 2番 | 二 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| リーグ戦 | アークバリア | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| リーグ戦 | 四国銀行 | ● 1-18 | 川田悠慎② | 2番 | 二 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| リーグ戦 | JR四国 | ● 0-8 | 2番 | 二 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | マツゲン箕島硬式野球部 | ● 0-10 | 1番 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 予選リーグ | ジェイエフエフシステムズ硬式野球部 | ○ 11-4 | 1番 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 |