最終更新日 2025-11-23 19:47:17
| 世代 | 2011年度生まれ |
| 利き腕 | 右投左打 |
| ポジション | 捕手 |
| 所属 | 多摩川ボーイズ |
| 学年 | 2年 |
| ファン登録数 | 11人 ファン登録する |
| ランキング | 41位 球歴.com内の選手アクセスランキング順位 推移 |
| 小学 | 不動パイレーツ 2022年,2023年 |
| 中学 | 多摩川ボーイズ 2024年,2025年,2026年 |
| 最高球速 | 球速ランキング |
| 一塁到達タイム |
✏ 登録
一塁到達ランキング |
| 特徴 |
✏ 投票
ムードメーカー(1票) スケール感(1票) パンチ力がある(1票) |
| 父 | 阿部慎之助(読売ジャイアンツ) |
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-11 | 4番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs新家スターズ |
| 年度 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小学6年全国大会 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 高円宮賜杯全日本学童軟式野球大会マクドナルド・トーナメント2023年 |
小学時代は不動パイレーツでプレー。
|
大島壮一郎 1学年上 |
服部正大 1学年上 |
望月僚大 1学年上 育成会ド.. |
高木樹 1学年上 |
平石琢音 同級生 |
田中璃空 2学年下 |
西槙越 同級生 |
岩崎貴彦 同級生 川崎中央.. |
永井大貴 同級生 世田谷西.. |
嶋本琉真 1学年下 羽田アン.. |
坂上陽向 同級生 川崎中央.. |
平石琢音 同級生 川崎中央.. |
山本大智 1学年下 東京城南.. |
村上陽音 同級生 |
小原快斗 同級生 世田谷西.. |
岸樹吹 同級生 東京神宮.. |
鎌瀬清正 1学年下 世田谷西.. |
岡本穂隆 2学年下 |
山田理聖 2学年下 |
市原稜 2学年下 |
平尾駿 2学年下 |
茂庭大地 2学年下 |
岡田大耀 2学年下 |
北條佑樹 2学年下 |
斉藤和馬 2学年下 |
竹中崇 2学年下 |
中山大誠 2学年下 |
細谷直生 1学年下 東京城南.. |
木戸恵悟 2学年下 |
高浦浬 2学年下 |
難波壱 1学年下 世田谷西.. |
米永結人 1学年下 東京城南.. |
菅井大翔 1学年下 |
澤野井大 1学年下 |
佐伯禮甫 1学年下 大田水門.. |
嶋本琉真 1学年下 |
郷司悠斗 1学年下 |
唐木俊和 1学年下 東京城南.. |
中條遙人 1学年下 |
粉生薫 1学年下 東京城南.. |
石田理汰郎 1学年下 世田谷西.. |
背番号:2
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 弓削キング | ○ 4-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 常磐軟式野球スポーツ少年団 | ○ 1-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 菱・境野フューチャーズ | ○ 7-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 簗瀬スポーツ | ○ 12-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 八日市場中央スポーツ少年団 | ○ 4-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 決勝 | 新家スターズ | ● 2-6 | 4番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 本宿リトルエース | ○ 11-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 小作台少年野球クラブ | ○ 6-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 池雪ジュニアストロング | ○ 7-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | しらさぎ | ○ 6-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 花小金井サイドワインダーズ | ○ 10-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | レッドサンズ | ● 4-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 光華グリーンズ | ○ 8-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 浅草ベースボールクラブ | ○ 9-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 馬込ジャガース | ○ 12-8 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 北野バイオレンズ | ○ 8-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | しらさぎ | ○ 6-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | レッドサンズ | ● 4-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:2
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 弓削キング | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 常磐軟式野球スポーツ少年団 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 菱・境野フューチャーズ | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 簗瀬スポーツ | ○ 12-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 八日市場中央スポーツ少年団 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 新家スターズ | ● 2-6 | 4番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中学時代は多摩川ボーイズでプレー。
|
岡野美志 同級生 多摩川ボ.. |
小田嶋颯大 同級生 多摩川ボ.. |
川島悠士朗 同級生 多摩川ボ.. |
中島颯玖 同級生 多摩川ボ.. |
池田壮希 同級生 多摩川ボ.. |
小貫奏瑠 同級生 多摩川ボ.. |
佐藤善人 同級生 多摩川ボ.. |
高橋空来 同級生 多摩川ボ.. |
山口裕海 同級生 多摩川ボ.. |
和田拓人 同級生 |
井端巧 同級生 多摩川ボ.. |
増田球太 同級生 |
関蓮太郎 同級生 多摩川ボ.. |
小笠原快 同級生 多摩川ボ.. |
原悠翔 同級生 多摩川ボ.. |
木原稟 同級生 多摩川ボ.. |
小池樹里 同級生 多摩川ボ.. |
薄田翔太 同級生 多摩川ボ.. |
堀之内拳 同級生 多摩川ボ.. |
藤森輝 同級生 多摩川ボ.. |
小林航 同級生 多摩川ボ.. |
渡邉颯音 同級生 多摩川ボ.. |
小山哲慎 同級生 多摩川ボ.. |
樋口椋介 1学年下 多摩川ボ.. |
酒井柊哉 1学年下 多摩川ボ.. |
小島慶 1学年下 多摩川ボ.. |
シュタイン知 1学年下 多摩川ボ.. |
福田航世 1学年下 多摩川ボ.. |
木下晴登 1学年下 多摩川ボ.. |
大熊一熙 1学年下 多摩川ボ.. |
谷口道真 1学年下 多摩川ボ.. |
波多慶 1学年下 多摩川ボ.. |
曽我竜聖 1学年下 多摩川ボ.. |
永瀬蒼馬 1学年下 多摩川ボ.. |
吉村駿里 1学年下 多摩川ボ.. |
松島健悟 1学年下 多摩川ボ.. |
池田夏唯 1学年下 多摩川ボ.. |
貝森龍斗 1学年下 多摩川ボ.. |
中林功至 1学年下 多摩川ボ.. |
佐々木豪 1学年下 多摩川ボ.. |
古畑太誠 1学年下 多摩川ボ.. |
背番号:33
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 東大和狭山ボーイズ | ○ 10-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 世田谷成城ボーイズ | ○ 8-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 世田谷南ボーイズ | ○ 6-3 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 決勝 | 東村山中央ボーイズ | ● 2-9 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:33
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 岐阜中濃ボーイズ | ○ 13-4 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 神戸ボーイズ | ● 0-7 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:33
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 横浜都筑リトルシニア | ○ 7-5 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 武蔵嵐山ボーイズ | ○ 8-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 愛知尾州ボーイズ | ○ 17-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 旭川大雪ボーイズ | ● 3-5 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | あきる野ボーイズ | ○ 11-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 西多摩ボーイズ | ● 3-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:33
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 東大和狭山ボーイズ | ○ 10-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 世田谷成城ボーイズ | ○ 8-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 世田谷南ボーイズ | ○ 6-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 東村山中央ボーイズ | ● 2-9 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 前橋桜ボーイズ | ● 3-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 東京都市大学付属ボーイズ | ○ 8-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 世田谷成城ボーイズ | ○ 12-9 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 東大和狭山ボーイズ | ○ 11-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 東村山中央ボーイズ | ○ 11-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 世田谷南ボーイズ | ● 0-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 東京都市大学付属ボーイズ | ○ 15-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 東京府中ボーイズ | ○ 8-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 東村山中央ボーイズ | ● 5-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:33
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 岐阜中濃ボーイズ | ○ 13-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 神戸ボーイズ | ● 0-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 湘南茅ヶ崎ボーイズ | ● 4-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 武蔵多摩ボーイズ | ○ 7-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 東大和狭山ボーイズ | ○ 8-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 世田谷南ボーイズ | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 東村山中央ボーイズ | ○ 4-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 世田谷ボーイズ | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 狛江ボーイズ | ○ 8-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 東村山中央ボーイズ | ● 1-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第二代表決定戦1回戦 | 小金井リトルシニア | ○ 7-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第二代表決定戦決勝戦 | 世田谷西リトルシニア | ● 4-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第三代表決定戦決勝戦 | 江戸川南ボーイズ | 試合前 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:33
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 横浜都筑リトルシニア | ○ 7-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 武蔵嵐山ボーイズ | ○ 8-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 愛知尾州ボーイズ | ○ 17-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 旭川大雪ボーイズ | ● 3-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブロック予選 | 東村山中央ボーイズ | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| ブロック予選決勝 | 東京都市大学付属ボーイズ | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 東京ボーイズ | ○ 11-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 立川ボーイズ | ○ 8-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 日高ボーイズ | ○ 9-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 白河ボーイズ | ○ 7-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 藤岡ボーイズ | ○ 10-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 東京城南ボーイズ | ○ 10-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 松戸中央ボーイズ | ● 5-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 世田谷成城ボーイズ | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 狛江ボーイズ | ○ 11-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 東大和狭山ボーイズ | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 町田ボーイズ | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||