読み方:わたなべりくと
最終更新日 2025-03-27 12:44:22
世代 | 2011年度生まれ |
利き腕 | 左投左打 |
ポジション | 内野手 |
所属 | 多摩川ボーイズ |
学年 | 新2年 |
全国大会 | NPB12球団ジュニアトーナメント2023年(優勝) 中学2年生 ボーイズ春季全国大会2025年(1回戦) |
ファン登録数 | 5人 ファン登録する |
ランキング | 631位 球歴.com内の選手アクセスランキング順位 >推移 |
小学 | 坂本少年野球部 2022年,2023年 |
ジュニア | 横浜DeNAベイスターズジュニア 2023年 |
中学 >中学時代 | 多摩川ボーイズ 2024年,2025年,2026年 |
最高球速 | 球速ランキング |
一塁到達タイム |
✏ 登録
一塁到達ランキング |
特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
日付 | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-26 | 2番 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs岐阜中濃ボーイズ |
2025-03-23 | 8番 | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs東村山中央ボーイズ |
2024-12-15 | 3番 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs世田谷南ボーイズ |
2024-12-08 | 6番 | 一 | 3 | 2 | 1 | 0 | vs東村山中央ボーイズ |
2023-12-28 | 9番 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs東京ヤクルトスワローズジュニア |
2023-12-28 | 9番 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs読売ジャイアンツジュニア |
2023-12-27 | 9番 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs東北楽天ゴールデンイーグルスジュニア |
2023-12-26 | 9番 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs広島東洋カープジュニア |
年度 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小学6年ジュニアトーナメント | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NPB12球団ジュニアトーナメント2023年 |
中学1年ボーイズ春季全国大会支部予選 | 1 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | ボーイズ春季全国大会東京都西支部予選2024年 |
中学1年ボーイズ地区大会 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 府中市長旗争奪大会2024年 |
中学2年春季 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ボーイズ春季全国大会2025年 |
小学時代は坂本少年野球部でプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
ジュニア時代は横浜DeNAベイスターズジュニアでプレー。
井端巧 同級生 多摩川ボ.. |
田代天道 同級生 湘南ボー.. |
宮本豪太 同級生 横浜都筑.. |
眞篠尚史 同級生 |
髙屋一成 同級生 海老名リ.. |
笹谷海陽 同級生 東京城南.. |
小田一颯 同級生 県央宇都.. |
木田遊介 同級生 東京ヴェ.. |
小池樹里 同級生 多摩川ボ.. |
小島悠暉 同級生 中本牧リ.. |
染谷晟吉 同級生 中本牧リ.. |
小林勝 同級生 横浜都筑.. |
佐藤豪太 同級生 横浜緑ボ.. |
渡部大和 同級生 中本牧リ.. |
軽込珀翔 同級生 横浜パイ.. |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 広島東洋カープジュニア | ○ 4-3 | 9番 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2回戦 | 東北楽天ゴールデンイーグルスジュニア | ○ 5-3 | 9番 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
準決勝 | 東京ヤクルトスワローズジュニア | ○ 7-5 | 9番 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
決勝 | 読売ジャイアンツジュニア | ○ 3-2 | 9番 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 広島東洋カープジュニア | ○ 4-3 | 9番 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2回戦 | 東北楽天ゴールデンイーグルスジュニア | ○ 5-3 | 9番 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
準決勝 | 東京ヤクルトスワローズジュニア | ○ 7-5 | 9番 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
決勝 | 読売ジャイアンツジュニア | ○ 3-2 | 9番 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中学時代は多摩川ボーイズでプレー。
岡野美志 同級生 多摩川ボ.. |
小山哲慎 同級生 多摩川ボ.. |
小田嶋颯大 同級生 多摩川ボ.. |
川島悠士朗 同級生 多摩川ボ.. |
中島颯玖 同級生 多摩川ボ.. |
池田壮希 同級生 多摩川ボ.. |
小貫奏瑠 同級生 多摩川ボ.. |
佐藤善人 同級生 多摩川ボ.. |
高橋空来 同級生 多摩川ボ.. |
山口裕海 同級生 多摩川ボ.. |
和田拓人 同級生 多摩川ボ.. |
増田球太 同級生 多摩川ボ.. |
関蓮太郎 同級生 多摩川ボ.. |
原悠翔 同級生 多摩川ボ.. |
木原稟 同級生 多摩川ボ.. |
阿部成真 同級生 多摩川ボ.. |
井端巧 同級生 多摩川ボ.. |
薄田翔太 同級生 多摩川ボ.. |
堀之内拳 同級生 多摩川ボ.. |
藤森輝 同級生 多摩川ボ.. |
小林航 同級生 多摩川ボ.. |
小笠原快 同級生 多摩川ボ.. |
小池樹里 同級生 多摩川ボ.. |
谷口道真 1学年下 多摩川ボ.. |
波多慶 1学年下 多摩川ボ.. |
曽我竜聖 1学年下 多摩川ボ.. |
永瀬蒼馬 1学年下 多摩川ボ.. |
吉村駿里 1学年下 多摩川ボ.. |
松島健悟 1学年下 多摩川ボ.. |
池田夏唯 1学年下 多摩川ボ.. |
貝森龍斗 1学年下 多摩川ボ.. |
中林功至 1学年下 多摩川ボ.. |
佐々木豪 1学年下 多摩川ボ.. |
古畑太誠 1学年下 多摩川ボ.. |
背番号:56
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 東大和狭山ボーイズ | ○ 10-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
準々決勝 | 世田谷成城ボーイズ | ○ 8-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
準決勝 | 世田谷南ボーイズ | ○ 6-3 | [出場成績を追加する] | ||||||
決勝 | 東村山中央ボーイズ | ● 2-9 | [出場成績を追加する] |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:56
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | あきる野ボーイズ | ○ 11-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 西多摩ボーイズ | ● 3-6 | [出場記録を追加する] |
背番号:56
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 東大和狭山ボーイズ | ○ 10-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 世田谷成城ボーイズ | ○ 8-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 世田谷南ボーイズ | ○ 6-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 東村山中央ボーイズ | ● 2-9 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 前橋桜ボーイズ | ● 3-6 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 東京都市大学付属ボーイズ | ○ 8-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 世田谷成城ボーイズ | ○ 12-9 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 東大和狭山ボーイズ | ○ 11-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 東村山中央ボーイズ | ○ 11-1 | 6番 | 一 | 3 | 2 | 1 | 0 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 東京都市大学付属ボーイズ | ○ 15-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 東京府中ボーイズ | ○ 8-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 東村山中央ボーイズ | ● 5-7 | 8番 | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:56