読み方:ほりのうち けん
最終更新日 2025-03-26 11:00:49
世代 | 2011年度生まれ |
利き腕 | 右投右打 |
ポジション | 内野手 |
所属 | 多摩川ボーイズ |
学年 | 新2年 |
全国大会 | NPB12球団ジュニアトーナメント2023年(準優勝) 中学2年生 ボーイズ春季全国大会2025年(1回戦) |
ファン登録数 | 6人 ファン登録する |
ランキング | 圏外 >推移 |
小学 | カバラホークス 2021年,2022年,2023年 |
ジュニア | 読売ジャイアンツジュニア 2023年 |
中学 >中学時代 | 多摩川ボーイズ 2024年,2025年,2026年 |
最優秀選手賞 | ボーイズ春季全国大会東京都西支部予選2024年 |
最高球速 | 球速ランキング |
一塁到達タイム |
✏ 登録
一塁到達ランキング |
特徴 |
✏ 投票
バッティングセンス抜群(1票) 多彩な変化球(1票) 守備職人(1票) |
最新10試合の出場成績です。
日付 | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-26 | 8番 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs岐阜中濃ボーイズ |
2025-03-23 | 5番 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs東村山中央ボーイズ |
2024-12-08 | 5番 | 二 | 3 | 2 | 2 | 0 | vs東村山中央ボーイズ |
2023-12-28 | 2番 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs福岡ソフトバンクホークスジュニア |
2023-12-28 | 2番 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs横浜DeNAベイスターズジュニア |
2023-12-27 | 2番 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs北海道日本ハムファイターズジュニア |
2023-12-26 | 3番 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs中日ドラゴンズジュニア |
年度 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小学6年ジュニアトーナメント | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NPB12球団ジュニアトーナメント2023年 |
中学1年ボーイズ春季全国大会支部予選 | 1 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | ボーイズ春季全国大会東京都西支部予選2024年 |
小学時代はカバラホークスでプレー。
三木海里 2学年上 土浦日大 |
井手瑛太 2学年上 滋賀学園 |
養田優 2学年上 日本学園 |
田中瑠夏 2学年上 |
中島遼太 1学年上 修徳中 |
町野光輝 同級生 |
栗原大陽 同級生 |
加藤結隼 同級生 |
高橋蓮 同級生 |
雁部暖 同級生 |
川添晃大 同級生 |
松田旺太 同級生 |
寺田日佑馬 同級生 |
鈴木脩真 1学年下 |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 船橋フェニックス | ○ 14-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 東京パワーズ | ○ 34-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | しらさぎ | ● 5-8 | [出場記録を追加する] |
ジュニア時代は読売ジャイアンツジュニアでプレー。
鈴木真夏 同級生 駿台学園中 |
山口裕海 同級生 多摩川ボ.. |
藤森輝 同級生 多摩川ボ.. |
藤森一生 同級生 駿台学園中 |
原悠翔 同級生 多摩川ボ.. |
寺田塁 同級生 取手リト.. |
橘佑磨 同級生 青山東京.. |
高田瑛斗 同級生 |
関蓮太郎 同級生 多摩川ボ.. |
小橋虹太 同級生 駿台学園中 |
甲斐雄大 同級生 青山東京.. |
尾花緋肢 同級生 世田谷成.. |
薄田翔太 同級生 多摩川ボ.. |
飯島侑 同級生 東海大菅.. |
青木隼也 同級生 松戸中央.. |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 中日ドラゴンズジュニア | ○ 6-1 | 3番 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2回戦 | 北海道日本ハムファイターズジュニア | ○ 2-0 | 2番 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
準決勝 | 福岡ソフトバンクホークスジュニア | ○ 9-4 | 2番 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
決勝 | 横浜DeNAベイスターズジュニア | ● 2-3 | 2番 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 中日ドラゴンズジュニア | ○ 6-1 | 3番 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2回戦 | 北海道日本ハムファイターズジュニア | ○ 2-0 | 2番 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
準決勝 | 福岡ソフトバンクホークスジュニア | ○ 9-4 | 2番 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
決勝 | 横浜DeNAベイスターズジュニア | ● 2-3 | 2番 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中学時代は多摩川ボーイズでプレー。
岡野美志 同級生 多摩川ボ.. |
小田嶋颯大 同級生 多摩川ボ.. |
川島悠士朗 同級生 多摩川ボ.. |
中島颯玖 同級生 多摩川ボ.. |
池田壮希 同級生 多摩川ボ.. |
小貫奏瑠 同級生 多摩川ボ.. |
佐藤善人 同級生 多摩川ボ.. |
高橋空来 同級生 多摩川ボ.. |
山口裕海 同級生 多摩川ボ.. |
和田拓人 同級生 多摩川ボ.. |
木原稟 同級生 多摩川ボ.. |
増田球太 同級生 多摩川ボ.. |
関蓮太郎 同級生 多摩川ボ.. |
原悠翔 同級生 多摩川ボ.. |
阿部成真 同級生 多摩川ボ.. |
井端巧 同級生 多摩川ボ.. |
小池樹里 同級生 多摩川ボ.. |
藤森輝 同級生 多摩川ボ.. |
小林航 同級生 多摩川ボ.. |
渡邉颯音 同級生 多摩川ボ.. |
小山哲慎 同級生 多摩川ボ.. |
小笠原快 同級生 多摩川ボ.. |
薄田翔太 同級生 多摩川ボ.. |
谷口道真 1学年下 多摩川ボ.. |
波多慶 1学年下 多摩川ボ.. |
曽我竜聖 1学年下 多摩川ボ.. |
永瀬蒼馬 1学年下 多摩川ボ.. |
吉村駿里 1学年下 多摩川ボ.. |
松島健悟 1学年下 多摩川ボ.. |
池田夏唯 1学年下 多摩川ボ.. |
貝森龍斗 1学年下 多摩川ボ.. |
中林功至 1学年下 多摩川ボ.. |
佐々木豪 1学年下 多摩川ボ.. |
古畑太誠 1学年下 多摩川ボ.. |
背番号:46
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 東大和狭山ボーイズ | ○ 10-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
準々決勝 | 世田谷成城ボーイズ | ○ 8-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
準決勝 | 世田谷南ボーイズ | ○ 6-3 | [出場成績を追加する] | ||||||
決勝 | 東村山中央ボーイズ | ● 2-9 | [出場成績を追加する] |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:46
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | あきる野ボーイズ | ○ 11-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 西多摩ボーイズ | ● 3-6 | [出場記録を追加する] |
背番号:46
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 東大和狭山ボーイズ | ○ 10-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 世田谷成城ボーイズ | ○ 8-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 世田谷南ボーイズ | ○ 6-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 東村山中央ボーイズ | ● 2-9 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 前橋桜ボーイズ | ● 3-6 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 東京都市大学付属ボーイズ | ○ 8-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 世田谷成城ボーイズ | ○ 12-9 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 東大和狭山ボーイズ | ○ 11-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 東村山中央ボーイズ | ○ 11-1 | 5番 | 二 | 3 | 2 | 2 | 0 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 世田谷南ボーイズ | ● 0-7 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 東京都市大学付属ボーイズ | ○ 15-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 東京府中ボーイズ | ○ 8-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 東村山中央ボーイズ | ● 5-7 | 5番 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:46