最終更新日 2025-10-12 21:07:09
| 世代 | 2002年度生まれ |
| 利き腕 | 左投右打 |
| 所属 | パース・ヒート |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 海外代表 | WBCオーストラリア代表 2023年 |
| 海外代表 | 世界野球WBSCプレミア12オーストラリア代表 2024年 |
| オーストラリアプロ野球 >社会人時代 | パース・ヒート |
| 最高球速 | 球速ランキング |
| 一塁到達タイム |
✏ 登録
一塁到達ランキング |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-17 | 途10番 | 中継 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs世界野球WBSCプレミア12台湾代表 |
| 2024-11-16 | 途10番 | 中継 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs世界野球WBSCプレミア12キューバ代表 |
| 2024-11-13 | 途10番 | 中継 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs世界野球WBSCプレミア12日本代表 |
| 年度 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年トップチーム | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | プレミア122024年 |
オーストラリアプロ野球時代はパース・ヒートでプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。